 
 
                
          各乡(镇)人民政府、县政府各部门、县直及驻县有关单位:
为进一步健全我县基准地价公示地价体系,切实加强土地市场管理,为土地资源合理配置提供价格决策依据,我县已完成丰林镇、高塘乡、车桥镇三乡镇集体建设用地和集体农用地基准地价制定工作,其成果业经九江市自然资源局组织专家评审通过,现将三乡镇集体建设用地和集体农用地基准地价成果予以公布,自2025年3月1日起执行。
附件:1.德安县丰林镇、高塘乡、车桥镇集体建设用地基准
地价成果
2.德安县丰林镇、高塘乡、车桥镇集体农用地基准地
价成果
2025年1月24日
 
附件1
德安县丰林镇、高塘乡、车桥镇集体建设
用地基准地价成果
单位:元/平方米、万元/亩
| 乡镇 | 土地用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 丰林镇 | 商服用地 | 元/㎡ | 381 | 286 | 200 | 
| 万元/亩 | 25.40 | 19.07 | 13.33 | ||
| 宅基地 | 元/㎡ | 290 | 210 | 152 | |
| 万元/亩 | 19.33 | 14.00 | 10.13 | ||
| 工业用地 | 元/㎡ | 116 | 92 | 72 | |
| 万元/亩 | 7.73 | 6.13 | 4.80 | ||
| 高塘乡 | 商服用地 | 元/㎡ | 369 | 275 | 190 | 
| 万元/亩 | 24.60 | 18.33 | 12.67 | ||
| 宅基地 | 元/㎡ | 285 | 206 | 147 | |
| 万元/亩 | 19.00 | 13.73 | 9.80 | ||
| 工业用地 | 元/㎡ | 112 | 90 | 72 | |
| 万元/亩 | 7.47 | 6.00 | 4.80 | ||
| 车桥镇 | 商服用地 | 元/㎡ | 300 | 210 | 146 | 
| 万元/亩 | 20.00 | 14.00 | 9.73 | ||
| 宅基地 | 元/㎡ | 221 | 147 | 100 | |
| 万元/亩 | 14.73 | 9.80 | 6.67 | ||
| 工业用地 | 元/㎡ | 102 | 82 | 70 | |
| 万元/亩 | 6.80 | 5.47 | 4.67 | ||
内涵:土地权利类型:集体建设用地使用权;估价期日:2023年7月1日;开发利用程度:商服、工业、宅基地用地宗地红线外“四通”红线内“场地平整”(“四通”指通路、通水、通电、通讯);容积率:商服用地容积率为1.0、工业用地容积率为1.0、宅基地用地容积率为1.2;土地使用年期:商服用地40年、工业用地50年、宅基地无年限。
附件2
德安县丰林镇、高塘乡、车桥镇集体农用地基准地价成果
单位:万元/亩
| 
 乡镇 
 地类 级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 丰林镇 | 水田 | 2.68 | 2.61 | 2.55 | 
| 旱地 | 2.62 | 2.56 | 2.50 | |
| 园地 | 2.57 | 2.51 | —— | |
| 林地 | 1.61 | 1.55 | 1.49 | |
| 高塘乡 | 水田 | 2.66 | 2.59 | 2.53 | 
| 旱地 | 2.60 | 2.54 | 2.48 | |
| 园地 | 2.55 | 2.49 | —— | |
| 林地 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | |
| 车桥镇 | 水田 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 
| 旱地 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | |
| 园地 | 2.48 | 2.42 | —— | |
| 林地 | 1.52 | 1.46 | 1.40 | |
内涵:土地权利类型:农用地使用权;估价期日:2023年7月1日;土地权利年限:水田30年,旱地30年,园地50年,林地50年。
德安县人民政府办公室 2025年1月24日印发