 
 
                
          县教体局、县交通运输局、县公安局交管大队、各校车使用单位:
根据《校车安全管理条例》(国务院令第617号)和省教育厅、公安厅、交通运输厅联合印发《关于进一步做好校车安全管理有关工作的通知》(赣教办〔2013〕4号)文件规定。2018年,县政府对全县民办幼儿园持有的21辆校车实施了行政许可,有效期为5年,今年8月31日即将到期。
经核实,2018年至今,我县校车已核销、卖出或转出12辆,其行政许可自动过期,仍在使用校车9辆,今年新办理2辆。为便于统一管理,将现存11辆校车经重新审核,同步新批有效期5年,即自2023年9月1日至2028年8月31日。
特此通知
附件:1.德安县2023年民办幼儿园保有校车行政许可清单
2.德安县2018年度至今已转出、核销校车清单
3.县公安局交管大队审核意见
4.县交通运输局审核意见
2023年8月23日
附件1
德安县2023年民办幼儿园保有校车
行政许可清单
| 序号 | 幼儿园名称 | 车牌 | 许可号 | 
| 1 | 乌石门幼儿园 | 赣GK0038 | 2014022 | 
| 2 | 明珠幼儿园 | 赣GK0006 | 2013005 | 
| 3 | 小区幼儿园 | 赣GK0012 | 2013004 | 
| 4 | 亲亲幼儿园 | 赣GK0018 | 2013001 | 
| 5 | 爱蜜儿幼稚园 | 赣G67186 | 2013006 | 
| 6 | 新世纪幼儿园 | 赣GK0002 | 2013020 | 
| 7 | 育苗幼儿园 | 赣G62145 | 2016023 | 
| 8 | 育苗幼儿园 | 赣GK0007 | 2016024 | 
| 9 | 小天使幼儿园 | 赣G66099 | 2013003 | 
| 10 | 海棠湾幼儿园 | 赣GT1896 | 2023025 | 
| 11 | 海棠湾幼儿园 | 赣GT1611 | 2023026 | 
附件2
德安县2018年度至今已转出、核销校车清单
| 序号 | 幼儿园名称 | 车牌 | 许可号 | 状态 | 
| 1 | 亲亲幼儿园 | 赣G66081 | 2013002 | 转出 | 
| 2 | 九里新一代幼儿园 | 赣G66100 | 2013007 | 转出 | 
| 3 | 红苹果幼儿园 | 赣GK0001 | 2013008 | 核销 | 
| 4 | 白苹果红太阳幼儿园 | 赣GK0022 | 2013009 | 卖出换牌 | 
| 5 | 高塘好孩子幼儿园 | 赣GK0003 | 2013010 | 转出 | 
| 6 | 聂桥红太阳幼儿园 | 赣GK0010 | 2013013 | 核销 | 
| 7 | 丰林黄桶幼儿园 | 赣G66052 | 2013015 | 核销 | 
| 8 | 磨溪南田幼儿园 | 赣G66039 | 2013016 | 转出 | 
| 9 | 吴山幼儿园 | 赣G66007 | 2013017 | 核销 | 
| 10 | 邹桥幼儿园 | 赣G66078 | 2013018 | 核销 | 
| 11 | 车桥小超人幼儿园 | 赣G66050 | 2013019 | 核销 | 
| 12 | 佳多宝幼儿园 | 赣GK0026 | 2013021 | 核销 | 
附件3

附件4
德安县人民政府办公室 2023年8月23日印发