 
 
                
          一、起草背景
我县上一轮征地青苗及地上附着物补偿标准为2013年6月21日印发的《德安县集体土地征收农作物青苗和林木青苗补偿办法》(德府办字〔2013〕59号),执行至今已超10年。随着德安县城区建设的不断推进,整体生活水平不断提高,农民对征地青苗及地上附着物补偿的诉求日益趋高,上一轮征地青苗及地上附着物补偿标准已难以适应当前工作需要。根据有关规定,在江西省自然资源厅的统一部署下,我县于2023年2月正式启动新一轮征地青苗及地上附着物补偿标准调整工作。
二、编制依据
(一)《中华人民共和国土地管理法》
(二)《中华人民共和国土地管理法实施条例》
(三)《江西省征收土地管理办法》
(四)《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号)
(五)《江西省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》(赣自然资函〔2022〕144号)
(六)《关于开展全市征地区片综合地价和地上附着物及青苗补偿标准调整工作的通知》(九自然资字〔2022〕56号)
(七)国家、省、市政府有关法规、政策及经调查整理的资料
三、起草过程
我县高度重视《关于调整公布实施德安县征收土地地上附着物和青苗补偿标准的通知》的起草工作,严格按照工作要求,已先后召开听证会、征求公众意见、征集县相关职能部门及各乡(镇、场)意见,经过专家评审、合法性审查,报请县政府十七届人民政府第49次常务会议研究通过。
四、涉及范围
凡在我县范围内依法征收农民集体所有土地涉及青苗及地上附着物补偿的,均按《标准》执行。依法收回国有农用地土地使用权涉及青苗及地上附着物补偿的,可参照《标准》执行。临时占用土地涉及青苗及地上附着物补偿的,可参照《标准》执行。
五、主要内容
《标准》包括以下主要内容(后附详细表格):
(一)成片青苗补偿标准
(二)林(果)木补偿标准
(三)水产养殖补偿标准
(四)附属设施补偿标准
(五)地上建(构)筑物及补偿标准
六、新旧标准差异
与上一轮补偿标准对比,本次征地青苗及地上附着物补偿标准调整主要有以下差异:
一是根据我县实际情况,对补偿的青苗种类及品种做了调整。其中:
“成片青苗补偿”:新增露天西瓜、甘蔗、蒿瓜、塘藕、田藕等5种果蔬类农作物的补偿标准,大棚蔬菜细分为普通大棚和钢架大棚,均含棚内瓜果蔬菜。
“林(果)木补偿”:①新增栽植最低密度的要求;②人工中龄林内容调整为人工中龄、近熟、 成熟、过熟林;③0.5亩以下庭院式零星果树,调整为地径≤10 厘米和地径>10 厘米2类补偿标准;④葡萄树不再区分是否采取水泥钢筋种植,统一补偿标准为未挂果3000元/亩和挂果5000元/亩;⑤花灌类单株补偿标准按冠幅大小进行细分补偿;⑥乔木类单株补偿标准,新增备注内容:罗汉松、红豆树、桂花、紫薇、樟树、栾树、无患子、含笑、银杏、楠木、金丝楠木等。
“水产养殖”:上轮补偿标准无水产养殖补偿标准,本次调整新增了“水产养殖补偿标准”。
“附属设施”:“水井”字样调整为“家用普通水井”。
二是调整后各类型补偿标准较上一轮补偿标准均有所上涨。
除新增的养殖塘补偿标准未有对比及部分单株林(果)补偿标准涨幅较大外,其余补偿标准平均涨幅均在10%上下。
七、注意事项
1.确定的地上构筑物、林木、果树补偿标准仅适用于一般情况,针对具有特殊意义的构筑物、名贵树木等,应单独进行评估并进行补偿。
2.“标准”只能为主要种类、设施提供依据,不可能满足所有需求;对标准未列入的相关设施及补偿价格,建议参照所属类别协商确定,协商无果的,按评估价确定。
3.被征收土地上的农作物青苗和林木青苗数量,按照本县苗木种植规格标准,依据本办法给予一次性补偿。没有达到种植规格标准的,按实际种植数量参照种植规格标准折算补偿。
4.多种青苗间种或不合理套种的,只选择其中一种青苗进行补偿,但补偿标准不得高于同类单一青苗补偿价格。
八、关键词诠释
地上附着物补偿主要指被征收土地上的各种地上建筑物、构筑物的拆迁和恢复,林木的迁移或砍伐等,国家应给予所有者搬迁或移栽的补偿费用。
青苗补偿指在征收决定公布时被征收土地有正在生长的农作物未能收获,国家应给予所有者农作物补偿的费用。
九、征收土地地上附着物和青苗补偿新旧标准调整表
(一)成片青苗补偿标准
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 原补偿标准(元) | 新补偿标准(元) | 增长幅度 | 备注 | |
| 粮食作物 | 水稻 | 亩 | 400 | 440-1000 | ≥10% | 按作物生长程度进行补偿 | |
| 经济作物 | 油菜 | 亩 | 600 | 600 | —— |  | |
| 棉花 | 亩 | 800 | 800 | —— |  | ||
| 果蔬类 | 蔬菜 | 亩 | 800 | 900 | 12.5% |  | |
| 露天西瓜 | 亩 | 1000-1500 | 1000-1500 | —— | 按作物生长程度进行补偿 | ||
| 甘蔗 | 亩 | 1000-1500 | 1000-1500 | —— | |||
| 蒿瓜 | 亩 | 1000-3000 | 1000-3000 | —— | |||
| 莲藕 | 塘藕 | 亩 | 2500 | 2700 | 8.00% | —— | |
| 田藕 | 亩 | 2800 | 3100 | 10.71% | —— | ||
| 大棚 | 普通大棚 | 亩 | 3600 | 3600 | —— | 含棚内瓜果蔬菜 | |
| 钢架大棚 | 亩 | 8000 | 8000 | —— | |||
(二)林(果)木补偿标准
| 类型 | 单位 | 规格型号 | 原补偿标准(元) | 新补偿标准(元) | 增长幅度 | 备注 | 
| 用材林 | ||||||
| 乔木林 | 亩 | 未成林造林 | 1200 | 1300 | 8.33% | 栽植最低密度110株/亩 | 
| 亩 | 人工幼龄林 | 2000 | 2200 | 10.00% | 栽植最低密度110株/亩 | |
| 亩 | 人工中龄、近熟、成熟、过熟林 | 1200 | 1200 | —— | 栽植最低密度110株/亩 | |
| 亩 | 天然林 | 1200 | 1200 | —— |  | |
| 竹林 | ||||||
| 竹林 | 亩 | 毛竹林 | 2200 | 2200 | —— | 栽植最低密度300株/亩 | 
| 亩 | 桂竹、雷竹等 | 2000 | 2000 | —— | 栽植最低密度500株/亩 | |
| 经济林 | ||||||
| 成片 | 亩 | 未挂果 | 2400 | 2600 | 8.33% | 栽植最低密度50株/亩 | 
| 亩 | 挂果 | 4000 | 4400 | 10.00% | 栽植最低密度30株/亩 | |
| 零星 | 棵 | 地径≤10厘米 | 10 | 10 | —— | 未挂果 | 
| 棵 | 30 | 50 | 66.67% | 挂果 | ||
| 棵 | 地径>10厘米 | 100 | 100 | —— | —— | |
| 葡萄树 | 亩 | 未挂果 | 3000 | 3000 | —— | —— | 
| 挂果 | 5000 | 5000 | —— | —— | ||
| 绿化苗木 | ||||||
| 花灌类 | 亩 | 播种苗 | 2000 | 2200 | 10.00% | 栽植最低密度20000株/亩 | 
| 亩 | 扦插苗 | 3000 | 3300 | 10.00% | 栽植最低密度10000株/亩 | |
| 株 | 冠幅50厘米以下(不含50厘米) | 1 | 5 | 400.00% | —— | |
| 株 | 冠幅50—100厘米以下(不含100厘米) | 1 | 10 | 900.00% | —— | |
| 株 | 冠幅100厘米以上 | 1 | 30 | 2900.00% | —— | |
| 乔木类 | 亩 | 播种苗 | 2000 | 2200 | 10.00% | 针叶、阔叶类栽植密度基数分别为30000株/亩、10000株/亩 | 
| 亩 | 扦插苗 | 3000 | 3300 | 10.00% | 栽植最低密度10000株/亩 | |
| 亩 | 移植小苗(地径1—3cm) | 2000 | 2200 | 10.00% | 栽植最低密度110株/亩 | |
| 亩 | 移植中苗(地径4—10cm,米径3—9cm) | 3000 | 3300 | 10.00% | 栽植最低密度110株/亩 | |
| 亩 | 移植大苗(米径10cm以上) | 5000 | 5500 | 10.00% | 米径10—20cm栽植最低密度50株/亩,米径21cm以上栽植最低密度30株/亩 | |
| 棵 | 地径5厘米以下(不含5厘米) | 3 | 5 | 66.67% | 罗汉松、红豆树、桂花、紫薇、樟树、栾树、无患子、含笑、银杏、楠木、金丝楠木等 | |
| 棵 | 地径5—10厘米以下(不含10厘米) | 20 | 20 | —— | ||
| 棵 | 地径10—20厘米以下(不含20厘米) | 60 | 60 | —— | ||
| 棵 | 地径20厘米以上 | 100 | 100 | —— | ||
(三)水产养殖补偿标准
| 项目类别 | 单位 | 饲养条件 | 原补偿标准(元) | 新补偿标准(元) | 增长幅度 | 备注 | 
| 鱼塘 | 亩 | 专业精养企业 | 3200 | 3200 | —— | 鱼塘补偿费是针对鱼塘内水产品转移产生的损耗、价差、干塘捕捞等相关费用以及鱼塘设备的搬迁补偿,养殖方式的确定以农业农村局判定为准。 | 
| 亩 | 精养 | 2400-2500 | 2400-2500 | —— | ||
| 亩 | 半精养 | 1900-2000 | 1900-2000 | —— | ||
| 亩 | 粗养 | 1550 | 1550 | —— | 
(四)附属设施补偿标准
| 序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 原补偿标准(元) | 新补偿标准(元) | 增长幅度 | 
| 1 | 围墙 | 围墙(清水) | 平方米 | 90 | 100 | 11.11% | 
| 围墙(粉刷) | 平方米 | 110 | 120 | 9.09% | ||
| 2 | 水泥路面 | 厚度小于15cm | 平方米 | 50 | 50 | —— | 
| 厚度超过15cm | 平方米 | 80 | 80 | —— | ||
| 3 | 家用普通水井 | — | 座 | 1000 | 1000 | —— | 
| 4 | 化粪池 | — | 座 | 500 | 500 | —— | 
| 5 | 坟墓迁移 | — | 棺 | 1000 | 1000 | —— | 
(五)地上建(构)筑物及补偿标准
| 序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 原补偿标准(元) | 新补偿标准(元) | 增长幅度 | 
| 1 | 框架结构 | — | 平方米 | 880 | 960 | 9.09% | 
| 2 | 砖混结构 | 一等 | 平方米 | 760 | 835 | 9.87% | 
| 二等 | 平方米 | 700 | 770 | 10.00% | ||
| 3 | 砖木结构 | 一等 | 平方米 | 600 | 600 | —— | 
| 二等 | 平方米 | 500 | 500 | —— | ||
| 4 | 简易结构 | 一等 | 平方米 | 320 | 320 | —— | 
| 二等 | 平方米 | 220 | 220 | —— | ||
| 三等 | 平方米 | 105 | 105 | —— | 
解读单位:德安县自然资源局。
联系电话:0792-4332319