 
 
                
          
邹府发〔2024〕4号
关于修订《邹桥乡2024年度防汛简明化预案》的通知
各村、驻乡各单位:
为做好我乡2024年防汛工作,现将《邹桥乡2024年度防汛简明化预案》印发给你们,请认真遵照执行。
邹桥乡人民政府
2024年6月25日
邹桥乡人民政府 2024年6月25日印发
 
 
邹桥乡防汛简明化预案
一、防汛责任
(一)行政责任人:徐琪(乡长)
(二)分管责任人:祝融(副乡长)
(三)包片责任人:(各村蹲点行政领导 )
| 村 (社区) | 乡镇(街道)包片领导 | 村(社区)联络员 | ||||
| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |
| 邹桥村 | 祝融 | 副乡长 | 18879279197 | 王忠茂 | 村书记 | 13870261176 | 
| 杨坊村 | 胡巧珍 | 副乡长 | 17346666715 | 吉永保 | 村书记 | 13672253705 | 
| 石门村 | 刘俊锐 | 人武部长 | 18079265940 | 邓金龙 | 村书记 | 15179212178 | 
| 源口村 | 刘洋 | 党委副书记 | 13677029701 | 黄英淦 | 村书记 | 13707921468 | 
| 张坑村 | 段凯文 | 人大副主席 | 15170285066 | 袁金娥 | 村书记 | 15279203381 | 
| 付山村 | 章晋江 | 人大主席 | 15870867123 | 冯检检 | 村书记 | 13635970798 | 
二、防洪风险
(一)水库(水电站)重点山塘
| 序号 | 名称 | 库容 | 影响区域 | 人口数 | 汛限水位 | 责任人 | 联系电话 | 
| 中型 | |||||||
| 1 | 湖塘水库 | 4700万m³ | 邹桥乡 | 9200 | 69.68 | 祝融 | 18879279197 | 
| 重点山塘 | |||||||
| 1 | 金堤凹山塘 | 2.5 万m³ | 邹桥乡 | 106 | 117.3m | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 2 | 上新山塘 | 4.1万m³ | 邹桥乡 | 100 | 78.3m | 王忠茂 | 13870261176 | 
| 3 | 杨坊张塘山塘 | 7.7万m³ | 邹桥乡 | 113 | 63.7m | 吉永保 | 13672253705 | 
| 4 | 桐子坑山塘 | 4.0万m³ | 邹桥乡 | 106 | 109.8m | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 5 | 塘麻坑山塘 | 3.0万m³ | 邹桥乡 | 90 | 150.1m | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 6 | 五官山塘 | 3.0万m³ | 邹桥乡 | 147 | 108.9m | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 7 | 大凹里山塘 | 3.5万m³ | 邹桥乡 | 106 | 113m | 吉永保 | 13672253705 | 
| 8 | 大塘山塘 | 5.9万m³ | 邹桥乡 | 408 | 67.3m | 吉永保 | 13672253705 | 
| 9 | 义门山塘 | 5.5万m³ | 邹桥乡 | 125 | 74.3m | 王忠茂 | 13870261176 | 
| 10 | 四刘山塘 | 6.9万m³ | 邹桥乡 | 135 | 68.5m | 冯检检 | 13635970798 | 
| 11 | 菜洼里山塘 | 5.8万m³ | 邹桥乡 | 108 | 58m | 邓金龙 | 15179212178 | 
| 12 | 付家湖山塘 | 4万m³ | 邹桥乡 | 104 | 70m | 黄英淦 | 13707921468 | 
注:1.包括跨区域影响的水库(水电站)、重点山塘;2.“责任人”建议填写乡镇(街道)与之直接联系的责任人,如管理责任人或巡查责任人。
(二)圩堤
| 序号 | 名称 | 堤线长度 | 保护人口 | 保护耕地 | 警戒水位 | 责任人 | 联系电话 | 
| 万亩以上 | |||||||
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  | 
| 万亩以下 | |||||||
|  | 无 |  |  |  |  |  |  | 
注:1.包括跨区域影响的圩堤;2.“责任人”建议填写乡镇(街道)与之直接联系的责任人,如管理责任人或巡查责任人。
(三)山洪灾害危险区
| 序号 | 名称 | 人口数 | 预警站点 | 预警指标 | 避险场所 | 责任人 | 联系电话 | 
| 1 | 邹桥乡杨坊村洲上廖家 | 68 | 邹桥 | 45 | 后山坡安置点 | 吉永保 | 13672253705 | 
(四)地质灾害隐患点
| 序号 | 名称 | 影响范围 | 人口数 | 责任人 | 联系电话 | 
| 1 | 德安县邹桥乡源口村十三组黄水林房后滑坡 | 1户 | 5人 | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 2 | 德安县邹桥乡杨坊村黄继柏、陈广仁、陈松波屋后崩塌 | 3户 | 38人 | 吉永保 | 13672253705 | 
| 3 | 德安县邹桥乡杨坊村一组李广勇屋后滑坡隐患 | 1户 | 4人 | 吉永保 | 13672253705 | 
| 4 | 德安县邹桥乡付山村六、七组地面塌陷 |  |  | 冯检检 | 13635970798 | 
| 5 | 德安县邹桥乡畲香园蔬菜专业合作社办公楼后滑坡 | 1户 | 20人 | 邓金龙 | 15179212178 | 
| 6 | 德安县邹桥乡源口村九组万英松房后滑坡 | 1户 | 4人 | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 7 | 德安县邹桥乡源口村三组周家村道滑坡 |  |  | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 8 | 德安县邹桥乡张坑村五组地面塌陷 |  |  | 袁金娥 | 15279203381 | 
| 9 | 德安县邹桥乡石门村七组至十一组公路旁崩塌 |  |  | 邓金龙 | 15179212178 | 
| 10 | 邹桥乡至塘山乡公路旁2滑坡 |  |  | 黄英淦 | 13707921468 | 
| 11 | 德安县邹桥乡源口村一组村道滑坡 |  |  | 黄英淦 | 13707921468 | 
(五)沿河低洼村落和内涝风险点
| 序号 | 名称 | 影响范围 | 人口数 | 责任人 | 联系电话 | 
| ... | 无 |  |  |  |  | 
(六)其他
旅游景区、野景区、网红打卡点、工地、营地等防洪风险点
基本情况及责任人。
三、预报预警信息传达
| 名称 | 发送单位/责任人 | 接收单位/责任人 | 发送方式 | 
| 灾害性天气预报 | 邹桥乡人民政府:叶汉民 | 各村乡级防汛行政责任人及各村书记 | 电话、短信、微信 | 
| 强降雨预警 | 邹桥乡人民政府:张可硕 | 各村乡级防汛行政责任人及各村书记 | 电话、短信、微信 | 
| 江河超警戒 | 邹桥乡人民政府:张可硕 | 各村乡级防汛行政责任人及各村书记 | 电话、短信、微信 | 
| 水库超汛限 | 邹桥乡人民政府:张可硕 | 各村乡级防汛行政责任人及各村书记 | 电话、短信、微信 | 
四、灾险情报送
| 名称 | 报送单位/责任人 | 接收单位/责任人 | 发送方式 | 
| 水工程险情 | 邹桥乡人民政府:杜联旭 | 县级防办及水利局、应急局 | 电话、微信、文件 | 
| 洪涝灾情 | 邹桥乡人民政府:张可硕 | 县级防办及水利局、应急局 | 报灾系统、电话、微信 | 
五、转移安置
明确各类防洪风险的转移安置责任及流程,有条件的可防洪风险和避险转移示意图的方式直观呈现(参考附件1)落实县、乡、村、组、户五级联防责任(参考附件2)
六、应急处置
(一)险情处置。明确包片责任人、工程行政责任人靠前指挥,组织相关人员、队伍开展先期处置,组织落实人员转移,上报处置情况并根据需要请求支援等事项。
(二)应急救援。明确辖区内应急救援队伍任务分工、应急救援装备配备、上报处置情况并根据需要请求支援等事项。(防汛物资、队伍情况见附件3、附件4)
(三)救灾救助。明确救灾工作人员、应急救灾物资、基本生活物资、医疗保障等任务分工,以及上报处置情况并根据需要请求支援等事项。(救灾物资情况见附件5)
七、附图附表
1.防洪风险和避险转移示意图(水库、圩堤等涉水工程,山洪灾害危险区、地质灾害隐患点、内涝风险点,以及避险场所和转移路线等信息上图);
2.县、乡、村、组、户五级联防责任人表;
3.防汛物资统计表;
4.应急抢险救援队伍统计表;
5.救灾物资统计表。
附件1

附件2
县、乡、村、组、户五级联防责任人表
县级包片分工责任人:(姓名、职务、联系方式)
| 序号 | 村委会名称 | 乡镇负责人及联系方式 | 村小组 名称 | 村负责人及联系方式 | 组负责人及联系方式 | 受威胁户户主及人数 | 
| 1 | 邹桥村委会 | 祝融18879279197 | 港边王家 (7组) | 王忠茂13870261176 | 王贤福15079252305 | 32户/120人 | 
| 2 | 邹桥村委会 | 祝融18879279197 | 新塘王家 (8组) | 桂峰兰15717023989 | 王友贵13879290295 | 80户/230人 | 
| 3 | 张坑村委会 | 段凯文15170285066 | 岩下刘 (1组) | 袁金娥 15279203381 | 刘才木15070298149 | 3户/13人 | 
| 4 | 张坑村委会 | 段凯文15170285066 | 余家岭 (2组) | 余百强 13879220686 | 余年得13807922488 | 5户/20人 | 
| 5 | 张坑村委会 | 段凯文15170285066 | 张坑村 (3.4.5组) | 余百强 13879220686 | 余锦国15170256556 | 3户/15人 | 
| 6 | 杨坊村委会 | 祝励文18379232088 | 洲上廖家 (4、5组) | 吉永保 13672253705 | 董书琴19970129909 | 17户/68人 | 
| 7 | 石门村委会 | 刘俊锐18079265940 | 磨盘洲 (1组) | 何新金 15279237453 | 徐竹良17779279686 | 4户/45人 | 
| 8 | 源口村委会 | 刘洋13677029701 | 源口村周家3.4组 | 叶灯梅15870881630 | 袁华林15180670151 | 42户/160人 | 
防汛物资清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 
| 1 | 铁锹 | 10 | 把 | 乡防汛仓库 | 
| 2 | 镰刀 | 10 | 把 | 乡防汛仓库 | 
| 3 | 橡皮艇 | 1 | 艘 | 乡防汛仓库 | 
| 4 | 电筒 | 30 | 把 | 乡防汛仓库 | 
| 5 | 电油锯 | 2 | 把 | 乡防汛仓库 | 
| 6 | 铜锣 | 12 | 面 | 各村委会 | 
| 7 | 彩条布 | 10 | 捆 | 乡防汛仓库 | 
| 8 | 救生衣 | 20 | 件 | 乡防汛仓库 | 
| 9 | 编织袋 | 3000 | 袋 | 乡防汛仓库 | 
| 10 | 草袋 | 10 | 捆 | 乡防汛仓库 | 
| 11 | 救生背心 | 30 | 件 | 乡防汛仓库 | 
| 12 | 救生圈 | 10 | 个 | 乡防汛仓库 | 
| 13 | 雨衣雨鞋 | 10 | 件 | 乡防汛仓库 | 
| 14 | 大军镐 | 10 | 把 | 乡防汛仓库 | 
| 15 | 救生抛投器 | 1 | 个 | 乡防汛仓库 | 
防汛抢险队伍成员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 
| 1 | 徐琪 | 防汛抢险指挥长 | 17779225757 | 
| 2 | 祝融 | 副指挥长 | 18879279197 | 
| 3 | 刘洋 | 党委副书记 | 13677029701 | 
| 3 | 章晋江 | 人大主席 | 15870867123 | 
| 5 | 陈德庆 | 党委委员、常务副乡长 | 13767267351 | 
| 6 | 祝励文 | 纪委书记 | 18379232088 | 
| 7 | 刘俊锐 | 人武部长 | 18079265940 | 
| 8 | 胡巧珍 | 副乡长 | 17346666715 | 
| 9 | 段凯文 | 人大副主席 | 15170285066 | 
| 10 | 罗文海 | 邹桥中心学校校长 | 17779279267 | 
| 11 | 陶昭群 | 派出所所长 | 18870241234 | 
| 12 | 权涛 | 邹桥卫生院院长 | 15079230895 | 
| 13 | 曾德全 | 农业农村办公室主任 | 15350225189 | 
| 14 | 张小兵 | 执法大队负责人 | 13907920826 | 
| 15 | 廖望 | 成员 | 17770218816 | 
| 16 | 刘波 | 成员 | 13970208877 | 
| 17 | 钟紫来 | 成员 | 18770233889 | 
| 18 | 程文礼 | 成员 | 15279210989 | 
| 19 | 黄振焕 | 成员 | 13755253906 | 
| 20 | 程世米 | 成员 | 13870296496 | 
| 21 | 周升耀 | 成员 | 15387739608 | 
| 22 | 何东风 | 成员 | 13576206226 | 
| 23 | 程鑫 | 成员 | 15270228285 | 
| 24 | 曹标和 | 成员 | 15170921379 | 
| 25 | 王成富 | 成员 | 18720209009 | 
| 26 | 刘晨 | 成员 | 15251310721 | 
| 27 | 杜联旭 | 成员 | 17307922490 | 
| 28 | 武凯 | 成员 | 18720973925 | 
| 29 | 叶汉民 | 成员 | 13340024958 | 
| 30 | 汪隆辉 | 成员 | 18296217805 | 
| 31 | 张可硕 | 成员 | 14796961434 | 
| 32 | 邓伟刚 | 成员 | 17346613179 | 
| 33 | 吴鹏 | 成员 | 17683779893 | 
| 34 | 李子浩 | 成员 | 15679269210 | 
救灾物资统计表
应急器材库物资明细表
| 名称 | 原入库数 | 现库存数 | 增减数量 | 单位 | 备注 | 
| 风力灭火机 | 6 | 6 | -3 | 台 | 三台故障 | 
| 油锯 | 2 | 2 | 0 | 台 | 一台故障 | 
| 往复式灭火水枪 | 1 | 1 | 0 | 台 |  | 
| 背负式细水雾灭火水枪 | 1 | 1 | 0 | 台 |  | 
| 对讲机 | 3 | 3 | 0 | 部 |  | 
| 消防斧 | 10 | 10 | 0 | 把 |  | 
| 二号工具 | 30 | 30 | 0 | 把 |  | 
| 森林防护服 | 30 | 30 | 0 | 套 |  | 
| 森林防护头盔 | 30 | 30 | 0 | 顶 |  | 
| 消防隔热服 | 2 | 2 | 0 | 套 |  | 
| 消防服 | 3 | 3 | 0 | 套 |  | 
| 手摇报警器 | 10 | 10 | 0 | 个 |  | 
| 水带 | 10 | 10 | 0 | 卷 |  | 
| 水袋 | 10 | 10 | 0 | 个 |  | 
| 卷尺 | 5 | 5 | 0 | 把 |  | 
| 警戒带 | 2 | 2 | 0 | 卷 |  | 
| 救生抛投器 | 1 | 1 | 0 | 台 |  |