 
 
                
          高塘乡2024年度政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号),编制本报告。本报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他报告的事项共六个部分。本报告所列统计数据的期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止,如对本报告有意见或建议,请联系高塘乡党政办公室,联系电话:0792-4620015。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2024年,高塘乡在德安县人民政府门户网站发布信息共计303条,在政府信息公开专栏更新发布105条,在基层政务公开标准化规范化工作专区更新发布198条,其中公开领域120条,村务公开78条。
(二)依申请公开情况。
2024年,高塘乡收到依申请公开件3件,均按要求及时答复。
(三)政府信息管理情况。
加强信息发布审核把关,信息发布严格实行“三审三校”,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”,规范管理政府信息。
(四)政府信息平台建设情况。
2024年,高塘乡信息公开主要平台为德安县人民政府网站、依托乡便民服务中心打造的政务公开专区及辖区内的公开栏、宣传栏等。通过多途径拓宽信息公开渠道,不断增强政务信息公开内容丰富性、形式多样性、风格多样性,持续增强信息公开平台的建设能力。
(五)监督保障情况。
严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规要求,发布信息坚持“先审后发”机制,确保政务信息发布标准化、规范化。建立健全政府信息公开工作制度,将政务公开工作纳入年度考核体系,充分发挥考核对工作落实的推动作用。2024年未开展政府信息公开工作的社会评议方面工作,未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公开 (区分处理的,只计一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我乡政务公开工作虽取得了一定进展,但也存在一些问题和不足,一是信息公开不够及时全面,信息公开时效性有待进一步加强;二是公开形式和内容有待丰富和完善,公众参与度有待提高。
下一步,我乡将针对自身问题进行改进,一是深化重点领域信息公开,加强信息发布的及时性、准确性,及时完善各类栏目信息内容,不断满足群众信息需求;二是充分利用线下专区设备、场地、受众面等优势,对一些群众关注度高的工作,拓展更加丰富多样的政民互动和公众参与形式,组织开展政策解读类活动,提升便民利民服务能力。
六、其他需要报告的事项
(一)其他需要报告的事项情况:2024年度没有其他需要报告的事项情况。
(二)收取信息处理费的情况:2024年度无收取信息处理费的情况。