信息类别: 政府文件 文件编号: 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-12-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 003010-002004-2019-0226 责任部门: 爱民乡

爱民乡2019年宅基地用地规划台账

来源: 发布时间: 2019-12-06 09:01
打印
    关联导读:
2019年爱民乡农民建房管理审批台帐
单位(盖章)
序号 姓名 性别 村组 建筑面积 地类 审批时间 备注 发证
1 罗华星 红岩村7组 81.90  1层 2019.1.25 已发
2 罗国华 红岩村7组 101.40  1层 2019.1.25 已发
3 王清 柏树村14组 86.10  1层 2019.1.25 已发
4 桂家友 南山村11组 240.00  2层 2019.2.22 已发
5 洪先周 红岩村3组 300.00  3层 2019.2.22 已发
6 罗琴 红岩村7组 300.00  3层 2019.2.22 用地120 已发
7 潘隆 红岩村5组 160.00  2层 2019.3.15 已发
8 程先荣 柏树村12组 287.80  2层 2019.3.15 已发
8 黄木滚 柏树村11组 170.40  2层 2019.3.14 已发
10 周永胜 红岩村5组 215.60  2层 2019.3.18 已发
11 黄序彬 土塘村6组 242.00  2层 2019.4.12 已发
12 陈德禄 柏树14组 241.20  2层 2019.4.12 已发
13 倪发南 柏树1组 49.80  1层 2019.4.12 已发
14 刘知汉 南山村11组 195.60  2层 2019.5.27 已发
15 王木生 红岩村11组 78.00  1层 2019.5.27 已发
16 王义生 红岩村11组 78.00  1层 2019.5.27 已发
17 胡水枝 土塘村4组 79.90  1层 2019.5.27 已发
18 陈泽熊 柏树村15组 177.80  2层 2019.5.28 已发
19 潘火香 红岩村3组 200.00  2层 2019.6.24 已发
20 潘金水 南山村8组 300.00  2层 2019.7.15 已发
21 程清林 柏树村12组 256.20  3层 2019.7.15 已发
22 曾文水 柏树村21组 280.00  2层 2019.7.15 已发
23 刘彦西 南山村14组 206.80  2层 2019.7.15 已发
24 桂晨香 柏树村14组 300.00  2层 2019.7.24 已发
25 桂训龙 柏树村2组 281.40  2层 2019.8.14 已发
26 周细苟 南山村4组 240.00  2层 2019.9.18 已发
27 潘希良 红岩村4组 298.50  3层 2019.11.28 已发
28 高永平 红岩村7组 170.40  2层 2019.11.28 已发
29 程先华 柏树村12组 300.00  3层 2019.11.28 已发
30 胡乐吉 南山村5组 300.00  3层 2019.11.28 已发
31 曾歀英 柏树村4组 280.00  2层 2019.11.28 已发

附件下载