信息类别:
          
            
          
          
            
              政府文件
            
           
        
        
          文件编号:
          无
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2019-12-06
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
              常年公开
            
          
          
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            003010-002004-2019-0230
          
          
        
          
            责任部门:
            爱民乡
          
        
    
         爱民乡2019年扶贫项目实施进展情况 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2019-12-06 14:43  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点(乡村组) | 建设内容 | 建设规模 | 单位 | 责任单位 | 项目建设年度 | 项目资金投入(万元) | 项目受益情况 | 绩效目标、群众参与和带贫减贫机制(简要描述) | 资金主管单位 | 
| 总投入 | 其中财政扶贫资金 | 其他资金 | 项目覆盖(参与)户数 | 项目覆盖(参与)贫困户数 | 项目覆盖(参与)人数 | 项目覆盖(参与)贫困人数 | 
| 1 | 基础设施建设 | 改水改厕 | 爱民乡柏树村 | 75户贫困户改水改厕 | 75 | 户 | 爱民乡柏树村 | 2019 | 9.5 | 9.5 | 0 |  | 75 |  | 200 | 解决柏树村贫困户改水改厕,改善生活环境 | 县扶贫办 | 
| 2 | 基础设施建设 | 改水改厕 | 爱民乡红岩村 | 35户贫困户改水改厕 | 35 | 户 | 爱民乡红岩村 | 2019 | 7.8 | 7.8 | 0 |  | 35 |  | 125 | 解决红岩村贫困户改水改厕,改善生活环境 | 县扶贫办 | 
| 3 | 基础设施建设 | 改水改厕 | 爱民乡南山村 | 22户贫困户改水改厕 | 22 | 户 | 爱民乡南山村 | 2019 | 2.88 | 2.88 | 0 |  | 22 |  | 74 | 解决南山村贫困户改水改厕,改善生活环境 | 县扶贫办 | 
| 4 | 基础设施建设 | 改水改厕 | 爱民乡土塘村 | 29户贫困户改水改厕 | 29 | 户 | 爱民乡土塘村 | 2019 | 4.9 | 4.9 | 0 |  | 29 |  | 113 | 解决土塘村贫困户改水改厕,改善生活环境 | 县扶贫办 | 
 另红岩村茭白冷库与柏树村中药材基地蓄排水项目均于10月底完工