信息类别: 计划与完成情况 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-04-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-05929

德安县2025年三、四季度住房租赁补贴发放明细表

来源: 发布时间: 2026-04-03 09:25
打印
    关联导读:
德安县2025年三、四季度住房租赁补贴发放明细表
序号 所属社区 姓名 身份证号 与申报人关系 人口数 补贴金额
1 东风社区 杨小红 36042619******0026 本人 1 1440
2 东风社区 李健 36042619******0091 本人 1 1440
3 东风社区 舒忠元 36042619******0016 本人 1 1440
4 东风社区 连本秀 36042619******0027 本人 1 1440
5 东风社区 刘彦松 36042619******201X 本人 2 3240
6 浔仪社区 石勇 36042619******1019 本人 2 3240
7 浔仪社区 陈刚 36042619******1014 本人 1 1440
8 大西门社区 李飞 36042619******0017 本人 1 1440
9 大西门社区 李涛 36042619******0015 本人 2 3240
10 大西门社区 杨世福 41302519******3911 本人 1 1440
11 大西门社区 顾成军 36042619******0038 本人 1 1440
12 大西门社区 颜严 36042619******0027 本人 1 1440
13 北门社区 雷呈贵 36042619******0038 本人 3 3240
14 北门社区 唐芸 36042619******0020 本人 2 3240
15 北门社区 钱诚 36042619******0013 本人 1 1440
16 北门社区 金卫东 32010319******2091 本人 1 1440
17 北门社区 兰家发 36042619******0039 本人 1 1440
18 北门社区 孙威 36042619******0032 本人 5 4320
19 北门社区 杨凡 36042619******0010 本人 1 1440
20 北门社区 杨华明 36042619******0015 本人 3 3240
21 曾家洼社区 桑春青 36042619******2422 本人 1 1440
22 曾家洼社区 黄菊花 36042619******4222 本人 1 1440
23 宝塔乡 李菊香 36042619******0822 本人 1 1440
24 宝塔乡 郭恒兰 36042619******0629 本人 1 1440


附件下载