信息类别: 配给管理 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-09-24 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-08065

德安县2025年度第1-2季度廉租住房租赁补贴发放明细表

来源: 发布时间: 2025-09-24 11:50
打印
    关联导读:
序号 所属社区 姓名 与申报人关系 人口数 补贴金额(元)
1 东风社区 杨小红 本人 1 1440
2 东风社区 李健 本人 1 1440
3 东风社区 舒忠元 本人 1 1440
4 东风社区 连本秀 本人 1 1440
5 东风社区 刘彦松 本人 2 3240
6 浔仪社区 石勇 本人 2 3240
7 浔仪社区 陈刚 本人 1 1440
8 大西门社区 李飞 本人 1 1440
9 大西门社区 李涛 本人 2 3240
10 大西门社区 杨世福 本人 1 1440
11 大西门社区 顾成军 本人 1 1440
12 大西门社区 颜严 本人 1 1440
13 北门社区 雷呈贵 本人 3 3240
14 北门社区 唐芸 本人 2 3240
15 北门社区 钱诚 本人 1 1440
16 北门社区 金卫东 本人 1 1440
17 北门社区 兰家发 本人 1 1440
18 北门社区 孙威 本人 5 4320
19 北门社区 杨凡 本人 1 1440
20 北门社区 杨华明 本人 3 3240
21 曾家洼社区 桑春青 本人 1 1440
22 曾家洼社区 黄菊花 本人 1 1440
23 宝塔乡 李菊香 本人 1 1440
24 宝塔乡 郭恒兰 本人 1 1440


附件下载