信息类别: 建设管理 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-01-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-00137

2024年下半年保障房收回明细表

来源: 发布时间: 2025-01-03 10:20
打印
    关联导读:
2024年下半年保障房收回明细表
序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号
1 马继来 3604261968****4211 惠民 1-2-605
2 杨世兰 3604261959****0628 和谐 2-3-601
3 李新花 3604261968****5223 和谐 17-5-601
4 陈干孝 3604261943****4611 蒋家湾 1-4-202
5 胡华进 3604261954****2017 和谐 5-2-201
6 沈群群 3604261978****2926 和谐 9-3-202
7 姜象辉 3604261972****0032 桂田 1-502
8 闵敏 3604261991****3020 桂田 3-613
9 陈玲玲 3604011982****2429 105学府 1-3-602
10 占方坚 3604261976****0034 桂田 4-2-201
11 高文根 3205251977****5610 和谐 17-1-302
12 张筱红 3604261966****0029 桂田 6-3-601
13 李翰林 3604261976****5018 桂田 1-406
14 万海峰 3604261972****5233 杨桥 2-2-201
15 九江海大包装有限公司
和谐 17-5-401
16 吴世光 3604261983****3216 杨桥 9-3-301
17 王超 3604011992****2010 杨桥 9-3-502
18 李斌 3604261991****5032 杨桥 9-3-602
19 邹焕桃 3604261938****0616 桂田 1-201
20 汪平峰 3601031968****2319 桂田 6-4-401
21 武汉林 3604261931****3516 和谐 4-2-101
22 吴臣良 3604261966****301X 杨桥 6-2-101
23 叶巍林 3604261977****4210 杨桥 9-3-201
24 吴刚 3604261983****5016 桂田 1-519
25 钟婷 3604261988****5021 和谐 5-2-402
26 文定兴 3604261978****0014 桂林 3-6-501
27 万德年 3604261963****0015 和谐 17-3-401
28 左鑫 3604261992****4011 和谐嘉苑小区 2-4-201
29 倪正芳 3604261941****352X 和谐嘉苑小区 4-3-101
30 李景坤 3604261988****0019 和谐嘉苑小区 7-1-302
31 任忠玲 3604261967****0023 和谐嘉苑小区 11-1-301
32 扶元梅 3604261970****4042 和谐嘉苑小区 15-1-402
33 李琴英 3604261988****5026 和谐嘉苑小区 16-1-402
34 王勇 3604261960****0013 和谐嘉苑小区 16-2-102
35 王冬妹 3604261976****3725 和谐嘉苑小区 17-1-101
36 罗火贵 3604261975****4411 和谐嘉苑小区 17-4-601
37 王子峰 3604261999****0019 和谐嘉苑小区 17-5-102
38 祝勇琴 3604281980****002X 和谐嘉苑小区 10-2-202
39 张春燕 3604261973****002X 和谐嘉苑小区 4-4-402
40 蔡锦勇 3604261974****3017 和谐嘉苑小区 5-1-201
41 郭文 3604261974****3254 105学府 1-3-302
42 罗民 3604261977****0038 桂田利民 3-611
43 谢甜生 3604261974****4714 和谐嘉苑 5-1-302
44 程强 3604261968****0050 桂林 3-6-502
45 周维高 3604261935****5415 杨桥益民小区 14-2-101
46 桂江英 3604261980****0624 和谐嘉苑小区 12-2-301
47 黎刚 3604251969****0513 惠民 3-4-516
48 沈德安 3604261958****5219 杨桥益民小区 10-1-602
49 胡庆福 3604261964****0012 和谐 3-4-601
50 赵金生 3604261951****3317 和谐 9-3-302
51 邓满香 3604261977****0824 和谐 10-1-601
52 周宗江 3604261983****0611 杨桥益民 2-4-201
53 胡凤根 3601211959****241X 和谐 6-2-601
54 余双英 3604261982****4723 和谐 7-3-602
55 缪小妹 3604261974****0622 杨桥 6-2-503
56 霍守燕 3604261966****3527 和谐 2-3-102
57 陈学正 3604261965****0015 桂林  2-2-202


附件下载