 
 
                
          各设区市、省直管县(市)人民政府,赣江新区管委会:
为确保完成国家确定的我省2022年保障性安居工程目标任务,经省政府同意,现将2022年全省保障性安居工程建设工作计划下达给你们,请认真抓好落实。
一、目标任务
(一)开工任务
1.全省2022年度保障性租赁住房新建(筹集)目标任务为6.28万套(间)。
2.全省2022年度公共租赁住房新建(筹集)目标任务为2623套。
3.全省2022年度城镇老旧小区改造新开工目标任务为1062个小区、343420户、18711栋、3295.73万平方米。
4.全省2022年度棚户区改造开工目标任务为7.91万套。其中:城市棚户区68334套、国有工矿棚户区946套、国有林区(场)棚户区(危旧房)152套、国有垦区危房9651套。
(二)基本建成任务
全省保障性租赁住房 基本建成任务为579套、公共租赁住房基本建成任务为700套、棚户区住房改造基本建成任务为33842套、城镇老旧小区改造完工任务为2021年计划任务的1277个小区、424185户、19814栋、3717.77万平方米。
(三)住房租赁补贴发放
发放城镇住房保障家庭租赁补贴75288户。
二、进度要求
(一)2022年8月底前,各市、县2022年度新建(筹集)保障性租赁住房项目、新建(筹集)的公共租赁住房项目、货币化安置和异地建设安置房的棚户区改造项目要全面达到开工要求;10月底前,就地建设的要全面达到开工要求。具备条件的市、县要力争早开工。
2022年5月底前,2022年城镇老旧小区改造计划项目全部完成前期工作;10月底前,纳入计划任务的小区全部开工;12月底前,完工率达到75%。各市(县、区)要按照目标要求,提前谋划,尽早开工。
(二)2022年8月底前,各市、县2020年结转的棚户区改造高层建筑续建项目和2021年结转的棚户区改造多层建筑续建项目全面达到基本建成要求。
2022年10月底前,2021年城镇老旧小区改造计划任务全部完工。
三、工作要求
(一)压实工作责任。保障性安居工程是幸福江西建设和民生实事工程的重要内容。保障性安居工程建设实行“省级人民政府负总责、市县人民政府抓落实”的工作责任制,市、县政府要履行发展保障性住房主体责任,政府主要领导是本地区的第一责任人。各市、县政府要加强统筹、合理安排,采取有力措施,狠抓前期工作,确保今年保障性安居工程建设已确定项目早落地、早启动。
(二)完善保障性租赁住房配套机制。发展保障性租赁住房是“十四五”时期重点任务,有关城市政府要抓紧出台具体操作办法,充分盘活存量房屋和土地资源,明确项目认定书发放的范围、内容和程序,落实资金补助、土地、税收和公共服务等政策,推动银行等金融机构加大资金支持力度。
(三)加强公租房管理。严格公租房准入审核,公开公平公正分配。继续推进公租房智能化改造,推动公租房管理由“人防”向“技防”转变。做好公租房资产管理工作,政府投资的公租房要全部进行资产登记,建立资产卡片,确保“账、卡、物”相一致。完善公租房信息系统,全面完成房源、保障对象录入工作。强化公租房退出管理,加大公租房违规转租、转借行为的惩治力度。
(四)严格棚改范围和标准。重点攻坚改造老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿、林区、垦区棚户区,重点安排改造50户以上的集中成片棚户区。要以改善困难群众居住条件为棚改工作出发点,对于安全隐患严重、群众要求迫切的棚户区,尤其是符合条件的D级城市危房及未抗震设防的C级城市危房,要因地制宜优先做好棚户区改造工作安排。严禁将房地产开发、城市基础设施建设(与棚户区改造和公租房项目相关的基础设施建设除外)等项目打包纳入棚改;严禁将因道路拓展、历史街区保护、文物修缮等拆迁改造房屋的项目纳入棚改;严禁将农村危房改造项目纳入棚改;严禁将房龄不长、结构比较安全的居民楼纳入棚改;严禁将棚改政策覆盖到一般建制镇;严禁将小区美化亮化、居民房屋外立面整治等项目纳入棚改。不得以棚改名义开展城市更新。
(五)有序实施城镇老旧小区改造。各地要按照年度计划抓好城镇老旧小区改造项目的实施,改造方案要充分征求居民意见,纳入年度改造计划的小区,居民应对小区实施改造形成共识,参与率、同意率达到当地规定比例。开工改造前,小区改造方案应经法定比例以上居民书面(线上)表决同意,居民就改造后物业管理模式、缴纳必要的物业服务费用等集体协商形成共识并书面(在线)确认。在改造过程中,要切实加强质量安全管理,确保改造工程质量。加强发现问题整改,及时做好审计、国务院大督查发现问题的整改。
(六)提供有力保障。要确保土地及时供应,有存量土地的市、县,应优先安排保障性安居工程建设用地,确保今年新增任务及时开工。配套资金要到位,中央、省补助资金将按上级有关要求在规定时限内下拨各市、县;各市、县必须及时按规定从土地出让收益、住房公积金增值收益、财政预算资金中安排落实配套资金,确保在建项目资金需求。
(七)加强监督管理。各地要加强对保障性安居工程项目质量安全监管,把质量安全监管贯穿于项目建设全过程。要巩固深化安置房逾期交付专项整治工作成果,采取有力措施加快保障性安居工程续建项目建设进度,确保保障性安居工程建设项目尽早竣工并投入使用。省级主管部门定期对各市、县保障性安居工程建设开工、基本建成情况进行排名通报,对进度滞后的市、县进行重点督导。适时组织对各设区市中心城区2022年度保障性安居工程建设项目开工、2021年度多层建筑项目基本建成和2020年度高层建筑项目基本建成、2021年城镇老旧小区改造计划任务完成、2022年城镇老旧小区改造计划任务开工等情况进行督导,对2022年发展保障性租赁住房情况进行监测评价。各设区市要按时对所辖县(市)的新建项目开工和续建项目完工等情况进行督促,并于12月初将有关情况报省住房城乡建设厅。
附件:1.2022年发展保障性租赁住房目标任务分解表
2.2022年公共租赁住房目标任务分解表
3.2022年租赁补贴发放任务分解表
4.2022年城市棚户区改造目标任务分解表
5.2022年国有工矿棚户区改造目标任务分解表
6.2022年国有林区(场)棚户区(危旧房)改造目标任务分解表
7.2022年国有垦区危房改造目标任务分解表
8.2022年城镇老旧小区改造完成任务数(2021年申报计划任务)
9.2022年城镇老旧小区改造开工任务数
省住房和城乡建设厅 省发展和改革委员会 省财政厅
2022年2月18日
附件 1
2022年发展保障性租赁住房目标任务分解表
单位:套、间
| 市、县名称 | 新建(筹集) | 基本建成 | 
| 合计 | 62766 | 579 | 
| 南昌市 | 24543 | 523 | 
| 中心城区 | 21743 | 523 | 
| 南昌县 | 2000 | 0 | 
| 进贤县 | 400 | 0 | 
| 安义县 | 400 | 0 | 
| 九江市 | 408 | 0 | 
| 湖口县 | 408 | 0 | 
| 景德镇市 | 3608 | 0 | 
| 中心城区 | 3508 | 0 | 
| 乐平市 | 20 | 0 | 
| 浮梁县 | 80 | 0 | 
| 新余市 | 654 | 0 | 
| 中心城区 | 654 | 0 | 
| 赣州市 | 16677 | 56 | 
| 中心城区 | 11580 | 0 | 
| 南康区 | 2810 | 0 | 
| 赣县区 | 1000 | 0 | 
| 信丰县 | 421 | 0 | 
| 龙南市 | 56 | 56 | 
| 兴国县 | 300 | 0 | 
| 宁都县 | 400 | 0 | 
| 瑞金市 | 110 | 0 | 
| 宜春市 | 2127 | 0 | 
| 经开区 | 516 | 0 | 
| 宜丰县 | 1211 | 0 | 
| 万载县 | 400 | 0 | 
| 上饶市 | 3473 | 0 | 
| 中心城区 | 2133 | 0 | 
| 玉山县 | 1000 | 0 | 
| 铅山县 | 40 | 0 | 
| 余干县 | 100 | 0 | 
| 万年县 | 200 | 0 | 
| 吉安市 | 4000 | 0 | 
| 中心城区 | 1200 | 0 | 
| 安福县 | 260 | 0 | 
| 吉水县 | 200 | 0 | 
| 井冈山市 | 900 | 0 | 
| 遂川县 | 200 | 0 | 
| 泰和县 | 260 | 0 | 
| 万安县 | 260 | 0 | 
| 峡江县 | 200 | 0 | 
| 永丰县 | 260 | 0 | 
| 永新县 | 260 | 0 | 
| 抚州市 | 7276 | 0 | 
| 中心城区 | 6376 | 0 | 
| 金溪县 | 300 | 0 | 
| 乐安县 | 600 | 0 | 
附件2
2022年公共租赁住房目标任务分解表
单位:套
| 市、县名称 | 新建(筹集) | 基本建成 | 
| 合计 | 2623 | 700 | 
| 九江市 | 1401 | 700 | 
| 修水县 | 800 | 700 | 
| 武宁县 | 45 | 0 | 
| 永修县 | 56 | 0 | 
| 都昌县 | 500 | 0 | 
| 赣州市 | 1222 | 0 | 
| 赣县区 | 422 | 0 | 
| 崇义县 | 60 | 0 | 
| 全南县 | 240 | 0 | 
| 兴国县 | 500 | 0 | 
附件 3
2022年租赁补贴发放任务分解表
单位 :户
| 市、县名称 | 年度计划发放户数 | 
| 合计 | 75288 | 
| 南昌市 | 26000 | 
| 中心城区 | 24480 | 
| 南昌县 | 670 | 
| 进贤县 | 500 | 
| 安义县 | 350 | 
| 九江市 | 2515 | 
| 中心城区 | 115 | 
| 柴桑区 | 40 | 
| 修水县 | 600 | 
| 武宁县 | 120 | 
| 永修县 | 150 | 
| 瑞昌市 | 10 | 
| 都昌县 | 1470 | 
| 湖口县 | 10 | 
| 景德镇市 | 8200 | 
| 中心城区 | 7600 | 
| 乐平市 | 200 | 
| 浮梁县 | 400 | 
| 萍乡市 | 1170 | 
| 中心城区 | 870 | 
| 芦溪县 | 110 | 
| 莲花县 | 160 | 
| 上栗县 | 30 | 
| 新余市 | 2807 | 
| 中心城区 | 2107 | 
| 分宜县 | 700 | 
| 鹰潭市 | 820 | 
| 中心城区 | 500 | 
| 贵溪市 | 160 | 
| 余江区 | 160 | 
| 赣州市 | 7775 | 
| 中心城区 | 734 | 
| 南康区 | 166 | 
| 赣县区 | 500 | 
| 信丰县 | 300 | 
| 大余县 | 200 | 
| 上犹县 | 20 | 
| 崇义县 | 50 | 
| 安远县 | 110 | 
| 龙南市 | 100 | 
| 定南县 | 750 | 
| 全南县 | 200 | 
| 兴国县 | 700 | 
| 宁都县 | 560 | 
| 于都县 | 2700 | 
| 瑞金市 | 200 | 
| 会昌县 | 85 | 
| 寻乌县 | 200 | 
| 石城县 | 200 | 
| 宜春市 | 3930 | 
| 中心城区 | 500 | 
| 丰城市 | 300 | 
| 樟树市 | 500 | 
| 高安市 | 500 | 
| 靖安县 | 230 | 
| 奉新县 | 130 | 
| 上高县 | 260 | 
| 宜丰县 | 760 | 
| 铜鼓县 | 450 | 
| 万载县 | 300 | 
| 上饶市 | 9300 | 
| 中心城区 | 4660 | 
| 玉山县 | 120 | 
| 铅山县 | 220 | 
| 弋阳县 | 200 | 
| 横峰县 | 300 | 
| 鄱阳县 | 1100 | 
| 余干县 | 800 | 
| 万年县 | 500 | 
| 德兴市 | 800 | 
| 婺源县 | 600 | 
| 吉安市 | 6261 | 
| 中心城区 | 1243 | 
| 安福县 | 420 | 
| 吉安县 | 360 | 
| 吉水县 | 138 | 
| 井冈山市 | 40 | 
| 遂川县 | 300 | 
| 泰和县 | 300 | 
| 万安县 | 300 | 
| 峡江县 | 700 | 
| 新干县 | 1460 | 
| 永丰县 | 700 | 
| 永新县 | 300 | 
| 抚州市 | 6426 | 
| 中心城区 | 200 | 
| 东乡区 | 800 | 
| 金溪县 | 600 | 
| 黎川县 | 460 | 
| 南丰县 | 800 | 
| 宜黄县 | 480 | 
| 资溪县 | 460 | 
| 临川区 | 300 | 
| 广昌县 | 650 | 
| 崇仁县 | 500 | 
| 南城县 | 916 | 
| 乐安县 | 260 | 
| 赣江新区 | 84 | 
| 中心城区 | 84 | 
附件4
2022年城市棚户区改造目标任务分解表
单位:套
| 市、县、区 | 开工 | 基本建成 | 
| 合计 | 68334 | 31282 | 
| 南昌市 | 10000 | 5000 | 
| 中心城区 | 8245 | 5000 | 
| 南昌县 | 1420 | 0 | 
| 进贤县 | 135 | 0 | 
| 安义县 | 200 | 0 | 
| 九江市 | 5460 | 746 | 
| 中心城区 | 2230 | 0 | 
| 柴桑区 | 390 | 0 | 
| 修水县 | 500 | 746 | 
| 武宁县 | 140 | 0 | 
| 共青城市 | 500 | 0 | 
| 德安县 | 60 | 0 | 
| 瑞昌市 | 1100 | 0 | 
| 庐山市 | 100 | 0 | 
| 都昌县 | 140 | 0 | 
| 湖口县 | 200 | 0 | 
| 彭泽县 | 100 | 0 | 
| 景德镇市 | 2649 | 200 | 
| 中心城区 | 2449 | 0 | 
| 乐平市 | 200 | 200 | 
| 萍乡市 | 2718 | 6130 | 
| 中心城区 | 1208 | 4850 | 
| 芦溪县 | 1060 | 1050 | 
| 莲花县 | 450 | 230 | 
| 鹰潭市 | 7096 | 0 | 
| 中心城区 | 3790 | 0 | 
| 贵溪市 | 2106 | 0 | 
| 余江区 | 1200 | 0 | 
| 赣州市 | 18784 | 3289 | 
| 中心城区 | 8107 | 1426 | 
| 南康区 | 3234 | 522 | 
| 赣县区 | 542 | 0 | 
| 信丰县 | 1066 | 0 | 
| 大余县 | 363 | 0 | 
| 上犹县 | 100 | 0 | 
| 崇义县 | 56 | 0 | 
| 安远县 | 600 | 0 | 
| 龙南市 | 1776 | 896 | 
| 宁都县 | 1000 | 0 | 
| 于都县 | 1000 | 255 | 
| 瑞金市 | 450 | 0 | 
| 会昌县 | 100 | 0 | 
| 寻乌县 | 190 | 190 | 
| 石城县 | 200 | 0 | 
| 宜春市 | 3752 | 4932 | 
| 丰城市 | 0 | 983 | 
| 樟树市 | 3000 | 500 | 
| 靖安县 | 250 | 0 | 
| 上高县 | 0 | 470 | 
| 宜丰县 | 240 | 0 | 
| 铜鼓县 | 262 | 0 | 
| 万载县 | 0 | 2979 | 
| 上饶市 | 8599 | 2575 | 
| 中心城区 | 3165 | 950 | 
| 铅山县 | 873 | 200 | 
| 鄱阳县 | 600 | 600 | 
| 余干县 | 3500 | 700 | 
| 万年县 | 351 | 75 | 
| 婺源县 | 110 | 50 | 
| 吉安市 | 6792 | 8050 | 
| 中心城区 | 4530 | 6569 | 
| 安福县 | 72 | 405 | 
| 吉安县 | 100 | 0 | 
| 吉水县 | 720 | 0 | 
| 井冈山市 | 400 | 460 | 
| 遂川县 | 200 | 200 | 
| 泰和县 | 200 | 0 | 
| 万安县 | 110 | 0 | 
| 峡江县 | 60 | 416 | 
| 新干县 | 200 | 0 | 
| 永丰县 | 100 | 0 | 
| 永新县 | 100 | 0 | 
| 抚州市 | 2484 | 360 | 
| 中心城区 | 1284 | 360 | 
| 东乡区 | 500 | 0 | 
| 广昌县 | 200 | 0 | 
| 崇仁县 | 300 | 0 | 
| 乐安县 | 200 | 0 | 
附件5
2022年国有工矿棚户区改造目标任务分解表
单位:套
| 市、县 | 开工 | 
| 合计 | 946 | 
| 九江市 | 627 | 
| 德安县 | 627 | 
| 萍乡市 | 60 | 
| 莲花县 | 60 | 
| 鹰潭市 | 75 | 
| 贵溪市 | 75 | 
| 抚州市 | 184 | 
| 广昌县 | 184 | 
附件6
2022年国有林区(场)棚户区(危旧房)改造目标任务分解表
单位:套
| 市、县 | 开工 | 
| 合计 | 152 | 
| 吉安市 | 152 | 
| 万安县 | 152 | 
附件7
2022年国有垦区危房改造目标任务分解表
单位:套
| 市、县、区 | 开工 | 基本建成 | 
| 合计 | 9651 | 2560 | 
| 九江市 | 560 | 242 | 
| 修水县 | 400 | 82 | 
| 瑞昌市 | 100 | 100 | 
| 庐山市 | 60 | 60 | 
| 景德镇市 | 735 | 147 | 
| 乐平市 | 635 | 127 | 
| 浮梁县 | 100 | 20 | 
| 萍乡市 | 1158 | 271 | 
| 中心城区 | 428 | 110 | 
| 莲花县 | 193 | 87 | 
| 上栗县 | 372 | 39 | 
| 武功山名胜区 | 165 | 35 | 
| 新余市 | 2000 | 400 | 
| 中心城区 | 500 | 100 | 
| 分宜县 | 1500 | 300 | 
| 赣州市 | 405 | 405 | 
| 龙南市 | 273 | 273 | 
| 全南县 | 120 | 120 | 
| 宁都县 | 12 | 12 | 
| 宜春市 | 500 | 200 | 
| 高安市 | 500 | 200 | 
| 上饶市 | 4099 | 820 | 
| 中心城区 | 250 | 0 | 
| 玉山县 | 1370 | 410 | 
| 弋阳县 | 221 | 0 | 
| 鄱阳县 | 1620 | 320 | 
| 万年县 | 80 | 0 | 
| 德兴市 | 530 | 90 | 
| 婺源县 | 28 | 0 | 
| 吉安市 | 48 | 10 | 
| 安福县 | 48 | 10 | 
| 抚州市 | 146 | 65 | 
| 金溪县 | 65 | 65 | 
| 黎川县 | 50 | 0 | 
| 南丰县 | 31 | 0 | 
附件8
2022年城镇老旧小区改造完成任务数
(2021年申报计划任务)
| 市、区 | 2021年度改造计划 | |||
| 面积 (万平方米) | 户数(户) | 小区个数(个) | 楼栋数(栋) | |
| 南昌市 | 971.351 | 129412 | 237 | 4080 | 
| 九江市 | 322.209 | 37061 | 73 | 2001 | 
| 景德镇市 | 128.04 | 17283 | 57 | 795 | 
| 萍乡市 | 537.6145 | 56652 | 101 | 3284 | 
| 新余市 | 133.276 | 15299 | 48 | 586 | 
| 鹰潭市 | 154.934 | 19289 | 18 | 550 | 
| 赣州市 | 337.6987 | 33735 | 137 | 1902 | 
| 宜春市 | 378.5963 | 37555 | 178 | 2736 | 
| 上饶市 | 149.789 | 15601 | 51 | 679 | 
| 吉安市 | 430.37 | 43442 | 108 | 2258 | 
| 抚州市 | 167.6232 | 18190 | 267 | 862 | 
| 赣江新区 | 6.27 | 666 | 2 | 81 | 
| 全省 | 3717.7717 | 424185 | 1277 | 19814 | 
附件9
2022年城镇老旧小区改造开工任务数
| 市、区 | 小区数 (个) | 户数 (户) | 楼栋数 (栋) | 建筑面积 (万平方米) | 
| 全省合计 | 1062 | 343420 | 18711 | 3295.73 | 
| 南昌市 | 204 | 83092 | 2689 | 674.18 | 
| 九江市 | 72 | 33694 | 1640 | 278.90 | 
| 景德镇市 | 24 | 7996 | 615 | 96.92 | 
| 萍乡市 | 72 | 39691 | 2095 | 423.75 | 
| 新余市 | 70 | 11761 | 530 | 114.22 | 
| 鹰潭市 | 76 | 11603 | 496 | 101.93 | 
| 赣州市 | 151 | 44619 | 4992 | 505.99 | 
| 宜春市 | 164 | 44504 | 2520 | 471.30 | 
| 上饶市 | 66 | 19580 | 890 | 163.22 | 
| 吉安市 | 78 | 26852 | 1351 | 258.86 | 
| 抚州市 | 84 | 19745 | 883 | 204.37 | 
| 赣江新区 | 1 | 283 | 10 | 2.1 |