信息类别: 住房救助 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-01-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-06159

德安县2023年度廉租住房租赁补贴发放明细表

来源: 发布时间: 2024-01-05 19:30
打印
    关联导读:


德安县2023年度廉租住房租赁补贴发放明细表
序号 所属社区 姓名 与申报人关系 人口数 补贴金额(元)
1 东风社区 陈素萍 本人 2 6480
2 东风社区 王勇 本人 1 2880
3 东风社区 万仁梁 本人 3 6480
4 东风社区 徐小军 本人 4 8640
5 东风社区 陈文娟 本人 1 2880
6 东风社区 杨小红 本人 1 2880
7 东风社区 李健 本人 1 2880
8 东风社区 舒忠元 本人 1 2880
9 东风社区 连本秀 本人 1 2880
10 东风社区 魏文钰 本人 1 2880
11 东风社区 刘彦松 本人 4 8640
12 东风社区 薛刚义 本人 1 2880
13 义峰社区 熊细水 本人 1 2880
14 义峰社区 崔和平 本人 1 2880
15 义峰社区 左家智 本人 2 6480
16 义峰社区 郑江涛 本人 4 8640
17 义峰社区 张亮 本人 3 6480
18 义峰社区 崔红卫 本人 1 2880
19 义峰社区 洪德强 本人 1 2880
20 桥东社区 刘垦圣 本人 1 2880
21 浔仪社区 石勇 本人 2 6480
22 浔仪社区 陈刚 本人 1 2880
23 大西门社区 毛道利 本人 1 2880
24 大西门社区 张园园 本人 2 6480
25 大西门社区 梅德芳 本人 1 2880
26 大西门社区 王林 本人 1 2880
27 大西门社区 涂酉源 本人 1 2880
28 大西门社区 李飞 本人 1 2880
29 大西门社区 李涛 本人 2 6480
30 大西门社区 王苗 本人 2 6480
31 大西门社区 吴烈洪 本人 1 2880
32 大西门社区 释普净 本人 2 6480
33 大西门社区 杨世福 本人 1 2880
34 大西门社区 祝勇 本人 2 6480
35 大西门社区 顾成军 本人 1 2880
36 大西门社区 万普龙 本人 1 2880
37 大西门社区 颜严 本人 1 2880
38 大西门社区 陈伟 本人 1 2880
39 大西门社区 何金钱 本人 1 2880
40 大西门社区 刘娟 本人 2 6480
41 大西门社区 左桃香 本人 1 2880
42 北门社区 雷呈贵 本人 3 6480
43 北门社区 唐芸 本人 2 6480
44 北门社区 骆群英 本人 1 2880
45 北门社区 钱诚 本人 1 2880
46 北门社区 曾磊 本人 1 2880
47 北门社区 金卫东 本人 1 2880
48 北门社区 兰家发 本人 1 2880
49 北门社区 孙威 本人 5 8640
50 北门社区 黄巧玲 本人 2 6480
51 北门社区 曾亮 本人 1 2880
52 北门社区 孙师珍 本人 3 6480
53 北门社区 胡水根 本人 2 6480
54 北门社区 杨凡 本人 1 2880
55 雁家湖社区 钱春花 本人 1 2880
56 雁家湖社区 袁定峰 本人 2 6480
57 雁家湖社区 桂红梅 本人 3 6480
58 雁家湖社区 曾宪坤 本人 3 6480
59 雁家湖社区 胡娟 本人 3 6480
60 曾家洼社区 李春 本人 1 2880
61 曾家洼社区 熊烽 本人 1 2880
62 曾家洼社区 罗鹰 本人 2 6480
63 曾家洼社区 桑春青 本人 1 2880
64 曾家洼社区 徐丽丽 本人 4 8640
65 曾家洼社区 郭东旺 本人 4 8640
66 曾家洼社区 周超 本人 1 2880
67 曾家洼社区 罗金强 本人 1 2880
68 曾家洼社区 刘刚 本人 1 2880
69 曾家洼社区 黄菊花 本人 1 2880
70 曾家洼社区 余金枝 本人 1 2880
71 曾家洼社区 杨威 本人 1 2880
72 曾家洼社区 吴瑞林 本人 1 2880
73 工业园社区 伍立新 本人 1 2880
74 工业园社区 陈福华 本人 1 2880
75 宝塔乡 李菊香 本人 1 2880
76 宝塔乡 郭恒兰 本人 1 2880


附件下载