 
 
                
          录
第一部分 德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德安县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
德安县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构,其主要职责:
(一)办理中央、国务院及其各部门,市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作;
(二)负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制法工作;
(三)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;
(四)处理人民来信,接待群众来访,及时反映信访工作中的重要问题和建议;
(五)负责办公室保密和档案工作,负责管理机关后勤服务工作,为县政府领导服务;
(六)根据县委、县政府部署,全面科学的制定全县目标管理方案。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:县政府办公室、县法制办、县信息办、县志办、县应急办、县金融办、县公共资源交易管理委员会办公室。
本部门2017年年末编制人数77人,其中行政编制51人,参公编制11人、全额事业编制15人;年末实有人数61人,其中:在职行政36人、全额事业15人、参公10人;另有遗属1人。
第二部分 2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开01表 | 
| 编制单位: | 
 | 2017年度 | 
 | 
 | 金额单位:元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏 次 | 
 | 3 | 栏 次 | 
 | 6 | 
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,414,766.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,912,988.35 | 
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 
| 六、其他收入 | 7 | 257,251.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 
| 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 
| 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 208,200.00 | 
| 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 
| 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 
| 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 
| 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 
| 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 
| 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 46 | 236,260.92 | 
| 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 
| 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 48 | 306,000.00 | 
| 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 
| 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 
| 本年收入合计 | 24 | 9,672,017.16 | 本年支出合计 | 51 | 9,663,449.27 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | 
| 年初结转和结余 | 26 | 1,518,777.59 | 年末结转和结余 | 53 | 1,527,345.48 | 
| 总计 | 27 | 11,190,794.75 | 总计 | 54 | 11,190,794.75 | 
| 收入决算表 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开02表 | |
| 编制单位: | 
 | 
 | 2017年度 | 
 | 
 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 9,672,017.16 | 9,414,766.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,251.04 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,921,556.24 | 8,664,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,251.04 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,921,556.24 | 8,664,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,251.04 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 7,530,562.24 | 7,273,311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,251.04 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,390,994.00 | 1,390,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开03表 | ||
| 编制单位: | 
 | 2017年度 | 
 | 
 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 9,663,449.27 | 9,663,449.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,912,988.35 | 8,912,988.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,912,988.35 | 8,912,988.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 7,521,994.35 | 7,521,994.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,390,994.00 | 1,390,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 公开04表 | |||||||
| 编制单位: | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 
 | 3 | 栏 次 | 
 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,414,766.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,904,885.79 | 8,904,885.79 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 3 | 
 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 4 | 
 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 5 | 
 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 6 | 
 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 7 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 48 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | ||||
| 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 50 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 9,414,766.12 | 本年支出合计 | 53 | 9,655,346.71 | 9,655,346.71 | 0.00 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,518,777.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,278,197.00 | 1,278,197.00 | 0.00 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,518,777.59 | 
 | 55 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 28 | 
 | 
 | 57 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 总计 | 29 | 10,933,543.71 | 总计 | 58 | 10,933,543.71 | 10,933,543.71 | 0.00 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开05表 | ||
| 编制单位: | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 9,655,346.71 | 9,655,346.71 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,904,885.79 | 8,904,885.79 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,904,885.79 | 8,904,885.79 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 7,513,891.79 | 7,513,891.79 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,390,994.00 | 1,390,994.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 236,260.92 | 236,260.92 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开06表 | 
| 编制单位: | 
 | 2017年度 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:元 | ||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 6,796,867.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,274,088.35 | 310 | 其他资本性支出 | 155,816.00 | 
| 30101 | 基本工资 | 1,957,854.68 | 30201 | 办公费 | 242,215.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 2,221,650.09 | 30202 | 印刷费 | 326,684.00 | 31002 | 办公设备购置 | 109,816.00 | 
| 30103 | 奖金 | 1,204,252.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 
| 30104 | 其他社会保障 缴费 | 343,377.63 | 30204 | 手续费 | 100,010.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 
| 30106 | 伙食补助费 | 157,095.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 74,884.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 46,000.00 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 761,339.52 | 30207 | 邮电费 | 72,847.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 151,298.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 428,575.36 | 30211 | 差旅费 | 48,652.60 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 85,593.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 47,551.00 | 31020 | 产权参股 | — | 
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 19,931.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 278,793.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 84,351.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 
| 30311 | 住房公积金 | 409,275.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 145,255.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 101,333.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,027.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19,300.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 639,957.20 | 
 | 
 | 
 | 
| 人员经费合计 | 7,225,442.36 | 公用支出合计 | 2,429,904.35 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 
 | 
 | 
 | 公开07表 | 
| 编制单位: | 2017年度 | 
 | 金额单位:元 | 
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | 
| 行次 | 
 | 1 | 2 | 
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1,095,500.00 | 380,126.69 | 
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 475,500.00 | 101,333.69 | 
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 475,500.00 | 101,333.69 | 
| 3.公务接待费 | 6 | 620,000.00 | 278,793.00 | 
| (1)国内接待费 | 7 | 620,000.00 | 278,793.00 | 
| 其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 | 
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 | 
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 9 | 
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 313 | 
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 | 
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 2,200 | 
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 | 
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 | 
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 | 
| 注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开08表 | ||
| 编制单位: | 
 | 2017年度 | 
 | 
 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 
 | 
 | 公开09表 | 
| 编制单位: | 2017年度 | 单位:台、辆、套 | 
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | 
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 | 
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | 
| 2.一般公务用车 | 3 | 9 | 
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 | 
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 | 
| 5.其他用车 | 6 | 0 | 
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 | 
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 | 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1119.08万元,其中年初结转和结余151.88万元,较2016年减少86.7万元,下降36.34 %;本年收入合计967.2万元,较2016年减少306.61万元,下降24%,主要原因是:人防办的相关收入费用进行了单独结算以及财政拨款有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入967.2万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1119.08万元,其中本年支出合计966.34万元,较2016年减少394.16万元,下降28.97 %,主要原因是:减少了人防办相关支出费用;年末结转和结余152.74万元,与2016年基本持平。
本年支出的具体构成为:基本支出966.34万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为941.48万元,决算数为965.53万元,完成年初预算的102.55%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为890.49万元,决算数为890.49万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.82万元,决算数为20.82万元,完成年初预算的100%。
(三)住房保障支出年初预算数为23.62万元,决算数为23.62万元,完成年初预算的100%。
(四)其他支出年初预算数为30.6万元,决算数为30.6万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出941.48万元,其中:
(一)工资福利支出679.69万元,较2016年增加207.83万元,增长30.58 %,主要原因是:按文件规定增资调资以及经济科目的调整。
(二)商品和服务支出227.41万元,较2016年减少532.99万元,下降70%,主要原因是:减少了人防办的支出费用等。
(三)对个人和家庭补助支出42.86万元,较2016年减少67.08万元,下降61 %,主要原因是:经济科目调整。
(四)其他资本性支出15.58万元,较2016年减少2.72万元,下降14.86%,主要原因是:按需采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为109.55万元,决算数为38.01万元,完成预算的34.7%,决算数较2016年减少32.42万元,下降46%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为62万元,决算数为27.88万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少8.32万元,下降23%。主要原因是:严格控制公务接待的标准和支出。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为47.55万元,决算数为10.13万元,完成预算的21.3%,决算数较2016年增减少24.1万元,下降70%。主要原因是:车改后,车辆费用划归机关事务管理局报销。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出227.41万元,较2016年减少532.99万元,下降70%,主要原因是:减少了人防办的支出费用等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额15.58万元,其中:政府采购货物支出15.58万元。授予中小企业合同金额15.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.58万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
本单位没有项目支出,没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。
九、国有资产占用情况说明
一般公务用车9辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出:政法综治、维稳、国安等工作经费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(三)住房保障支出:住房公积金支出。