 
 
                
          
德安县文化广电新闻出版旅游局本级2023年度单位决算
目 录
第一部分 德安县文化广电新闻出版旅游局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 德安县文化广电新闻出版旅游局本级概况
一、单位主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策,起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。
(二)统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、旅游事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
(三)管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动,指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业,组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作,促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。
(九)指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管,推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设,依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。
(十)指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十一)指导、管理全县文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动文化走出去。
(十二)指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作,负责文化遗产保护和管理的监督工作。
(十三)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;指导、推进全县应急广播体系建设;推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(十四)负责对报刊出版活动(含内部资料性出版物)的监管工作;负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作;负责全县农家书屋的管理工作;归口管理全县著作权工作,负责全县数字网络版权监管工作;监督管理全县软件正版化工作。
(十五)负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理,研究拟定制度并监管实施,管理全县电影放映市场。
(十六)指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设;组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训,指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
(十七)负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立6个内设机构,分别是:德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县文化市场综合执法大队、德安县文化旅游发展中心,德安县文化馆、德安县图书馆、德安县美术馆。
本单位年末在职人员35人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,598.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,039.91 | 二、外交支出 | 33 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | 
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | 
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | 
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,561.55 | 
| 八、其他收入 | 8 | 196.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.94 | 
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.69 | 
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | 
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,034.63 | 
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | 
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | 
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | 
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | 
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | 
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | 
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | 
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.05 | 
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | 
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | 
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | 
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | 
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | 
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | 
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | 
| 本年收入合计 | 27 | 3,834.86 | 本年支出合计 | 58 | 3,834.86 | 
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | 
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | 
|  | 30 |  |  | 61 |  | 
| 总计 | 31 | 3,834.86 | 总计 | 62 | 3,834.86 | 
| 注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 合计 | 3,834.86 | 3,638.78 |  |  |  |  | 196.08 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,561.55 | 2,365.47 |  |  |  |  | 196.08 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 2,393.25 | 2,197.17 |  |  |  |  | 196.08 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 697.85 | 697.85 |  |  |  |  |  | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | ||
| 2070109 | 群众文化 | 70.35 | 70.35 |  |  |  |  |  | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  | ||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  |  | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,512.80 | 1,316.72 |  |  |  |  | 196.08 | ||
| 20702 | 文物 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  | ||
| 2070204 | 文物保护 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | ||
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 91.69 |  |  |  |  |  | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 91.69 |  |  |  |  |  | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.94 | 166.94 |  |  |  |  |  | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  |  | ||
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  | ||
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  |  |  |  |  | ||
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  |  |  |  |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,034.63 | 1,034.63 |  |  |  |  |  | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,034.63 | 1,034.63 |  |  |  |  |  | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,034.63 | 1,034.63 |  |  |  |  |  | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  |  | ||
| 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 | 3,834.86 | 1,184.25 | 2,650.61 |  |  |  | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,561.55 | 946.17 | 1,615.38 |  |  |  | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 2,393.25 | 944.17 | 1,449.07 |  |  |  | ||
| 2070101 | 行政运行 | 697.85 | 697.85 |  |  |  |  | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  | ||
| 2070109 | 群众文化 | 70.35 |  | 70.35 |  |  |  | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.64 | 2.64 | 14.00 |  |  |  | ||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,512.80 | 196.08 | 1,316.72 |  |  |  | ||
| 20702 | 文物 | 49.47 |  | 49.47 |  |  |  | ||
| 2070204 | 文物保护 | 49.47 |  | 49.47 |  |  |  | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 21.86 |  | 21.86 |  |  |  | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.86 |  | 21.86 |  |  |  | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  | ||
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 2.00 | 89.69 |  |  |  | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 2.00 | 89.69 |  |  |  | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.94 | 166.34 | 0.60 |  |  |  | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  | ||
| 20807 | 就业补助 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  | ||
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  |  |  |  | ||
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  |  |  |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  |  |  | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  |  |  | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  |  |  | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 |  |  |  |  | ||
| 注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,598.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,039.91 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  | 
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  | 
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  | 
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  | 
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,365.47 | 2,360.19 | 5.28 |  | 
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.94 | 166.94 |  |  | 
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.69 | 19.69 |  |  | 
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | 
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  | 
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  | 
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  | 
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  | 
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  | 
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  | 
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  | 
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  | 
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.05 | 50.05 |  |  | 
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  | 
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  | 
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  | 
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  | 
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  | 
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  | 
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 27 | 3,638.78 | 本年支出合计 | 59 | 3,638.78 | 2,598.87 | 1,039.91 |  | 
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  | 
| 总计 | 32 | 3,638.78 | 总计 | 64 | 3,638.78 | 2,598.87 | 1,039.91 |  | 
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 2,598.87 | 988.18 | 1,610.70 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,360.19 | 750.10 | 1,610.10 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 2,197.17 | 748.10 | 1,449.07 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 697.85 | 697.85 |  | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 48.00 |  | 48.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 70.35 |  | 70.35 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 16.64 | 2.64 | 14.00 | ||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 47.60 | 47.60 |  | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,316.72 |  | 1,316.72 | ||
| 20702 | 文物 | 49.47 |  | 49.47 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 49.47 |  | 49.47 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 21.86 |  | 21.86 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.86 |  | 21.86 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 2.00 | 89.69 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 91.69 | 2.00 | 89.69 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.94 | 166.34 | 0.60 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 |  | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  | ||
| 20807 | 就业补助 | 0.60 |  | 0.60 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.60 |  | 0.60 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.77 | 21.77 |  | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 | 21.77 |  | ||
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  | ||
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 93.71 | 93.71 |  | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 |  | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 |  | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.69 | 19.69 |  | ||
| 221 | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 |  | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 50.05 | 50.05 |  | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 |  | ||
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 661.31 | 302 | 商品和服务支出 | 123.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 
| 30101 | 基本工资 | 152.54 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30701 | 国内债务付息 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 83.92 | 30202 | 印刷费 | 5.06 | 30702 | 国外债务付息 |  | 
| 30103 | 奖金 | 10.44 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 | 13.72 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 
| 30107 | 绩效工资 | 136.29 | 30205 | 水费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.32 | 30206 | 电费 | 4.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.33 | 31002 | 办公设备购置 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.69 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 62.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 30214 | 租赁费 | 0.93 | 31009 | 土地补偿 |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.94 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  | 
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  | 
| 30302 | 退休费 | 178.73 | 30217 | 公务接待费 | 7.35 | 31012 | 拆迁补偿 |  | 
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | 
| 30304 | 抚恤金 | 21.77 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | 
| 30305 | 生活补贴 | 2.21 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | 
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 81.38 | 31099 | 其他资本性支出 |  | 
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15.01 | 312 | 对企业补助 |  | 
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | 
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.65 | 31204 | 费用补贴 |  | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  | 
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  | 
| 人员经费合计 | 864.26 | 公用支出合计 | 123.92 | |||||
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 |  | 1,039.91 | 1,039.91 |  | 1,039.91 |  | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 5.28 | 5.28 |  | 5.28 |  | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 5.28 | 5.28 |  | 5.28 |  | ||
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  | 5.28 | 5.28 |  | 5.28 |  | ||
| 2070702 | 资助影院建设 |  |  |  |  |  |  | ||
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 |  |  |  |  |  |  | ||
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  | ||
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1,034.63 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,034.63 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  | ||
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 1,034.63 | 1,034.63 |  | 1,034.63 |  | ||
| 注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | ||
| 注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位:德安县文化广电新闻出版旅游局本级 | 2023年度 | 金额单位:万元 | 
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 | 
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 9.35 | 7.35 | 7.35 | 
| 1.因公出国(境)费 | 2 |  |  |  | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  | 
| (1)公务用车购置费 | 4 |  |  |  | 
| (2)公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  | 
| 3.公务接待费 | 6 | 9.35 | 7.35 | 7.35 | 
| (1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 7.35 | 
| 其中:外事接待费 | 8 | —— | —— |  | 
| (2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— |  | 
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— |  | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— |  | 
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— |  | 
