| 按现行价格计算(万元) | 比上年同期增长(%) | ||
| 2024年 | 2023年 | ||
| 累计 | 累计 | 累计 | |
| 地区生产总值 | 1811886 | 1864241 | -2.8 |
| 第一产业 | 125585 | 116810 | 4.2 |
| 第二产业 | 653449 | 759915 | -12.5 |
| 第三产业 | 1032852 | 987516 | 4 |
附注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年德安县地区生产总值修订为186.42亿元,三次产业结构为6.27:40.76:52.97。2024年地区生产总值统一核算以2023年修订后的数据为基数。