 
 
                
          各县(市 、 区 )主要经济指标(一)
(2023 年1-2月)
| 生产总值(2022年) | 一般公共财政预算收入 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 40265966 | 4.3 | 全市总计 | 757832 | 21.0 | 
| 濂溪区 | 3772613 | 5.0 | 濂溪区 | 26644 | -16.8 | 
| 浔阳区 | 4290552 | 4.3 | 浔阳区 | 13606 | -35.3 | 
| 九江经开区 | 4531853 | 4.6 | 九江经开区 | 47614 | 50.6 | 
| 柴桑区 | 2238559 | 4.9 | 柴桑区 | 35587 | 10.1 | 
| 武宁县 | 2182870 | 5.0 | 武宁县 | 38834 | 2.0 | 
| 修水县 | 3054687 | 2.1 | 修水县 | 39402 | -0.2 | 
| 永修县 | 3156507 | 4.8 | 永修县 | 55018 | 7.4 | 
| 德安县 | 1895079 | 5.7 | 德安县 | 27837 | -16.9 | 
| 都昌县 | 2596685 | 2.0 | 都昌县 | 29060 | 1.1 | 
| 湖口县 | 3099895 | 5.6 | 湖口县 | 58242 | 10.0 | 
| 彭泽县 | 2153488 | 4.6 | 彭泽县 | 38951 | -20.3 | 
| 瑞昌市 | 3342814 | 4.6 | 瑞昌市 | 61459 | -8.8 | 
| 共青城市 | 2178511 | 4.7 | 共青城市 | 79729 | 4.8 | 
| 庐山市 | 1771853 | 3.1 | 庐山市 | 30862 | 28.3 | 
各县(市 、 区 )主要经济指标(二)
(2023 年1-2月)
| 规模以上工业增加值(2022年) | 固定资产投资(2022年) | ||
| 县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 5.6 | 全市总计 | 9.5 | 
| 濂溪区 | 8.7 | 濂溪区 | 14.9 | 
| 浔阳区 | 6.0 | 浔阳区 | 9.6 | 
| 九江经开区 | 8.6 | 九江经开区 | 8.6 | 
| 柴桑区 | 7.6 | 柴桑区 | 9.3 | 
| 武宁县 | 7.8 | 武宁县 | 9.5 | 
| 修水县 | -8.3 | 修水县 | 8.1 | 
| 永修县 | 7.9 | 永修县 | 9.0 | 
| 德安县 | 9.0 | 德安县 | 10.4 | 
| 都昌县 | -10.2 | 都昌县 | 8.7 | 
| 湖口县 | 9.5 | 湖口县 | 9.8 | 
| 彭泽县 | 6.5 | 彭泽县 | 8.4 | 
| 瑞昌市 | 6.0 | 瑞昌市 | 8.9 | 
| 共青城市 | 6.1 | 共青城市 | 8.8 | 
| 庐山市 | -3.3 | 庐山市 | 8.5 | 
注:由于本月江西省统计局暂不反馈各设区市规模以上工业增加值和固定资产投资排位,因此市统计局也暂不反馈各县(市、区)规模以上工业增加值和固定资产投资排
位。
各县(市 、 区 )主要经济指标(三)
(2023 年1-2月)
| 社会消费品零售总额(2022年) | 实际利用外资现汇进资 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 现汇进资额 (万美元) | 年目标完成比(%) | 
| 全市总计 | 14859584 | 5.6 | 全市总计 | 4228 | 10.3 | 
| 濂溪区 | 1320284 | 5.7 | 濂溪区 | 0 | 0 | 
| 浔阳区 | 2314582 | 5.2 | 浔阳区 | 407 | 27.1 | 
| 九江经开区 | 1569343 | 5.1 | 九江经开区 | 7 | 0.1 | 
| 柴桑区 | 574634 | 5.6 | 柴桑区 | 48 | 1.9 | 
| 武宁县 | 997068 | 5.9 | 武宁县 | 0 | 0 | 
| 修水县 | 1589636 | 6.1 | 修水县 | 555 | 37.0 | 
| 永修县 | 975226 | 5.4 | 永修县 | 177 | 3.5 | 
| 德安县 | 495620 | 6.5 | 德安县 | 458 | 18.3 | 
| 都昌县 | 1151784 | 5.3 | 都昌县 | 0 | 0 | 
| 湖口县 | 687850 | 6.2 | 湖口县 | 960 | 38.4 | 
| 彭泽县 | 637189 | 5.8 | 彭泽县 | 103 | 4.1 | 
| 瑞昌市 | 1065274 | 5.5 | 瑞昌市 | 1115 | 22.3 | 
| 共青城市 | 690343 | 5.0 | 共青城市 | 398 | 15.9 | 
| 庐山市 | 790752 | 5.9 | 庐山市 | 0 | 0 | 
各县(市 、 区 )主要经济指标(四)
(2023 年1-2月)
| 城镇居民人均可支配收入(2022年) | 农村居民人均可支配收入(2022年) | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 45685 | 4.6 | 全市总计 | 20108 | 6.7 | 
| 濂溪区 | 48490 | 4.5 | 濂溪区 | 25002 | 6.7 | 
| 浔阳区 | 48891 | 3.9 | 浔阳区 | - | - | 
| 九江经开区 | 49357 | 4.0 | 九江经开区 | 26834 | 5.5 | 
| 柴桑区 | 43345 | 4.4 | 柴桑区 | 21803 | 6.1 | 
| 武宁县 | 43167 | 4.8 | 武宁县 | 21311 | 6.4 | 
| 修水县 | 37727 | 4.8 | 修水县 | 15670 | 9.4 | 
| 永修县 | 43895 | 5.2 | 永修县 | 22478 | 7.0 | 
| 德安县 | 45218 | 5.4 | 德安县 | 22824 | 6.4 | 
| 都昌县 | 33329 | 3.8 | 都昌县 | 12916 | 9.4 | 
| 湖口县 | 45275 | 5.6 | 湖口县 | 21676 | 6.5 | 
| 彭泽县 | 41399 | 4.2 | 彭泽县 | 21514 | 7.2 | 
| 瑞昌市 | 43432 | 5.1 | 瑞昌市 | 21511 | 6.5 | 
| 共青城市 | 45623 | 4.8 | 共青城市 | 22639 | 7.4 | 
| 庐山市 | 41577 | 4.1 | 庐山市 | 20604 | 5.8 |