 
 
                
          各县(市 、 区 )主要经济指标(一)
(2023 年1-7月)
| 生产总值(2022年) | 一般公共财政预算收入 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 40265966 | 4.3 | 全市总计 | 2168945 | 9.19 | 
| 濂溪区 | 3772613 | 5.0 | 濂溪区 | 84826 | -18.08 | 
| 浔阳区 | 4290552 | 4.3 | 浔阳区 | 39841 | 5.91 | 
| 九江经开区 | 4531853 | 4.6 | 九江经开区 | 148895 | -3.51 | 
| 柴桑区 | 2238559 | 4.9 | 柴桑区 | 87456 | -9.21 | 
| 武宁县 | 2182870 | 5.0 | 武宁县 | 92351 | 19.50 | 
| 修水县 | 3054687 | 2.1 | 修水县 | 114875 | -3.81 | 
| 永修县 | 3156507 | 4.8 | 永修县 | 147230 | 16.52 | 
| 德安县 | 1895079 | 5.7 | 德安县 | 81390 | -9.55 | 
| 都昌县 | 2596685 | 2.0 | 都昌县 | 87565 | 22.38 | 
| 湖口县 | 3099895 | 5.6 | 湖口县 | 166685 | 10.37 | 
| 彭泽县 | 2153488 | 4.6 | 彭泽县 | 110344 | -8.13 | 
| 瑞昌市 | 3342814 | 4.6 | 瑞昌市 | 177972 | 10.19 | 
| 共青城市 | 2178511 | 4.7 | 共青城市 | 174675 | 5.08 | 
| 庐山市 | 1771853 | 3.1 | 庐山市 | 116334 | 5.11 | 
注:今年以来省统计局暂不反馈各设区市生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额排位,因此市统计局也暂不反馈相关数据,下同。
各县(市 、 区 )主要经济指标(二)
(2023 年1-7月)
| 规模以上工业增加值(2022年) | 固定资产投资(2022年) | ||
| 县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 5.6 | 全市总计 | 9.5 | 
| 濂溪区 | 8.7 | 濂溪区 | 14.9 | 
| 浔阳区 | 6.0 | 浔阳区 | 9.6 | 
| 九江经开区 | 8.6 | 九江经开区 | 8.6 | 
| 柴桑区 | 7.6 | 柴桑区 | 9.3 | 
| 武宁县 | 7.8 | 武宁县 | 9.5 | 
| 修水县 | -8.3 | 修水县 | 8.1 | 
| 永修县 | 7.9 | 永修县 | 9.0 | 
| 德安县 | 9.0 | 德安县 | 10.4 | 
| 都昌县 | -10.2 | 都昌县 | 8.7 | 
| 湖口县 | 9.5 | 湖口县 | 9.8 | 
| 彭泽县 | 6.5 | 彭泽县 | 8.4 | 
| 瑞昌市 | 6.0 | 瑞昌市 | 8.9 | 
| 共青城市 | 6.1 | 共青城市 | 8.8 | 
| 庐山市 | -3.3 | 庐山市 | 8.5 | 
各县(市 、 区 )主要经济指标(三)
(2023 年1-7月)
| 社会消费品零售总额(2022年) | 实际利用外资现汇进资 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 现汇进资额 (万美元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 14859584 | 5.6 | 全市总计 | 15049 | -9.5 | 
| 濂溪区 | 1320284 | 5.7 | 濂溪区 | 499 | 583.6 | 
| 浔阳区 | 2314582 | 5.2 | 浔阳区 | 1021 | 202.1 | 
| 九江经开区 | 1569343 | 5.1 | 九江经开区 | 1041 | 112.9 | 
| 柴桑区 | 574634 | 5.6 | 柴桑区 | 53 | -85.5 | 
| 武宁县 | 997068 | 5.9 | 武宁县 | 346 | -13.7 | 
| 修水县 | 1589636 | 6.1 | 修水县 | 555 | 5450.0 | 
| 永修县 | 975226 | 5.4 | 永修县 | 3078 | -50.4 | 
| 德安县 | 495620 | 6.5 | 德安县 | 583 | -43.5 | 
| 都昌县 | 1151784 | 5.3 | 都昌县 | 251 | -17.7 | 
| 湖口县 | 687850 | 6.2 | 湖口县 | 1243 | 222.9 | 
| 彭泽县 | 637189 | 5.8 | 彭泽县 | 200 | -53.7 | 
| 瑞昌市 | 1065274 | 5.5 | 瑞昌市 | 1268 | -56.7 | 
| 共青城市 | 690343 | 5.0 | 共青城市 | 860 | 94.1 | 
| 庐山市 | 790752 | 5.9 | 庐山市 | 1873 | -42.0 | 
各县(市 、 区 )主要经济指标(四)
(2023 年1-7月)
| 城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 农村居民人均可支配收入(1-6月) | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 23012 | 3.5 | 全市总计 | 8788 | 6.3 | 
| 濂溪区 | 24258 | 3.5 | 濂溪区 | 13402 | 6.3 | 
| 浔阳区 | 26504 | 3.1 | 浔阳区 | - | - | 
| 九江经开区 | 26418 | 2.9 | 九江经开区 | 14510 | 5.7 | 
| 柴桑区 | 22317 | 3.6 | 柴桑区 | 10520 | 6.5 | 
| 武宁县 | 19824 | 4.0 | 武宁县 | 11074 | 5.9 | 
| 修水县 | 15855 | 3.3 | 修水县 | 5214 | 8.6 | 
| 永修县 | 22840 | 4.2 | 永修县 | 11280 | 6.6 | 
| 德安县 | 23599 | 4.1 | 德安县 | 11011 | 6.0 | 
| 都昌县 | 15726 | 3.0 | 都昌县 | 6174 | 8.6 | 
| 湖口县 | 20128 | 3.4 | 湖口县 | 10848 | 6.4 | 
| 彭泽县 | 18094 | 3.7 | 彭泽县 | 9282 | 6.2 | 
| 瑞昌市 | 20244 | 3.8 | 瑞昌市 | 11369 | 6.1 | 
| 共青城市 | 23294 | 3.9 | 共青城市 | 11478 | 6.7 | 
| 庐山市 | 19531 | 3.2 | 庐山市 | 10544 | 5.8 |