 
 
                
          各 县 (市 、 区 ) 主 要 经 济 指 标(一)
(2023 年 1-3 月)
| 生产总值(2022年) | 一般公共财政预算收入 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 40265966 | 4.3 | 全市总计 | 1106261 | 19.7 | 
| 濂溪区 | 3772613 | 5.0 | 濂溪区 | 38174 | -3.1 | 
| 浔阳区 | 4290552 | 4.3 | 浔阳区 | 17122 | -30.4 | 
| 九江经开区 | 4531853 | 4.6 | 九江经开区 | 68341 | -19.5 | 
| 柴桑区 | 2238559 | 4.9 | 柴桑区 | 42250 | -1.3 | 
| 武宁县 | 2182870 | 5.0 | 武宁县 | 50369 | -8.6 | 
| 修水县 | 3054687 | 2.1 | 修水县 | 54492 | -9.8 | 
| 永修县 | 3156507 | 4.8 | 永修县 | 76504 | 9.7 | 
| 德安县 | 1895079 | 5.7 | 德安县 | 37628 | -19.8 | 
| 都昌县 | 2596685 | 2.0 | 都昌县 | 37021 | -21.4 | 
| 湖口县 | 3099895 | 5.6 | 湖口县 | 79789 | 10.6 | 
| 彭泽县 | 2153488 | 4.6 | 彭泽县 | 54663 | -12.6 | 
| 瑞昌市 | 3342814 | 4.6 | 瑞昌市 | 83457 | -0.7 | 
| 共青城市 | 2178511 | 4.7 | 共青城市 | 109100 | 2.9 | 
| 庐山市 | 1771853 | 3.1 | 庐山市 | 60720 | 11.6 | 
注:今年以来省统计局暂不反馈各设区市生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额排位,因此市统计局也暂不反馈相关数据,下同。
各 县 (市 、 区 ) 主 要 经 济 指 标(二)
(2023 年 1-3 月)
| 规模以上工业增加值(2022年) | 固定资产投资(2022年) | ||
| 县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 5.6 | 全市总计 | 9.5 | 
| 濂溪区 | 8.7 | 濂溪区 | 14.9 | 
| 浔阳区 | 6.0 | 浔阳区 | 9.6 | 
| 九江经开区 | 8.6 | 九江经开区 | 8.6 | 
| 柴桑区 | 7.6 | 柴桑区 | 9.3 | 
| 武宁县 | 7.8 | 武宁县 | 9.5 | 
| 修水县 | -8.3 | 修水县 | 8.1 | 
| 永修县 | 7.9 | 永修县 | 9.0 | 
| 德安县 | 9.0 | 德安县 | 10.4 | 
| 都昌县 | -10.2 | 都昌县 | 8.7 | 
| 湖口县 | 9.5 | 湖口县 | 9.8 | 
| 彭泽县 | 6.5 | 彭泽县 | 8.4 | 
| 瑞昌市 | 6.0 | 瑞昌市 | 8.9 | 
| 共青城市 | 6.1 | 共青城市 | 8.8 | 
| 庐山市 | -3.3 | 庐山市 | 8.5 | 
各 县 (市 、 区 ) 主 要 经 济 指 标(三)
(2023 年 1-3 月)
| 社会消费品零售总额(2022年) | 实际利用外资现汇进资 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 现汇进资额 (万美元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 14859584 | 5.6 | 全市总计 | 8257 | 5.2 | 
| 濂溪区 | 1320284 | 5.7 | 濂溪区 | 199 | 172.6 | 
| 浔阳区 | 2314582 | 5.2 | 浔阳区 | 1021 | 202.1 | 
| 九江经开区 | 1569343 | 5.1 | 九江经开区 | 7 | -96.2 | 
| 柴桑区 | 574634 | 5.6 | 柴桑区 | 48 | -21.3 | 
| 武宁县 | 997068 | 5.9 | 武宁县 | 196 | -2.5 | 
| 修水县 | 1589636 | 6.1 | 修水县 | 555 |  | 
| 永修县 | 975226 | 5.4 | 永修县 | 201 | -87.8 | 
| 德安县 | 495620 | 6.5 | 德安县 | 458 | -46.8 | 
| 都昌县 | 1151784 | 5.3 | 都昌县 | 132 | 65.0 | 
| 湖口县 | 687850 | 6.2 | 湖口县 | 960 | 149.4 | 
| 彭泽县 | 637189 | 5.8 | 彭泽县 | 167 | -20.5 | 
| 瑞昌市 | 1065274 | 5.5 | 瑞昌市 | 1267 | 527.7 | 
| 共青城市 | 690343 | 5.0 | 共青城市 | 860 | 130.0 | 
| 庐山市 | 790752 | 5.9 | 庐山市 | 7 | -99.8 | 
各 县 (市 、 区 ) 主 要 经 济 指 标(四)
(2023 年 1-3 月)
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
| 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 
| 全市总计 | 12363 | 3.8 | 全市总计 | 5312 | 6.2 | 
| 濂溪区 | 12781 | 3.8 | 濂溪区 | 6939 | 6.4 | 
| 浔阳区 | 13159 | 3.5 | 浔阳区 | - | - | 
| 九江经开区 | 13159 | 3.3 | 九江经开区 | 7382 | 5.7 | 
| 柴桑区 | 11432 | 3.7 | 柴桑区 | 6590 | 6.0 | 
| 武宁县 | 11319 | 4.0 | 武宁县 | 6199 | 6.2 | 
| 修水县 | 9535 | 3.6 | 修水县 | 3733 | 9.0 | 
| 永修县 | 11621 | 4.2 | 永修县 | 6577 | 6.6 | 
| 德安县 | 11749 | 4.4 | 德安县 | 6541 | 6.1 | 
| 都昌县 | 8905 | 3.4 | 都昌县 | 3923 | 9.0 | 
| 湖口县 | 11923 | 4.3 | 湖口县 | 6738 | 6.5 | 
| 彭泽县 | 9830 | 3.9 | 彭泽县 | 6286 | 6.3 | 
| 瑞昌市 | 11343 | 4.1 | 瑞昌市 | 6580 | 5.9 | 
| 共青城市 | 12508 | 4.5 | 共青城市 | 6903 | 6.7 | 
| 庐山市 | 11031 | 3.2 | 庐山市 | 6378 | 5.8 |