信息类别:
          
            
              统计数据
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2022-11-24
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2022-03026
          
          
        
    
         德安县2022年1-9月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2022-11-24 15:50  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 指   标 | 单位 | 1-9月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 162 | 
 | 
 | 
| 2、工业增加值 | % | - | 9.5 | 
 | 
| 3、工业总产值(现价) | 万元 | 4060792 | 11.4 | 
 | 
| 4、工业销售产值 | 万元 | 4014146 | 10.9 | 
 | 
| 5、工业产品产销率 | % | 98.9 | - | 
 | 
| 6、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 5.9 | -0.3 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 166 | -5.1 | 
 | 
| 布 | 万米 | 21109 | -43.9 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 4050687 | 10.7 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 247298 | 10.0 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 11.3 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | -54.9 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 14.5 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、实际利用外资现汇进资 | 万美元 | 1244 | 
 | 
 | 
| 2、内资合同项目 | 个 | 35 | 
 | 
 | 
| 3、实际引进内资 | 亿元 | 152.08 | 8.5 | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 345280 | 6.6 | 
 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 258200 | 9.5 | 
 | 
| #一般公共预算收入 | 万元 | 124323 | 12.3 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 215168 | 21.1 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 16342 | 7.1 | 
 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30982 | 5.5 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 180.53 | 16.3 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 185.74 | 18.0 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 116.79 | 15.7 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 1400107 | 6.2 | 
 | 
| 第一产业 | 万元 | 64827 | 3.9 | 
| 第二产业 | 万元 | 869919 | 6.7 | 
| #工业 | 万元 | 837672 | 6.5 | 
| 第三产业 | 万元 | 465361 | 5.6 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 146 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 3869040 | 11.1 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 236280 | 9.2 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |