信息类别:
          
            
              统计数据
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2022-08-10
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2022-213955
          
          
        
    
         德安县2022年1-6月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2022-08-10 16:36  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指  标 | 单位 | 1-6月完成总量 | 总量排位情况 | 同比增长(%) | 增幅排位情况 | 市增速(%) | 备  注 | 
| 生产总值(季度指标) | 亿元 | 91.5 | 全市第13 | 5.9 | 全市第 1 | 
 | 
 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.9 | 全市第3 | 7.6 | 
 | 
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 219.98 | 全市第8 | 7.3 | 全市第9 | 12.1 | 
 | 
| 规模以上工业利润 | 亿元 | 13.89 | 全市第10 | 8.7 | 全市第9 | 7.1 | 
 | 
| 工业增值税 | 亿元 | 2.54 | 全市第4 | -52.5 | 全市第8 | -14.2 | 
 | 
| 工业用电量 | 亿度 | 4.24 | 全市第8 | 12.5 | 全市第6 | 7.8 | 
 | 
| 财政总收入 | 亿元 | 17.28 | - | -2.9 | - | - | 
 | 
| 税比 | % | - | - | 78.4 | - | - | 
 | 
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 9.08 | 全市第10 | 3.4 | 全市第5 | 1.0 | 
 | 
| 地方税收占一般公共预算收入比重 | % | - | - | 58.8 | 全市第9 | 51.8 | 
 | 
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | - | - | 11.3 | 全市第5 | 10.9 | 
 | 
| #工业投资 | 亿元 | - | - | 34.3 | 全市第1 | 12.2 | 
 | 
| 社会消费品零售总额(季度指标) | 亿元 | 22.23 | 全市第14 | 6.3 | 全市第 3 | 5.6 | 
 | 
| 农村居民人均支配收入(季度指标) | 元 | 10387 | 全市第7 | 6.7 | 全市第 9 | 6.9 | 
 | 
| 城镇居民人均支配收入(季度指标) | 元 | 22670 | 全市第4 | 5.8 | 全市第2 | 5.2 | 
 | 
| 实际引进内资 | 亿元 | 100.17 | 全市第2 | 8.5 | 全市第8 | 8.6 | 商务局 | 
| 实际利用外资 | 万美元 | 12292 | 全市第4 | 16.9 | 全市第4 | 7.1 | 商务局 | 
| 出口总值 | 万美元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 商务局 | 
| 各项贷款余额 | 亿元 | 168.76 | - | 12.6 | 全市第8 | - | 
 | 
| 各项存款余额 | 亿元 | 178.54 | - | 17.2 | 全市第3 | - | 
 | 
| #住户存款余额 | 亿元 | 113.02 | - | 13.8 | - | - | 
 |