信息类别:
          
            
              统计数据
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2022-05-18
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2022-125064
          
          
        
    
         德安县2022年1-3月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2022-05-18 11:19  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 指   标 | 单位 | 1-3月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 162 | 
 | 
 | 
| 2、工业增加值 | % | - | 9.3 | 
 | 
| 3、工业总产值(现价) | 万元 | 1063683 | 18.1 | 
 | 
| 4、工业销售产值 | 万元 | 1050304 | 17.8 | 
 | 
| 5、工业产品产销率 | % | 98.7 | - | 
 | 
| 6、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 1.87 | 9.9 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 49.06 | -12.9 | 
 | 
| 布 | 万米 | 13668 | 20.4 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 1078507 | 18.2 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 71918 | 25.2 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 15.9 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | 55.7 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 19.0 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、新签约外资项目 | 个 | 0 | 
 | 
 | 
| 2、实际利用外资 | 万美元 | 5902 | 8.8 | 
 | 
| 3、内资合同项目 | 个 | 12 | 
 | 
 | 
| 4、实际引进内资 | 亿元 | 52.64 | 8.5 | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 101382 | 9.7 | 一季度 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 88768 | -1.2 | 
 | 
| #一般公共预算收入 | 万元 | 46924 | 14.4 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 82986 | 20.1 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 6165 | 7.1 | 一季度 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11253 | 6.8 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 164.20 | 15.2 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 167.68 | 11.3 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 111.72 | 10.2 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 439432 | 7.8 | 一季度 | 
| 第一产业 | 万元 | 13891 | 6.0 | 
| 第二产业 | 万元 | 280451 | 8.1 | 
| #工业 | 万元 | 273068 | 8.3 | 
| 第三产业 | 万元 | 145090 | 7.6 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 一季度 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 146 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 1033896 | 18.3 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 69162 | 24.7 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |