信息类别:
          
            
              统计数据
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2022-03-09
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2022-56074
          
          
        
    
         德安县2021年1-12月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2022-03-09 16:35  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指   标 | 单位 | 1-12月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 162 | 
 | 
 | 
| 2、工业增加值 | % | - | 11.6 | 
 | 
| 3、工业总产值(现价) | 万元 | 5570442 | 14.2 | 
 | 
| 4、工业销售产值 | 万元 | 5531394 | 15.0 | 
 | 
| 5、工业产品产销率 | % | 99.3 | - | 
 | 
| 6、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 8.17 | 11.3 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 249.11 | 149.7 | 
 | 
| 布 | 万米 | 44805 | 17.8 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 5591153 | 14.4 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 353712 | 10.8 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 9.3 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | 76.8 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 8.0 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、新签约外资项目 | 个 | 5 | 
 | 
 | 
| 2、实际利用外资 | 万美元 | 18190 | 7.5 | 
 | 
| 3、内资合同项目 | 个 | 45 | 
 | 
 | 
| 4、实际引进内资 | 亿元 | 184.7 | 8.6 | 
 | 
| 5、出口总值 | 万美元 | - | - | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 465502 | 18.5 | 
 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 300916 | 27.1 | 
 | 
| #地方财政收入 | 万元 | 137311 | 6.5 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 268155 | -13.4 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 21443 | 10.1 | 
 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42885 | 8.9 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 156.47 | 21.6 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 154.20 | 8.6 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 101.67 | 10.7 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 1733971 | 9.3 | 
 | 
| 第一产业 | 万元 | 109135 | 6.5 | 
| 第二产业 | 万元 | 1066666 | 8.4 | 
| 第三产业 | 万元 | 558170 | 11.5 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 150 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 5353617 | 16.3 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 340797 | 12.0 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |