信息类别:
          
            
          
          
            
              统计信息
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2021-11-10
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2021-564201
          
          
        
    
         德安县2021年1-9月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2021-11-10 09:42  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 指   标 | 单位 | 1-9月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 161 | 
 | 
 | 
| 2、工业总产值 | 万元 | 3622377 | 14.5 | 
 | 
| 3、工业销售产值 | 万元 | 3600989 | 15.6 | 
 | 
| 4、工业产品产销率 | % | 99.4 | - | 
 | 
| 5、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 5.92 | 11.6 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 174.59 | 215.0 | 
 | 
| 布 | 万米 | 38087 | 16.1 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 3640816 | 15.5 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 223727 | 24.8 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 12.9 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | 86.9 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 4.9 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、新签约外资项目 | 个 | 1 | 
 | 
 | 
| 2、实际利用外资 | 万美元 | 14023 | 6.9 | 
 | 
| 3、内资合同项目 | 个 | 32 | 
 | 
 | 
| 4、实际引进内资 | 亿元 | 140.13 | 8.7 | 
 | 
| 5、出口总值 | 万美元 | - | - | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 323902 | 23.1 | 
 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 235799 | 35.1 | 
 | 
| #地方财政收入 | 万元 | 110749 | 9.5 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 177621 | 4.9 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15259 | 11.7 | 
 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29367 | 9.4 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 155.23 | 21.5 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 157.47 | 12.4 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 10.1 | 11.3 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 1290282 | 11.3 | 
 | 
| 第一产业 | 万元 | 62734 | 7.9 | 
| 第二产业 | 万元 | 803976 | 10.4 | 
| 第三产业 | 万元 | 423572 | 13.6 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 1-6月 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 149 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 1848583 | 18.5 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 106828 | 12.7 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |