信息类别:
          
            
              统计数据
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2021-10-28
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2021-554225
          
          
        
    
         德安县2021年1-8月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2021-10-28 15:30  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 指   标 | 单位 | 1-8月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 159 | 
 | 
 | 
| 2、工业总产值 | 万元 | 3022859 | 15.5 | 
 | 
| 3、工业销售产值 | 万元 | 3002808 | 16.5 | 
 | 
| 4、工业产品产销率 | % | 99.3 | - | 
 | 
| 5、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 5.08 | 9.7 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 153.03 | 221.4 | 
 | 
| 布 | 万米 | 36002 | 16.1 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 3024969 | 15.7 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 185774 | 20.2 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 14.4 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | 79.5 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 5.3 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、新签约外资项目 | 个 | 0 | 
 | 
 | 
| 2、实际利用外资 | 万美元 | 11556 | 7.4 | 
 | 
| 3、内资合同项目 | 个 | 26 | 
 | 
 | 
| 4、实际引进内资 | 亿元 | 122.95 | 8.7 | 
 | 
| 5、出口总值 | 万美元 | - | - | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 209134 | 31.9 | 1-6月 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 224617 | 44 | 
 | 
| #地方财政收入 | 万元 | 106912 | 18.1 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 165671 | 6.5 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9735 | 13.8 | 1-6月 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21427 | 11.5 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 154.28 | 19.7 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 152.33 | 11.4 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 98.81 | 11.4 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 840236 | 13.9 | 1-6月 | 
| 第一产业 | 万元 | 31023 | 7.1 | 
| 第二产业 | 万元 | 532916 | 14.3 | 
| 第三产业 | 万元 | 276297 | 14.2 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 1-6月 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 149 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 1848583 | 18.5 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 106828 | 12.7 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |