信息类别:
          
            
          
          
            
              统计数据
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2021-09-01
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2021-496024
          
          
        
    
         德安县2021年1-7月主要经济指标 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2021-09-01 17:34  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 指   标 | 单位 | 1-7月 | 同比增减(±%) | 备注 | 
| 一、规模以上工业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、企业单位数 | 家 | 159 | 
 | 
 | 
| 2、工业总产值 | 万元 | 2543702 | 20.2 | 
 | 
| 3、工业销售产值 | 万元 | 2526948 | 21.4 | 
 | 
| 4、工业产品产销率 | % | 99.3 | - | 
 | 
| 5、主要工业产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纱 | 万吨 | 4.37 | 11.6 | 
 | 
| 水泥 | 万吨 | 133.55 | 229.3 | 
 | 
| 布 | 万米 | 34352 | 16.8 | 
 | 
| 6、工业营业收入 | 万元 | 2548149 | 20.4 | 
 | 
| 7、利润总额 | 万元 | 158204 | 24.9 | 
 | 
| 二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 16.3 | 
 | 
| #房地产开发投资额 | 万元 | — | 86.4 | 
 | 
| #工业投资 | 万元 | — | 1.8 | 
 | 
| 三、招商引资 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、新签约外资项目 | 个 | 0 | 
 | 
 | 
| 2、实际利用外资 | 万美元 | 10826 | 7.5 | 
 | 
| 3、新签约内资项目 | 个 | 25 | 
 | 
 | 
| 4、实际引进内资 | 亿元 | 107.95 | 8.7 | 
 | 
| 5、出口总值 | 万美元 | 36591 | - | 
 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 209134 | 31.9 | 1-6月 | 
| 五、财政总收入 | 万元 | 177989 | 45.3 | 
 | 
| #地方财政收入 | 万元 | 87853 | 18 | 
 | 
| 六、财政支出 | 万元 | 137941 | 7.2 | 
 | 
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9735 | 13.8 | 1-6月 | 
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21427 | 11.5 | 
| 九、金融 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、各项贷款余额 | 亿元 | 154.61 | 21.1 | 
 | 
| 2、各项存款余额 | 亿元 | 151.36 | 14.1 | 
 | 
| #住户存款 | 亿元 | 98.55 | 11.1 | 
 | 
| 十、德安生产总值 | 万元 | 840236 | 13.9 | 1-6月 | 
| 第一产业 | 万元 | 31023 | 7.1 | 
| 第二产业 | 万元 | 532916 | 14.3 | 
| 第三产业 | 万元 | 276297 | 14.2 | 
| 十一、工业园区 | 
 | 
 | 
 | 1-6月 | 
| 1、园区内工业企业数 | 家 | 149 | 
 | 
| 3、园区营业收入 | 万元 | 1848583 | 18.5 | 
| 4、利润总额 | 万元 | 106828 | 12.7 | 
| 注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 | 
 | 
 | 
 | 
 |