信息类别:
          
            
          
          
            
              财政预决算
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2018-09-25
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
              常年公开
            
          
          
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            G25320-0601-2015-0013
          
          
        
          
            责任部门:
            统计局
          
        
    
         部门决算公开情况整改落实统计表 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2018-09-25 15:43  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 
| 附件4: |  
| 部门决算公开情况整改落实统计表 |  
| 被查单位名称(盖章):德安县统计局 |  | 单位级次: |  |  
| 部门预算公开检查内容 | 是/否 |  
| 内容完整性 | 部门主要职责及部门决算单位构成 | 是 |  
| 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 是 |  
| 收入决算总表 | 是 |  
| 支出决算总表 | 是 |  
| 财政拨款收入支出决算总表 | 是 |  
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 是 |  
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 是 |  
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 是 |  
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 |  
| 部门决算情况说明 | 是 |  
| 细化程度 | 细化到支出功能分类的项级科目 | 是 |  
| 按经济分类公开 | 是 |  
| “三公”经费公开情况 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 |  
| 细化说明因公出国(境)团组数及人数 | 是 |  
| “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 |  
| 公务用车购置数及保有量 | 是 |  
| 国内公务接待的批次、人数 | 是 |  
| 及时性 | 整改前公开时间(在是/否栏填写时间) | 2015/10/31 |  
| 整改后公开时间(在是/否栏填写时间) | 2015/10/31 |  
| 公开形式 | 公开所在门户网站(在是/否栏填网站名称,具体到专栏) |  |  
| 联系人: 陈飘 联系电话:18079237923 |  
| 填表人:陈飘 | 复核人: 填表日期:2015.12.14 |  |