信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25320-0601-2015-0007 责任部门: 统计局

收入决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:43
打印
    关联导读:
收入决算表
财决03表
编制单位:德安县统计局 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,911,457.24 1,911,457.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,677,863.92 1,677,863.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 1,677,863.92 1,677,863.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501  行政运行 803,863.92 803,863.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505  专项统计业务 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507  专项普查活动 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508  统计抽样调查 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599  其他统计信息事务支出 174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 16,318.32 16,318.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 16,318.32 16,318.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 16,318.32 16,318.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 217,275.00 217,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 217,275.00 217,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 217,275.00 217,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
―3.%d ―

附件下载