| 
| 支出决算表 |  
| 财决04表 |  
| 编制单位:德安县统计局 | 2014年度 | 金额单位:元 |  
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |  
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 合计 | 1,911,457.24 | 1,911,457.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,677,863.92 | 1,677,863.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 20105 | 统计信息事务 | 1,677,863.92 | 1,677,863.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2010501 | 行政运行 | 803,863.92 | 803,863.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2010505 | 专项统计业务 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2010507 | 专项普查活动 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2010508 | 统计抽样调查 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 221 | 住房保障支出 | 16,318.32 | 16,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 22102 | 住房改革支出 | 16,318.32 | 16,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2210201 | 住房公积金 | 16,318.32 | 16,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 229 | 其他支出 | 217,275.00 | 217,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 22999 | 其他支出 | 217,275.00 | 217,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| 2299901 | 其他支出 | 217,275.00 | 217,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| ― 4.%d ― |  |