 
 
                
          
江 西 省 生 态 环 境 监 测 中 心
监 测 报 告
赣环监字(2025)第JJ-LX153号
| 项目名称: | 2025年九江市第三季度县级饮用水源例行监测 | 
| 委托单位: | 江西省生态环境厅 | 
| 监测类别: | 例行监测 | 
| 报告日期: | 
(检验检测专用章)
江 西 省 生 态 环 境 监 测 中 心
检测场所地址:江西省九江市浔阳东路133号
监测报告说明
 1、本报告无     专用章、本中心检验检测专用章和骑缝章无效。
1、本报告无     专用章、本中心检验检测专用章和骑缝章无效。
2、报告内容需填写齐全,无审核、签发者签字无效。
3、报告需填写清楚,涂改无效。
4、监测委托方如对监测报告有异议,须于收到本监测报告之日起十日内向我中心提出,逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理投诉。
5、对委托人送检的样品,本报告只对所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
7、复制本报告中的部分内容无效。
单位地址:江西省九江市浔阳东路133号
邮政编码:332000
电 话:18007920943
电子邮件:jjshjjczyws@163.com
1监测项目概况
1.1 项目名称:2025年九江市第三季度县级饮用水源例行监测
1.2 项目编号:JJ20250701LX153
1.3委托单位名称:江西省生态环境厅
1.4 委托单位地址:/
1.5 联系电话:/
1.6 情况简介:/
1.7 采样人员:李莉、马春莲、喻燕、曹旻霞、黄睿、李鹏、淦净、刘湛红、张林华、张骞、陈晓莉、张琼、朱敏、范瑾、曾欢、陈鑫欣、刘春荣、吴晓帏。
1.8 分析人员:陈洁良、刘婧、张琼、钟丹、周凯、张常委、张林华、孙仁锴、桑艳红、代和军、李莉、陈鑫欣、陈佩贤。
1.9 采样时间:2025年7月1日-2025年7月8日;
送样时间:2025年7月1日-2025年7月8日;
分析时间:2025年7月1日-2025年7月15日。
2样品信息
样品信息见表1。
| 序号 | 原样编号/点位名称 | 样品编号 | 样品性质 | 监测指标 | 样品外观描述 | 
| 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 | 
 
 
 
 
 德安县雁家湖水厂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 德安县雁家湖水厂 | 
 
 
 
 
 JJ20250701SZ010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250701SZ010 | 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地表水 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 
 
 
 
 
 微黄,无色,无味,无浮油 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 微黄,无色,无味,无浮油 | 
| 2 | 共青城水厂(官塘垅水库) | JJ20250701SZ011 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、透明度、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 清澈,无色,无味,无浮油 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 清澈,无色,无味,无浮油 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 永修县云山水库 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 永修县云山水库 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250701SZ012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250701SZ012 | |||
| 4 | 永修县(修河) | JJ20250701SZ013 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 标签完好、包装完好 | |
| 5 | 都昌二水厂 | JJ20250702SZ019 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、透明度、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 清澈,无色,无味,无浮油 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 清澈,无色,无味,无浮油 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 武宁县水厂(源口水库) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250703SZ026 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 | 
 
 
 
 
 
 
 修水县车前大坝(安溪水) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 修水县车前大坝(安溪水) | 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250703SZ027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250703SZ027 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | ||
| 8 | 修水县水厂(东津水库) | JJ20250703SZ028 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、透明度、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | ||
| 9 | 武宁县第三供水厂(柘林水) | JJ20250703SZ029 | |||
| 10 | 湖口县水厂(鄱阳湖) | JJ20250707SZ028 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 微黄,无色 | |
| 11 | 银龙水务 | JJ20250707SZ029 | 微黄,无色,无味,无浮油 | ||
| 12 | 瑞昌市(长江)集中式饮用水源地 | JJ20250707SZ030 | 微黄,无色 | ||
| 13 | 彭泽县应急备用水源(聂家山水库) | JJ20250707SZ031 | 1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,4-二氯苯、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE、p,p’-DDT、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、叶绿素a、四氯乙烯、四氯化碳、对-二硝基苯、对-硝基氯苯、异丙苯、总氮、总磷、挥发酚、林丹、氟化物、氨氮、氯化物、氯苯、氰化物、水温、汞、浊度、游离余氯、溶解氧、甲苯、甲醛、电导率、石油类、砷、硒、硝基苯、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、硼、粪大肠菌群、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、透明度、邻-二甲苯、邻-二硝基苯、邻-硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、钒、钡、钴、钼、铁、铅、铊、铍、铜、锌、锑、锰、镉、镍、间-二硝基苯、间-硝基氯苯、间、对-二甲苯、阴离子表面活性剂、阿特拉津、高锰酸盐指数、三氯苯、滴滴涕、二硝基苯、硝基氯苯、二甲苯 | 清澈,无色,无味,无浮油 | |
| 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 | 
 
 
 型砂厂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 型砂厂 | 
 
 
 JJ20250708SZ008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJ20250708SZ008 | 
 
 
 清澈,无色 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 清澈,无色 | 
注:原样编号/点位名称和样品性质由委托单位负责解释。
3方法和仪器
方法和仪器见表2。
表2 检测方法和仪器
| 监测指标 | 标准名称及来源 | 仪器名称、型号 | 仪器设备 内部编号 | 方法检出限 | 
| 透明度 | 塞氏圆盘法(《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)) | 塞氏盘、/ /透明度尺、30M | 9101 / 9102 / 9103 / 9104 | / | 
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 
 气相色谱-质谱法(《水和废水监测分析方法》(第四版)) 
 气相色谱-质谱法(《水和废水监测分析方法》(第四版)) | 
 气相色谱—质谱仪(顶空)、7890A/5975C 
 气相色谱—质谱仪(顶空)、7890A/5975C | 
 0503 
 
 0503 | 0.0001 mg/L | 
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.0001 mg/L | |||
| 铁 | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体光谱法(HJ 776-2015) | 电感耦合等离子体光谱仪、Optima8000 | 0802 | 0.02 mg/L | 
| 锰 | 0.004 mg/L | |||
| pH | 水质pH值的测定电极法(HJ 1147-2020) | 便携式多参数综合测试仪、HQ40d /水质常规五参数测定仪、LH-M7500 | 1902 / 1910 / 1911 / 1917 | / | 
| 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(HJ505-2009) | 溶解氧测定仪、JPSJ-605F /生化培养箱、SPX--250 BⅢ | 1101 / 1501 | 0.5 mg/L | 
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7467-87) | 可见分光光度计、T6新悦 | 0207 | 0.004 mg/L | 
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) | / | / | 4 mg/L | 
| 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法(HJ 897-2017) | 可见分光光度计、T6新悦 | 0206 | 2 μg/L | 
| 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法(HJ 755-2015) | 全温恒温箱、BXQ-250 | 1507 | 20 MPN/L | 
| 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ 199-2023) | GMA系列气相分子吸收光谱仪、GMA3212 | 2002 | 0.050 mg/L | 
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB 11893-89) | 可见分光光度计、T6新悦 | 0207 | 0.01 mg/L | 
| 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 639-2012) | 气相色谱—质谱仪(吹扫)、7890A/5975C | 0504 | 0.0004 mg/L | 
| 甲苯 | 0.0003 mg/L | |||
| 乙苯 | 0.0003 mg/L | |||
| 邻-二甲苯 | 0.0002 mg/L | |||
| 异丙苯 | 0.0003 mg/L | |||
| 苯乙烯 | 0.0002 mg/L | |||
| 四氯化碳 | 0.0004 mg/L | |||
| 三氯甲烷 | 0.0004 mg/L | |||
| 三氯乙烯 | 0.0004 mg/L | |||
| 四氯乙烯 | 0.0002 mg/L | |||
| 氯苯 | 0.0002 mg/L | |||
| 间、对-二甲苯 | 0.0005 mg/L | |||
| 1,4-二氯苯 | 0.0004 mg/L | |||
| 1,2-二氯苯 | 0.0004 mg/L | |||
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009(方法1萃取分光光度法)) | 全自动阴离子洗涤剂(挥发酚)在线萃取分析仪、顺圻3100 | 2003 | 0.0003 mg/L | 
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法(HJ 84-2016) | 离子色谱仪(阴离子)、883 | 0702 | 0.018 mg/L | 
| 氯化物 | 0.007 mg/L | |||
| 1,2,3-三氯苯 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(液液萃取)(HJ 699-2014) | 气相色谱—质谱仪(顶空)、7890A/5975C | 0503 | 0.000046 mg/L | 
| 1,2,4-三氯苯 | 0.000038 mg/L | |||
| 1,3,5-三氯苯 | 0.000037 mg/L | |||
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB 7484-87) | 离子计、PXSJ-216F | 1006 | 0.05 mg/L | 
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ 195-2023) | GMA系列气相分子吸收光谱仪、GMA3212 | 2002 | 0.02 mg/L | 
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法(HJ 484-2009) | 可见分光光度计、T6新悦 | 0206 | 0.001 mg/L | 
| 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB 13195-91) | 便携式多参数综合测试仪、HQ40d /表层水温计/水质常规五参数测定仪、LH-M7500 | 1902 /9105 / 1917 | 0.1 ℃ | 
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014) | 原子荧光光度计、AFS-933 /数显电热板、EH20APLUS /微控数显电热板、EH20APLUS | 0402 / 7306 / 7306 | 0.04 μg/L | 
| 砷 | 0.3 μg/L | |||
| 硒 | 0.4 μg/L | |||
| 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法(HJ 1075-2019) | 便携式浊度测定仪、LH-NTU2M1000 /便携式浊度仪、LH-NTU2M1000 | 1916 / 1906 / 1915 / 1905 | 0.3 NTU | 
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 便携式溶解氧测定仪、JPB-607A /水质常规五参数测定仪、LH-M7500 | 1928 / 1917 / 1926 / 1927 | / | 
| 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | 可见分光光度计、VIS-7220N | 0202 | 0.050 mg/L | 
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)(HJ 970-2018) | 紫外分光光度计、UV-6100 | 0205 | 0.01 mg/L | 
| 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(液液萃取)(HJ716-2014) | 气相色谱—质谱仪(顶空)、7890A/5975C | 0503 | 0.00004mg/L | 
| 对-硝基氯苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 间-硝基氯苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 邻-硝基氯苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 对-二硝基苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 间-二硝基苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 邻-二硝基苯 | 0.00005 mg/L | |||
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)(HJ/T 346-2007) | 双光束紫外可见光分光光度计、TU--1901 | 0204 | 0.08 mg/L | 
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法(HJ 200-2023) | 气相分子吸收光谱仪、GMA3212 | 2002 | 0.005 mg/L | 
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB 7494-87) | 全自动阴离子洗涤剂(挥发酚)在线萃取分析仪、顺圻3100 | 2003 | 0.05 mg/L | 
| 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法(HJ 587-2010) | 液相色谱仪、ACQuity | 0602 | 0.00008 mg/L | 
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 电热恒温水浴锅、DZKW-S-8 | 7806 | 0.5 mg/L | 
| 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(4.2游离氯3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法)(GB/T 5750.11-2023) | 便携式余氯测定仪、LH-CL02M | 1909 | 0.005 mg/L | 
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(4.5电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2023) | 电感耦合等离子体质谱仪、Nexion 300icp-ms | 0801 | 0.9 μg/L | 
| 镉 | 0.06 μg/L | |||
| 铅 | 0.07 μg/L | |||
| 铜 | 0.09 μg/L | |||
| 镍 | 0.1 μg/L | |||
| 铍 | 0.03 μg/L | |||
| 硼 | 1.0 μg/L | |||
| 钒 | 0.07 μg/L | |||
| 钴 | 0.03 μg/L | |||
| 钼 | 0.06 μg/L | |||
| 钡 | 0.3 μg/L | |||
| 铊 | 0.01 μg/L | |||
| 锑 | 0.07 μg/L | |||
| 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(12.1苯并[a]芘高压液相色谱法)(GB/T 5750.8-2023) | 液相色谱仪、ACQuity | 0602 | 0.0000014 mg/L | 
| 林丹 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 (6.1林丹 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2023) | 气相色谱、7890A | 0505 | 0.00001 mg/L | 
| p,p’-DDE | 生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750.9-2023) | 气相色谱、7890A | 0505 | 0.00002 mg/L | 
| p,p’-DDD | 0.00002 mg/L | |||
| p,p’-DDT | 0.00002 mg/L | |||
| o,p’-DDT | 0.00002 mg/L | |||
| 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法(《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)) | 便携式多参数综合测试仪、HQ40d /水质常规五参数测定仪、LH-M7500 | 1902 / 1910 / 1911 / 1917 | / | 
4样品测试结果
测试结果见表3。
| 表3测试结果 | 
| 序号 | 原样编号/点位名称 | 样品编号 | 锌 | 溶解氧 | 五日生化需氧量 | 总磷 | 汞 | 挥发酚 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 
| μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||
| 1 | 德安县雁家湖水厂 | JJ20250701SZ010 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 0.05 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 2 | 共青城水厂(官塘垅水库) | JJ20250701SZ011 | 0.9L | 8.2 | 0.9 | 0.03 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 3 | 永修县云山水库 | JJ20250701SZ012 | 15.1 | 9.0 | 1.2 | 0.04 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 4 | 永修县(修河) | JJ20250701SZ013 | 20.6 | 10.1 | 1.2 | 0.06 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 5 | 都昌二水厂 | JJ20250702SZ019 | 6.52 | 10.9 | 2.4 | 0.04 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 6 | 武宁县水厂(源口水库) | JJ20250703SZ026 | 1.32 | 7.7 | 1.1 | 0.03 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 7 | 修水县车前大坝(安溪水) | JJ20250703SZ027 | 2.68 | 9.1 | 1.6 | 0.04 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 8 | 修水县水厂(东津水库) | JJ20250703SZ028 | 0.92 | 7.9 | 1.1 | 0.02 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 9 | 武宁县第三供水厂(柘林水) | JJ20250703SZ029 | 0.9L | 8.3 | 2.3 | 0.04 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 10 | 湖口县水厂(鄱阳湖) | JJ20250707SZ028 | 0.9L | 9.3 | 2.2 | 0.05 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 11 | 银龙水务 | JJ20250707SZ029 | 0.9L | 7.8 | 1.2 | 0.08 | 4×10-5L | 3×10-4L | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 
| 续表3测试结果 | 
| 序号 | 原样编号/点位名称 | 样品编号 | 石油类 | 叶绿素a | 苯 | 氨氮 | 硫酸盐 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | pH | 浊度 | 
| mg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | 无量纲 | NTU | |||
| 1 | 德安县雁家湖水厂 | JJ20250701SZ010 | 0.01L | 2L | 4×10-4L | 0.04 | 9.37 | 0.005L | 4.9×102 | 8.1 | 11 | 
| 2 | 共青城水厂(官塘垅水库) | JJ20250701SZ011 | 0.01L | 2L | 4×10-4L | 0.02L | 7.76 | 0.005L | 1.1×102 | 8.3 | 4.0 | 
| 3 | 永修县云山水库 | JJ20250701SZ012 | 0.01L | 6 | 4×10-4L | 0.02L | 3.97 | 0.005L | 4.6×102 | 7.8 | 6.9 | 
| 4 | 永修县(修河) | JJ20250701SZ013 | 0.01L | 6 | 4×10-4L | 0.06 | 7.88 | 0.005L | 4.9×102 | 8.3 | 1.4 | 
| 5 | 都昌二水厂 | JJ20250702SZ019 | 0.01L | 3 | 4×10-4L | 0.13 | 8.95 | 0.005L | 2.1×102 | 8.8 | 2.4 | 
| 6 | 武宁县水厂(源口水库) | JJ20250703SZ026 | 0.01L | 2L | 4×10-4L | 0.04 | 3.08 | 0.005L | 20 | 7.4 | 1.3 | 
| 7 | 修水县车前大坝(安溪水) | JJ20250703SZ027 | 0.01L | 2L | 4×10-4L | 0.10 | 3.77 | 0.005L | <20 | 7.7 | 1.3 | 
| 8 | 修水县水厂(东津水库) | JJ20250703SZ028 | 0.01L | 2L | 4×10-4L | 0.03 | 3.11 | 0.005L | <20 | 8.6 | 1.8 | 
