信息类别: 环境监测 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-12-02 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-00088 责任部门: 九江市德安生态环境局

德安县2024年空气质量

来源: 发布时间: 2024-12-02 08:30
打印
    关联导读:
日期 空气质量指数 空气质量级别 首要污染物
2024-12-31 80 二级(良) NO2
2024-12-30 85 二级(良) PM2.5
2024-12-29 61 二级(良) PM10
2024-12-28 73 二级(良) PM10
2024-12-27 104 三级(轻度污染) PM2.5
2024-12-26 100 二级(良) PM2.5
2024-12-25 90 二级(良) PM2.5
2024-12-24 77 二级(良) PM2.5
2024-12-23 63 二级(良) PM10
2024-12-22 53 二级(良) PM10
2024-12-21 73 二级(良) PM2.5
2024-12-20 64 二级(良) NO2
2024-12-19 49 一级(优) -
2024-12-18 78 二级(良) PM2.5
2024-12-17 75 二级(良) NO2
2024-12-16 57 二级(良) NO2
2024-12-15 55 二级(良) NO2
2024-12-14 56 二级(良) PM10
2024-12-13 69 二级(良) PM2.5
2024-12-12 78 二级(良) PM2.5
2024-12-11 43 一级(优) -
2024-12-10 62 二级(良) NO2
2024-12-9 59 二级(良) NO2
2024-12-8 57 二级(良) PM2.5、PM10
2024-12-7 55 二级(良) PM10
2024-12-6 49 一级(优) -
2024-12-5 52 二级(良) NO2
2024-12-4 80 二级(良) PM2.5
2024-12-3 82 二级(良) PM2.5
2024-12-2 52 二级(良) PM10、NO2
2024-12-1 51 二级(良) PM10
2024-11-30 53 二级(良) PM10
2024-11-29 49 一级(优) -
2024-11-28 51 二级(良) PM10
2024-11-27 43 一级(优) -
2024-11-26 40 一级(优) -
2024-11-25 39 一级(优) -
2024-11-24 57 二级(良) NO2
2024-11-23 59 二级(良) PM10
2024-11-22 45 一级(优) -
2024-11-21 39 一级(优) -
2024-11-20 41 一级(优) -
2024-11-19 33 一级(优) -
2024-11-18 29 一级(优) -
2024-11-17 31 一级(优) -
2024-11-16 38 一级(优) -
2024-11-15 45 一级(优) -
2024-11-14 40 一级(优) -
2024-11-13 56 二级(良) O3_8h
2024-11-12 75 二级(良) O3_8h
2024-11-11 61 二级(良) O3_8h
2024-11-10 46 一级(优) -
2024-11-9 62 二级(良) NO2
2024-11-8 57 二级(良) O3_8h
2024-11-7 75 二级(良) O3_8h
2024-11-6 67 二级(良) O3_8h
2024-11-5 61 二级(良) O3_8h
2024-11-4 100 二级(良) O3_8h
2024-11-3 77 二级(良) O3_8h
2024-11-2 72 二级(良) O3_8h
2024-11-1 54 二级(良) O3_8h
2024-10-31 50 一级(优) -
2024-10-30 89 二级(良) O3_8h
2024-10-29 80 二级(良) O3_8h
2024-10-28 46 一级(优) -
2024-10-27 41 一级(优) -
2024-10-26 43 一级(优) -
2024-10-25 72
二级(良) O3_8h
2024-10-24 69 二级(良) O3_8h
2024-10-23 55 二级(良) O3_8h
2024-10-22 33 一级(优) -
2024-10-21 41 一级(优) -
2024-10-20 34 一级(优) -
2024-10-19 41 一级(优) -
2024-10-18 37 一级(优) -
2024-10-17 28 一级(优) -
2024-10-16 31 一级(优) -
2024-10-15 45 一级(优) -
2024-10-14 63 二级(良) PM2.5
2024-10-13 98 二级(良) O3_8h
2024-10-12 110 三级(轻度污染) O3_8h
2024-10-11 93 二级(良) O3_8h
2024-10-10 108 三级(轻度污染) O3_8h
2024-10-9 82 二级(良) O3_8h
2024-10-8 70 二级(良) O3_8h
2024-10-7 42 一级(优) -
2024-10-6 65 二级(良) O3_8h
2024-10-5 89 二级(良) O3_8h
2024-10-4 81 二级(良) O3_8h
2024-10-3 77 二级(良) O3_8h
2024-10-2 73 二级(良) O3_8h
2024-10-1 45 一级(优) -
2024-9-30 73 二级(良) O3_8h
2024-9-29 75 二级(良) O3_8h
2024-9-28 49 一级(优) -
2024-9-27 98 二级(良) O3_8h
2024-9-26 119 三级(轻度污染) O3_8h
2024-9-25 113 三级(轻度污染) O3_8h
2024-9-24 95 二级(良) O3_8h
2024-9-23 81 二级(良) O3_8h
2024-9-22 68 二级(良) O3_8h
2024-9-21 34 一级(优) -
2024-9-20 40 一级(优) -
2024-9-19 51 二级(良) O3_8h
2024-9-18 73 二级(良) O3_8h
2024-9-17 77 二级(良) O3_8h
2024-9-16 59 二级(良) O3_8h
2024-9-15 71 二级(良) O3_8h
2024-9-14 68 二级(良) O3_8h
2024-9-13 75 二级(良) O3_8h
2024-9-12 34 一级(优) -
2024-9-11 39 一级(优) -
2024-9-10 85 二级(良) O3_8h
2024-9-9 76 二级(良) O3_8h
2024-9-8 96 二级(良) O3_8h
2024-9-7 78 二级(良) O3_8h
2024-9-6 90 二级(良) O3_8h
2024-9-5 93 二级(良) O3_8h
2024-9-4 95 二级(良) O3_8h
2024-9-3 84 二级(良) O3_8h
2024-9-2 75 二级(良) O3_8h
2024-9-1 62 二级(良) O3_8h
2024-8-31 82 二级(良) O3_8h
2024-8-30 72 二级(良) O3_8h
2024-8-29 62 二级(良) O3_8h
2024-8-28 40 一级(优) -
2024-8-27 48 一级(优) -
2024-8-26 79 二级(良) O3_8h
2024-8-25 68 二级(良) O3_8h
2024-8-24 62 二级(良) O3_8h
2024-8-23 72 二级(良) O3_8h
2024-8-22 62 二级(良) O3_8h
2024-8-21 67 二级(良) O3_8h
2024-8-20 53 二级(良) O3_8h
2024-8-19 39 一级(优) -
2024-8-18 47 一级(优) -
2024-8-17 76 二级(良) O3_8h
2024-8-16 80 二级(良) O3_8h
2024-8-15 82 二级(良) O3_8h
2024-8-14 51 二级(良) O3_8h
2024-8-13 65 二级(良) O3_8h
2024-8-12 59 二级(良) O3_8h
2024-8-11 44 一级(优) -
2024-8-10 65 二级(良) O3_8h
2024-8-9 95 二级(良) O3_8h
2024-8-8 104 三级(轻度污染) O3_8h
2024-8-7 100 二级(良) O3_8h
2024-8-6 85 二级(良) O3_8h
2024-8-5 65 二级(良) O3_8h
2024-8-4 77 二级(良) O3_8h
2024-8-3 89 二级(良) O3_8h
2024-8-2 48 一级(优) -
2024-8-1 41 一级(优) -
2024-7-31 38 一级(优) -
2024-7-30 49 一级(优) -
2024-7-29 38 一级(优) -
2024-7-28 26 一级(优) -
2024-7-27 27 一级(优) -
2024-7-26 39 一级(优) -
2024-7-25 57 二级(良) O3_8h
2024-7-24 87 二级(良) O3_8h
2024-7-23 87 二级(良) O3_8h
2024-7-22 74 二级(良) O3_8h
2024-7-21 49 一级(优) -
2024-7-20 38 一级(优) -
2024-7-19 56 二级(良) O3_8h
2024-7-18 53 二级(良) O3_8h
2024-7-17 46 一级(优) -
2024-7-16 58 二级(良) O3_8h
2024-7-15 65 二级(良) O3_8h
2024-7-14 54 二级(良) O3_8h
2024-7-13 48 一级(优) -
2024-7-12 52 二级(良) O3_8h
2024-7-11 55 二级(良) O3_8h
2024-7-10 50 一级(优) -
2024-7-9 72 二级(良) O3_8h
2024-7-8 65 二级(良) O3_8h
2024-7-7 66 二级(良) O3_8h
2024-7-6 72 二级(良) O3_8h
2024-7-5 52 二级(良) O3_8h
2024-7-4 53 二级(良) O3_8h
2024-7-3 49 一级(优) -
2024-7-2 51 二级(良) O3_8h
2024-7-1 22 一级(优) -
2024-6-30 28 一级(优) -
2024-6-29 28 一级(优) -
2024-6-28 21 一级(优) -
2024-6-27 34 一级(优) -
2024-6-26 41 一级(优) -
2024-6-25 50 一级(优) -
2024-6-24 45 一级(优) -
2024-6-23 46 一级(优) -
2024-6-22 28 一级(优) -
2024-6-21 54 二级(良) O3_8h
2024-6-20 26 一级(优) -
2024-6-19 27 一级(优) -
2024-6-18 40 一级(优) -
2024-6-17 73 二级(良) O3_8h
2024-6-16 45 一级(优) -
2024-6-15 47 一级(优) -
2024-6-14 41 一级(优) -
2024-6-13 46 一级(优) -
2024-6-12 57 二级(良) O3_8h
2024-6-11 45 一级(优) -
2024-6-10 37 一级(优) -
2024-6-9 35 一级(优) -
2024-6-8 80 二级(良) O3_8h
2024-6-7 77 二级(良) O3_8h
2024-6-6 78
二级(良) O3_8h
2024-6-5 54 二级(良) O3_8h
2024-6-4 58 二级(良) O3_8h
2024-6-3 72 二级(良) O3_8h
2024-6-2 84 二级(良) O3_8h
2024-6-1 66 二级(良) O3_8h
2024-5-31 65 二级(良) O3_8h
2024-5-30 47 一级(优) -
2024-5-29 94 二级(良) O3_8h
2024-5-28 97 二级(良) O3_8h
2024-5-27 68 二级(良) O3_8h
2024-5-26 70 二级(良) O3_8h
2024-5-25 59 二级(良) O3_8h
2024-5-24 60 二级(良) O3_8h
2024-5-23 60 二级(良) O3_8h
2024-5-22 44 一级(优) -
2024-5-21 38 一级(优) -
2024-5-20 67 二级(良) O3_8h
2024-5-19 79 二级(良) O3_8h
2024-5-18 94 二级(良) O3_8h
2024-5-17 122 三级(轻度污染) O3_8h
2024-5-16 108 三级(轻度污染) O3_8h
2024-5-15 127 三级(轻度污染) O3_8h
2024-5-14 100 二级(良) O3_8h
2024-5-13 95 二级(良) O3_8h
2024-5-12 85 二级(良) O3_8h
2024-5-11 35 一级(优) -
2024-5-10 64 二级(良) O3_8h
2024-5-9 100 二级(良) O3_8h
2024-5-8 113 三级(轻度污染) O3_8h
2024-5-7 65 二级(良) O3_8h
2024-5-6 65 二级(良) O3_8h
2024-5-5 28 一级(优) -
2024-5-4 35 一级(优) -
2024-5-3 38 一级(优) -
2024-5-2 63 二级(良) O3_8h
2024-5-1 65 二级(良) O3_8h
2024-4-30 52 二级(良) O3_8h
2024-4-29 60 二级(良) O3_8h
2024-4-28 55 二级(良) O3_8h
2024-4-27 55 二级(良) O3_8h
2024-4-26 51 二级(良) O3_8h
2024-4-25 57 二级(良) PM10
2024-4-24 99 二级(良) PM10
2024-4-23 83 二级(良) O3_8h
2024-4-22 86 二级(良) O3_8h
2024-4-21 48 一级(优) -
2024-4-20 65 二级(良) O3_8h
2024-4-19 43 一级(优) -
2024-4-18 64 二级(良) O3_8h
2024-4-17 47 一级(优) -
2024-4-16 37 一级(优) -
2024-4-15 55 二级(良) O3_8h
2024-4-14 38 一级(优) -
2024-4-13 32 一级(优) -
2024-4-12 43 一级(优) -
2024-4-11 38 一级(优) -
2024-4-10 51 二级(良) O3_8h
2024-4-9 60
二级(良) O3_8h
2024-4-8 40 一级(优) -
2024-4-7 45 一级(优) -
2024-4-6 72 二级(良) O3_8h
2024-4-5 55 二级(良) O3_8h
2024-4-4 66 二级(良) O3_8h
2024-4-3 45 一级(优) -
2024-4-2
49 一级(优) -
2024-4-1
46 一级(优) -
2024-3-31 92 二级(良) O3_8h
2024-3-30 96 二级(良) O3_8h
2024-3-29 96 二级(良) O3_8h
2024-3-28 81 二级(良) O3_8h
2024-3-27 65 二级(良) O3_8h
2024-3-26 77 二级(良) O3_8h
2024-3-25 45 一级(优) -
2024-3-24 66 二级(良) O3_8h
2024-3-23 44 一级(优) -
2024-3-22 80 二级(良) O3_8h
2024-3-21 58 二级(良) PM10
2024-3-20 72 二级(良) PM10
2024-3-19 68 二级(良) PM10
2024-3-18 51 二级(良) PM10
2024-3-17 36 一级(优) -
2024-3-16 38 一级(优) -
2024-3-15 59 二级(良) O3_8h、PM10
2024-3-14 69 二级(良) O3_8h
2024-3-13 66 二级(良) PM10
2024-3-12 96 二级(良) O3_8h
2024-3-11 86 二级(良) O3_8h
2024-3-10 94 二级(良) O3_8h
2024-3-9 64 二级(良) PM10
2024-3-8 80 二级(良) O3_8h
2024-3-7 58 二级(良) PM2.5
2024-3-6 74 二级(良) O3_8h
2024-3-5 34 一级(优) -
2024-3-4 32 一级(优) -
2024-3-3 47 一级(优) -
2024-3-2 58 二级(良) O3_8h
2024-3-1 40 一级(优) -
2024-2-29 41 一级(优) -
2024-2-28 49 一级(优) -
2024-2-27 64 二级(良) PM2.5
2024-2-26 69 二级(良) PM2.5
2024-2-25 57 二级(良) PM2.5
2024-2-24 42 一级(优) -
2024-2-23 38
一级(优) -
2024-2-22 27 一级(优) -
2024-2-21 29 一级(优) -
2024-2-20 24 一级(优) -
2024-2-19 45 一级(优) -
2024-2-18 47 一级(优) -
2024-2-17 28 一级(优) -
2024-2-16 36 一级(优) -
2024-2-15 47 一级(优) -
2024-2-14 49 一级(优) -
2024-2-13 43 一级(优) -
2024-2-12 67 二级(良) PM2.5
2024-2-11 80 二级(良) PM2.5
2024-2-10 168 四级(中度污染) PM2.5
2024-2-9 175 四级(中度污染) PM2.5
2024-2-8 90 二级(良) PM2.5
2024-2-7 84 二级(良) PM2.5
2024-2-6 52 二级(良) PM2.5
2024-2-5 72 二级(良) PM2.5
2024-2-4 25 一级(优) -
2024-2-3 24 一级(优) -
2024-2-2 25 一级(优) -
2024-2-1 37 一级(优) -
2024-1-31 43 一级(优) -
2024-1-30 55 二级(良) PM2.5
2024-1-29 70 二级(良) PM2.5
2024-1-28 64 二级(良) NO2
2024-1-27 72 二级(良) PM2.5
2024-1-26 75 二级(良) NO2
2024-1-25 55 二级(良) NO2
2024-1-24 48 一级(优) -
2024-1-23 39 一级(优) -
2024-1-22 44 一级(优) -
2024-1-21 62 二级(良) PM2.5
2024-1-20 35 一级(优) -
2024-1-19 40 一级(优) -
2024-1-18 48 一级(优) -
2024-1-17 82 二级(良) NO2、PM2.5
2024-1-16 65 二级(良) NO2
2024-1-15 138 三级(轻度污染) PM2.5
2024-1-14 73 二级(良) PM2.5
2024-1-13 64 二级(良) O3_8h
2024-1-12 74 二级(良) PM2.5
2024-1-11 90 二级(良) PM2.5
2024-1-10 104 三级(轻度污染) PM2.5
2024-1-9 94 二级(良) PM2.5
2024-1-8 120 三级(轻度污染) PM2.5
2024-1-7 140 三级(轻度污染) PM2.5
2024-1-6 64 二级(良) NO2
2024-1-5 68 二级(良) PM2.5
2024-1-4 58 二级(良) PM2.5、PM10
2024-1-3 54 二级(良) PM2.5、PM10
2024-1-2 108 三级(轻度污染) PM2.5
2024-1-1 109 三级(轻度污染) PM2.5


附件下载