信息类别:
          
            
              环境监测
            
          
          
            
           
        
        
          文件编号:
          无
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2023-12-05
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2023-00007
          
          
        
          
            责任部门:
            九江市德安生态环境局
          
        
    
         德安县2023年空气质量 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2023-12-05 09:56  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 日期 | 空气质量指数 | 空气质量级别 | 首要污染物 | 
| 2023-12-31 | 123 | 三级(轻度污染) | PM2.5 | 
| 2023-12-30 | 216 | 五级(重度污染) | PM2.5 | 
| 2023-12-29 | - | - | - | 
| 2023-12-28 | 152 | 四级(中度污染) | PM2.5 | 
| 2023-12-27 | 69 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-26 | 63 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-25 | 64 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-12-24 | 59 | 二级(良) | PM10、NO2 | 
| 2023-12-23 | 55 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-22 | 40 | - | - | 
| 2023-12-21 | 68 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-12-20 | 54 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-12-19 | - | - | - | 
| 2023-12-18 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-17 | - | - | - | 
| 2023-12-16 | - | - | - | 
| 2023-12-15 | 28 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-14 | 38 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-13 | 35 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-12 | 32 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-11 | - | - | - | 
| 2023-12-10 | 55 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-9 | 32 | 一级(优) | - | 
| 2023-12-8 | 56 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-12-7 | 59 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-6 | 62 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-12-5 | 69 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-12-4 | 52 | 二级(良) | PM10、NO2 | 
| 2023-12-3 | 68 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-2 | 64 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-12-1 | 57 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-11-30 | 58 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-29 | 62 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-28 | 57 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-27 | 49 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-26 | 59 | 二级(良) | PM10 PM2.5 | 
| 2023-11-25 | 54 | 二级(良) | PM10 NO2 | 
| 2023-11-24 | 56 | 二级(良) | PM10 
 | 
| 2023-11-23 | 64 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-11-22 | 54 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-21 | 52 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-20 | - | - | - | 
| 2023-11-19 | 62 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-18 | 68 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-17 | 84 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-16 | 59 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-15 | 59 | 二级(良) | NO2 | 
| 2023-11-14 | 53 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-11-13 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-12 | 33 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-11 | 32 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-10 | 32 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-9 | 30 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-8 | 30 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-7 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-6 | 43 | 一级(优) | - | 
| 2023-11-5 | 72 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-11-4 | 82 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-11-3 | 62 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-11-2 | 68 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-11-1 | 83 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-31 | 92 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-30 | 104 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-10-29 | 92 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-28 | 75 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-27 | 69 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-10-26 | 87 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-25 | 68 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-10-24 | 87 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-23 | 86 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-22 | 70 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-21 | 55 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-20 
 | 51 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-19 | 58 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-10-18 | 88 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-17 | 84 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-16 | 82 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-15 | 88 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-14 | 75 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-13 | 52 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-12 | 85 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-11 | 89 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-10 | 65 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-9 | 45 | 一级(优) | - | 
| 2023-10-8 | 37 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-10-7 | - | - | - | 
| 2023-10-6 | 44 | 一级(优) | - | 
| 2023-10-5 | 89 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-4 | 36 | 一级(优) | - | 
| 2023-10-3 | 38 | 一级(优) | - | 
| 2023-10-2 | 59 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-10-1 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-30 | 36 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-29 | 90 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-28 | 60 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-27 | 78 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-26 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-25 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-24 | 29 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-23 | 29 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-22 | 29 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-21 | - | - | - | 
| 2023-9-20 | 45 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-19 | 53 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-18 | 57 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-17 | 59 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-16 | 51 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-15 | 38 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-14 | 28 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-13 | 36 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-12 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-11 | 74 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-10 | 76 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-9 | 70 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-8 | 75 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-7 | 78 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-6 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-5 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-9-4 | 84 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-3 | 69 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-2 | 84 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-9-1 | 85 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-31 | 75 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-30 | 68 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-29 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-28 | 26 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-27 | 42 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-26 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-25 | 110 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-8-24 | 92 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-23 | - | - | - | 
| 2023-8-22 | 44 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-21 | 55 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-20 | 70 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-19 | 103 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-8-18 | 93 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-17 | 108 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-8-16 | 67 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-15 | 74 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-14 | 62 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-13 | 47 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-12 | 64 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-11 | 77 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-10 | 86 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-9 | 81 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-8 | 65 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-7 | 62 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-6 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-5 | 73 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-4 | 70 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-3 | 53 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-8-2 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-8-1 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-31 | 43 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-30 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-29 | 28 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-28 | 30 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-27 | 35 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-26 | 40 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-25 | 52 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-24 | 58 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-23 | 37 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-22 | 24 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-21 | 38 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-20 | 42 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-19 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-18 | 74 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-17 | 45 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-16 | 68 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-15 | 71 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-14 | 54 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-13 | 82 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-12 | 82 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-11 | 79 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-10 | 76 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-9 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-8 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-7 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-6 | 54 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-7-5 | 30 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-4 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-3 | 43 | 一级(优) | - | 
| 2023-7-2 
 | 67 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-7-1 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-30 | 27 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-29 
 | 53 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-28 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-27 | 45 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-26 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-25 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-24 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-23 | - | - | - | 
| 2023-6-22 
 | 77 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-21 
 | 51 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-20 | 31 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-19 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-18 | 42 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-17 | 45 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-16 
 | 60 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-15 
 | 100 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-14 | 128 
 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-6-13 
 | 82 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-12 | 126 
 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-6-11 | 107 
 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-6-10 
 | 100 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-09 
 | 96 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-08 
 | 57 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-07 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-06 
 | 60 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-05 | 50 | 一级(优) | - | 
| 2023-6-04 | 119 
 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-6-03 
 | 100 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-6-02 | 101 
 | 三级(轻度污染) | O3_8h | 
| 2023-6-01 | 40 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-31 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-30 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-29 
 | 81 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-28 
 | 81 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-27 | 47 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-26 
 | 52 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-25 
 | 51 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-24 | 43 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-23 
 | 64 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-22 | 44 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-21 | 36 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-20 | 49 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-19 
 | 99 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-18 
 | 97 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-17 | 48 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-16 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-15 | 106 
 | 三级(轻度污染) | PM10 | 
| 2023-5-14 
 | 97 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-13 
 | 91 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-12 
 | 81 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-11 
 | 76 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-10 
 | 60 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-09 
 | 90 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-08 
 | - | - 
 | - 
 | 
| 2023-5-07 
 | 74 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-06 | 37 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-05 
 | 68 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-04 | 38 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-03 | 44 | 一级(优) | - | 
| 2023-5-02 
 | 64 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-5-01 
 | 80 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-30 | - 
 | - | - | 
| 2023-4-29 | 108 
 | 三级(轻度污染) | PM10 | 
| 2023-4-28 | 32 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-27 
 | 65 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-26 
 | 65 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-25 | 33 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-24 | 36 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-23 | 39 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-22 | 43 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-21 
 | 80 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-20 
 | 96 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-19 
 | 59 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-18 | 46 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-17 
 | 94 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-16 
 | 100 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-15 | 90 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-4-14 | 29 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-13 | 64 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-4-12 | 138 
 | 三级(轻度污染) | PM10 | 
| 2023-4-11 
 | 76 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-10 
 | 61 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-9 
 | 97 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-8 
 | 86 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-7 
 | 67 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-6 | 40 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-5 
 | 66 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-4 | 49 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-3 | 31 | 一级(优) | - | 
| 2023-4-2 
 | 60 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-4-1 
 | 71 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-31 
 | 64 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-30 
 | 74 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-29 | 64 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-28 | 69 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-27 | 78 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-26 | 65 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-3-25 | 42 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-24 | 59 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-23 | 37 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-22 | 30 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-21 | 38 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-20 | 39 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-19 | 43 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-18 | 29 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-17 | 25 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-3-16 | 91 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-15 
 | 70 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-14 
 | 80 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-13 | 69 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-12 | 96 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-11 
 | 53 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-10 
 | 70 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-9 
 | 55 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-8 
 | 59 
 | 二级(良) 
 | NO2、PM10 | 
| 2023-3-7 
 | 84 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-6 
 | 88 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-5 
 | 87 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-4 | 79 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-3-3 | 71 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-3-2 
 | 84 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-3-1 | 69 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-28 | 54 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-27 
 | 54 
 | 二级(良) 
 | O3_8h | 
| 2023-2-26 | 51 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-25 | 75 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-24 | 50 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-23 | 55 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-22 | 52 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-21 | 60 
 | 二级(良) | PM10、O3_8h | 
| 2023-2-20 | 93 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-19 | 95 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-18 | 70 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-17 | 69 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-16 | 58 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-15 | 51 
 | 二级(良) | O3_8h | 
| 2023-2-14 | 40 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-13 | 36 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-12 | 33 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-11 | 32 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-10 | 32 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-9 | 36 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-2-8 | 52 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-7 | 68 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-6 | 68 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-5 | 82 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-4 | 59 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-2-3 | 54 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-2 | 53 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-2-1 | 72 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-31 | 62 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-30 | 61 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-1-29 | 68 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-1-28 | - 
 | - | - | 
| 2023-1-27 | 85 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-26 | 54 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-25 | 53 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-24 | 70 
 | 二级(良) | PM2.5、PM10 | 
| 2023-1-23 | 65 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-22 | 90 
 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-21 | 119 
 | 三级(轻度污染) | PM2.5 | 
| 2023-1-20 | 70 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-1-19 | 68 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-1-18 | - 
 | - | - | 
| 2023-1-17 | 58 
 | 二级(良) | PM10 | 
| 2023-1-16 | 43 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-1-15 | 28 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-1-14 | 38 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-1-13 | 22 
 | 一级(优) | - | 
| 2023-1-12 | 53 | 二级(良) | PM2.5、PM10 | 
| 2023-1-11 | 100 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-10 | 137 | 三级(轻度污染) | PM2.5 | 
| 2023-1-9 | 79 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-8 | - 
 | - | - | 
| 2023-1-7 | 78 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-6 | 69 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-5 | 55 | 二级(良) | PM2.5、PM10 | 
| 2023-1-4 | 57 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-3 | 109 | 三级(轻度污染) | PM2.5 | 
| 2023-1-2 | 65 | 二级(良) | PM2.5 | 
| 2023-1-1 | 94 | 二级(良) | PM2.5 |