九江市德安生态环境局2022年部门预算
一、部门主要职责
(1)贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对本县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。
(2)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。负责调查各类污染事故和生态破坏事件;协调污染纠纷;组织协调县内重点流域水污染防治工作。
(3)监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准,审核全县总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书;发布全县环境状况公报;定期发布重点流域环境质量状况。按管理权限审批建设项目的环境影响评价文件;指导乡镇环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导县内生态示范区建设。
(4)负责全县环境监测,环境统计,环境信息工作;制定环境监测制度和技术规范;组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网;组织全县环境质量监测和污染源监督监测;开展全县环境保护宣传教育活动,推动公众和社会各界参与环境保护。负责本县辐射、放射性废物的管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作;对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
(5)承办九江市生态环境局和德安县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
2022年九江市德安生态环境局编制人数小计35人,其
中:行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数
0人,全部补助事业编制人数25人,实有人数小计32人,其中:在职人数小计32人, 包括行政在职人数12 人,全部补助事业在职人数20 人,离休人数小计 0人;退休人数小计 15人;遗属人数 0 人。
(一)2022 年部门预算收支情况说明
(1)收入预算情况
2022年九江市德安生态环境局收入预算总额为507.08万元, 较上年减少 41.08万元,其中: 一般公共预算拨款收入 507.08 万元,较上年预算安排增加 33.92万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排持平;用事业基金弥补收支 差额 0万元,较上年预算安排增加万元;国库集中支付网上结转 0万元,较上年预算安排减少 0万元;其它资金结转结余0万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(2)支出预算情况
2022年九江市德安生态环境局支出预算总额为 613.92 万。其中:按支出项目类别划分:基本支出 507.08万元,较上年预算安排增加33.92 万元,包括:工资福利支出 333.92万元,商品和服务支出 153.16 万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 20 万元;项目支出 106.84万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 613.92 万元, 较上年预算安排增加 65.76万元;教育支出 0 万元, 较上年预算安排减少 0万元;社会保障和就业支出 38.17 万元,较上年预算安排减少16.96万元;卫生健康支出 20.79 万元,较上年预算安排增加 1.98万元;节能环保支出 529.16 万元,较上年预算安排增加 75.84万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排减少0 万元;住房保障支出25.8万元,较上年预算安排增加 5.1万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出333.92 万元,较上年预算安排减少 33.18 万元;商品和服务支出 153.16 万元,较上年预算安排增加47.82 万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排减少 0.72 万元;资本性支出 20 万元,较上年预算安排增加20万元;对企业补助 0万元,较上年预算安排增加 0万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少 0万元。
(二)财政拨款支出情况
2022年九江市德安生态环境局财政拨款支出预算总额 507.08 万元, 较上年预算安排增加33.92万元。 按支出功能分类划分:一般公共服务支出422.32万元, 教育支出 0万元,社会保障和就业支出 38.17 万元,卫生健康支出 20.79万元,住房保障支出 25.8万元。
按支出经济分类划分:基本支出 507.08万元,较上年预算安排增加33.92万元,包括:工资福利支出 333.92 万元,商品和服务支出153.16万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出20万元;项目支出106.84万元,较上年预算安排增加36.84万元。
(三)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 153.16 万元,比2021 年预算增加47.82万元,上调30.12%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中:政府采购货物预算 47.295 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 2万元。
(六)国有资产占有使用情况
截至 2021年12月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆。
(七)一级项目绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的一级项目 1个,涉及资金 106.84万元。
(八)一级项目情况说明(根据本单位实际绩效项目填写)
一级项目:生态环境执法工作经费
(1)项目概述:生态环境执法工作办公经费.
(2)实施主体:九江市德安生态环境局
(3)实施方案污染源自动监控平台建设运行、污染源自动监控设施运行管理记录台账、污染源自动监控设施运行情况、自动监测数据传输情况、污染源自动监控设施主要参数信息卡公示情况。污染源自动监控设施管理情况.
(4)实施周期:特定目标
(5)年度预算安排:2022 年安排资金106.84万元
(6)绩效目标和指标 质量指标:在线设施巡检记录、校准校验记录、数据异常情况记录.检查分析仪、数采仪、中控、 监控历史数据。
时效指标:确保自动监控数 据真实、有效,对全市污染源自动监控设施开展专项执法检查工作.
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标:更好的提高执法效益。
满意度指标:社会公众满意的达到95%。
(三)2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年九江市德安生态环境局"三公"经费一般公共预算安排 万元,其中: 因公出国(境)费 0万元,比上年增长 0 万元, 主要原因是:包含出国费用0万元。公务接待费10万元,比上年减少0万元, 公务用车运行维护0万元,比上年减少0万元。
三:收入科目
(1)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动取得的收入。
(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活
动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(4)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(5)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(6)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(7)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业
基金弥补 2022 年收支差额的数额。
(8)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
四:支出科目
(1)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(2)项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(3)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五:江西省财政厅2022年部门预算表
一《收支预算总表》
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:[712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 507.08 | 社会保障和就业支出 | 38.17 |
| (一)一般公共预算收入 | 507.08 | 卫生健康支出 | 20.79 |
| (二)政府性基金预算收入 | 节能环保支出 | 529.16 | |
| (三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 25.80 | |
| 二、教育收费资金收入 | |||
| 三、事业收入 | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 507.08 | 本年支出合计 | 613.92 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
| 九、上年结转(结余) | 106.84 | ||
| 收入总计 | 613.92 | 支出总计 | 613.92 |
二《部门收入总表》
| 单位收入总表 | ||||||||||||||
| [712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 613.92 | 106.84 | 507.08 | 507.08 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 529.16 | 106.84 | 422.32 | 422.32 | |||||||||
| 01 | 环境保护管理事务 | 342.25 | 106.84 | 235.41 | 235.41 | |||||||||
| 2110101 | 行政运行 | 342.25 | 106.84 | 235.41 | 235.41 | |||||||||
| 11 | 污染减排 | 186.91 | 186.91 | 186.91 | ||||||||||
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 59.39 | 59.39 | 59.39 | ||||||||||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 127.52 | 127.52 | 127.52 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | ||||||||||
三《部门支出总表》
| 单位支出总表 | ||||
| 填报单位[712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 613.92 | 507.08 | 106.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.17 | 38.17 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 38.17 | 38.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.66 | 2.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.79 | 20.79 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.95 | 5.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 529.16 | 422.32 | 106.84 |
| 01 | 环境保护管理事务 | 342.25 | 235.41 | 106.84 |
| 2110101 | 行政运行 | 342.25 | 235.41 | 106.84 |
| 11 | 污染减排 | 186.91 | 186.91 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 59.39 | 59.39 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 127.52 | 127.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 02 | 住房改革支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | |
四《财政拨款收支总表》
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| [712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 507.08 | 一、本年支出 | 507.08 | 507.08 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 507.08 | 社会保障和就业支出 | 38.17 | 38.17 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 20.79 | 20.79 | |||
| 国有资本经营预算收入 | 节能环保支出 | 422.32 | 422.32 | |||
| 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||
| 收入总计 | 507.08 | 支出总计 | 507.08 | 507.08 | ||
五《一般公共预算支出表》
| 一般公共预算支出表 | ||||
| [712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 507.08 | 507.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.17 | 38.17 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 38.17 | 38.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.66 | 2.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.79 | 20.79 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.95 | 5.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 422.32 | 422.32 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 235.41 | 235.41 | |
| 2110101 | 行政运行 | 235.41 | 235.41 | |
| 11 | 污染减排 | 186.91 | 186.91 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 59.39 | 59.39 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 127.52 | 127.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 02 | 住房改革支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | |
六《一般公共预算基本支出表》
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| [712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 507.08 | 333.92 | 173.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | 333.92 | 333.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.84 | 129.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.16 | 43.16 | |
| 30103 | 奖金 | 4.47 | 4.47 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.65 | 22.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.24 | 51.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11 | 35.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.61 | 14.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.18 | 6.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.16 | 153.16 | |
| 30201 | 办公费 | 66.67 | 66.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.63 | 9.63 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.21 | 1.21 | |
| 30204 | 手续费 | 3.93 | 3.93 | |
| 30205 | 水费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30206 | 电费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.76 | 5.76 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.52 | 10.52 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30228 | 工会经费 | 11.90 | 11.90 | |
| 30229 | 福利费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.03 | 10.03 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | |
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 填报单位[712028]九江市德安生态环境局 | 单位:万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 712028 | 九江市德安生态环境局 | 10.00 | 10.00 | |||
八《政府性基金预算支出表》
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无该项数据 | ||||