信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25020-0601-2015-0011 责任部门: 审计局

支出决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:41
打印
    关联导读:
支出决算表
财决04表
编制单位:德安县审计局 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,175,643.47 3,175,643.47 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,653,606.15 2,653,606.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 2,653,606.15 2,653,606.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010801  行政运行 2,364,606.15 2,364,606.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804  审计业务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899  其他审计事务支出 209,000.00 209,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 476,393.00 476,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 476,393.00 476,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 476,393.00 476,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35,644.32 35,644.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35,644.32 35,644.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 35,644.32 35,644.32 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件下载