| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 项目名称 | 社区矫正经费 | ||||||
| 主管部门 | 德安县司法局 | 实施单位 | 德安县司法局 | ||||
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022-1-1 | ||||
| 2022-12-31 | |||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 40.04 | |||||
| 其中:财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 加强社区矫正人员管理,降低犯罪率,维护社会稳定 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 满意度 | 满意度 | 社区矫正人员满意度 | 满意 | ||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 项目名称 | 政法转移支付资金 | ||||||
| 主管部门 | 德安县司法局 | 实施单位 | 德安县司法局 | ||||
| 项目属性 | 跨年项目 | 项目日期范围 | 2022-01-01 | ||||
| 2023-12-31 | |||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 90 | |||||
| 其中:财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 公正执法,安全监管、教育矫正 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 满意度 | 满意度 | 服务对象满意度 | 满意(2022) | ||||
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称“七五”普法、法律明白人
主管部门 德安县司法局 实施单位 德安县司法局
项目属性 当年项目 项目日期范围 2022-1-1
2022-12-31
"项目资金
(万元)" 年度资金总额 21
其中:财政拨款
其他资金
年度绩效目标
重点对象、关键少数学法用法保持常态化规范化。法治政府建设规范,全民法治意识增强。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
满意度 满意度 法律明白人满意度 满意