 
 
                
          | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业类型 | 注册资本 | 登记机关 | 行业门类 | 成立日期 | 
| 德安县淞珍电子商务有限公司 | 91360426J9W | 曾松松 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-05-19 | 
| 江西赣北机电工程有限公司 | 91360426146 | 卢双喜 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-22 | 
| 德安县平凡体育有限公司 | 91360426200 | 周鹏飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 260 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-06-13 | 
| 九江菜掌柜餐饮管理服务有限公司 | 91360426Y36 | 王涛 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-05-11 | 
| 江西银莲食品有限公司 | 91360426W7M | 何翔龙 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-06-07 | 
| 江西易帮技术服务有限公司 | 91360426EXN | 吴金金 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-08 | 
| 九江亿达设备安装有限公司 | 9136042654L | 苏建业 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-06-22 | 
| 九江绒威服饰有限公司 | 91360426Q9G | 杨佳威 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-06 | 
| 江西省众泰餐饮服务有限责任公司 | 91360426R02 | 刘洪俊 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 2022-04-01 | 
| 江西缤利光伏发电有限公司 | 91360426A4J | 方彬 | 其他有限责任公司(1190) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | D:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2022-05-19 | 
| 九江创意文化有限公司 | 91360426G25 | 吴方可 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 30 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-04-08 | 
| 九江宜成建设实业有限公司 | 91360426Y28 | 张永武 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-13 | 
| 九江吉竹建筑劳务有限公司 | 9136042652B | 宋相辉 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-29 | 
| 九江上畈村劳务有限公司 | 91360426P87 | 金为成 | 其他有限责任公司(1190) | 500 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-27 | 
| 德安县渊明故里悠然旅游开发有限公司 | 91360426868 | 陶波 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | N:水利、环境和公共设施管理业 | 2022-05-24 | 
| 德安县义门陈酒文化发展有限公司 | 91360426X18 | 陈德友 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-06-08 | 
| 江西宝凤农业有限公司 | 91360426K0H | 刘方 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-05-06 | 
| 江西诚斯通信科技有限公司 | 9136042622A | 李红英 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-05-10 | 
| 九江国乔服装有限公司 | 9136042658C | 闵浩 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 150 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-23 | 
| 九江开心机械租赁有限公司 | 91360426R42 | 郭飞 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-05-13 | 
| 九江建红园林绿化工程有限公司 | 91360426Y6D | 方学明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-06-30 | 
| 江西城泉智能科技有限公司 | 91360426W6R | 江晓玲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-04-24 | 
| 江西新澜城贸易有限公司 | 91360426X5D | 孙秋香 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-29 | 
| 江西中寰供应链管理有限公司 | 91360426H5F | 张咏 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-06-23 | 
| 德安县福运气体有限公司 | 9136042614F | 张磊 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-13 | 
| 九江如平劳务有限公司 | 9136042677M | 洪建平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 130 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-20 | 
| 江西中寰投资集团有限公司 | 91360426N9H | 刘群波 | 有限责任公司(国有独资)(1110) | 100000 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-22 | 
| 浙江凯宾斯基物业服务有限公司九江分公司 | 91360426E8R | 王岳法 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | K:房地产业 | 2022-04-13 | |
| 九江佳图医疗器械有限公司 | 91360426G11 | 王晓东 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-25 | 
| 德安县诚平装饰工程有限公司 | 91360426G18 | 叶小平 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-14 | 
| 江西鼎盛起重设备有限公司 | 91360426137 | 薛景超 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-24 | 
| 九江江东能源有限公司 | 91360426X2W | 李鑫 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-25 | 
| 九江鸿德纺织科技有限公司 | 91360426D7G | 姚洪 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-06 | 
| 江西万企游乐设备有限公司 | 91360426F33 | 杨建忠 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 588.88 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-05 | 
| 江西越尚服饰有限公司 | 91360426787 | 周细妹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-08 | 
| 江西省奢卜服装有限公司 | 9136042698X | 周良 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-24 | 
| 江西锦荣交通设施有限公司 | 913604264X4 | 施昌锦 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-11 | 
| 九江敷浅原创意文化有限公司 | 91360426G23 | 柯兰兰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-04-22 | 
| 九江鼎汉建设工程有限公司 | 91360426K7E | 李立琴 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-06 | 
| 江西卓瑞纺织有限公司 | 91360426M64 | 宋志峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-18 | 
| 德安武壹堂国医馆有限公司 | 91360426N0R | 代建鹏 | 其他有限责任公司(1190) | 50 | 德安县市场监督管理局 | Q:卫生和社会工作 | 2022-04-18 | 
| 九江泰丰家具有限公司 | 91360426M8K | 黄天雷 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 588 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-02 | 
| 江西八元教育科技有限公司 | 9136042662Y | 孟凡皓 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-05-13 | 
| 德安宏匠装饰工程有限公司 | 913604266X2 | 吴世桢 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-01 | 
| 江西顺创五金制品有限公司 | 9136042669E | 胡传润 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-06 | 
| 九江聚盛源建筑工程有限公司 | 91360426D38 | 黄云龙 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-05-06 | 
| 江西恒梓骏纺织有限公司 | 91360426X6N | 施兴林 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-12 | 
| 江西盛弘迪商业服务有限公司 | 91360426T3J | 曾牛崽 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-15 | 
| 德安县中畅职业技能培训学校有限公司 | 91360426D1E | 黄鹂 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 10 | 德安县市场监督管理局 | P:教育 | 2022-06-06 | 
| 江西海盛矿业有限公司 | 91360426H2R | 冯锦峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-13 | 
| 江西天航矿业有限公司 | 9136042682K | 黄甜甜 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | B:采矿业 | 2022-04-01 | 
| 江西敏文矿业有限公司 | 9136042687P | 孙兰安 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | B:采矿业 | 2022-04-01 | 
| 江西三合鑫建材有限公司 | 9136042633F | 刘小明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-19 | 
| 江西远弘工程建设服务有限公司 | 91360426C1X | 洪中华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-06 | 
| 江西爱婴游乐设备有限公司 | 91360426T27 | 彭龙伟 | 其他有限责任公司(1190) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-11 | 
| 九江安屹建材有限公司 | 91360426T20 | 彭堂富 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-21 | 
| 江西芸苔合纵文化科技有限公司 | 91360426Q22 | 曹华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-13 | 
| 江西泽耀建材有限公司 | 91360426L5K | 黄婷婷 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-07 | 
| 江西九易建材有限公司 | 91360426M2C | 王燕红 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-08 | 
| 九江雅天贸易有限公司 | 9136042636E | 高士杰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-06 | 
| 江西欣嘉恒能源有限公司 | 91360426958 | 郑岩 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-15 | 
| 九江汇天广告装饰有限公司 | 91360426UXP | 杨大维 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-06-17 | 
| 九江远鹏建材有限公司 | 91360426G6B | 董晓晓 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-01 | 
| 江西耀泰能源有限公司 | 91360426K16 | 李海洋 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-01 | 
| 江西守常能源有限公司 | 91360426531 | 黄孟娇 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-02 | 
| 九江安腾企业管理中心 | 91360426C8F | 熊扬龙 | 个人独资企业(4540) | 60 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-01 | 
| 德安县上熠新能源科技有限公司 | 91360426LXH | 瞿帅一 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 100 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-11 | 
| 江西燚德能源有限公司 | 91360426R83 | 张肖义 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-08 | 
| 德安县振兴建筑工程有限公司 | 91360426A2Q | 刘久生 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-26 | 
| 九江跃祥贸易有限公司 | 91360426EX6 | 余贝贝 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-07 | 
| 德安县忠意劳务有限公司 | 91360426B8C | 钟青松 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-12 | 
| 德安县云宝歆瑶电子商务有限公司 | 91360426H7T | 罗云 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-14 | 
| 德安县代付电子商务有限公司 | 91360426T9Q | 权代付 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-11 | 
| 德安县九安园林苗木有限公司 | 91360426Q4J | 付达贵 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-05-30 | 
| 九江郁金香酒店管理有限公司四季栖居酒店 | 91360426M81 | 周郁 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 2022-04-19 | |
| 江西广裕劳务有限公司 | 9136042647H | 陈锋 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-18 | 
| 德安县绘诚装修有限公司 | 91360426Q9D | 王海贤 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-13 | 
| 德安拓海矿业有限公司 | 91360426128 | 李丹华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 600 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-07 | 
| 九江博扬产业园管理有限公司 | 91360426BX9 | 桂美艳 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-11 | 
| 德安威尔粽跨境电子商务有限公司 | 9136042671T | 周且 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-22 | 
| 九江顺来建筑工程有限公司 | 91360426H49 | 杨微 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-08 | 
| 德安添福房地产开发有限公司 | 91360426M6M | 李杰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | K:房地产业 | 2022-04-11 | 
| 江西源和泰能源有限责任公司 | 91360426G67 | 王学贵 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-08 | 
| 德安县亿景园林绿化工程有限公司 | 9136042666T | 徐小龙 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | N:水利、环境和公共设施管理业 | 2022-04-15 | 
| 九江晟壹科技有限公司 | 9136042623U | 李晓毛 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-04-18 | 
| 九江市昕锦能源有限责任公司 | 91360426T0H | 李秉强 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-08 | 
| 德安县成胜园林苗木有限公司 | 91360426E9B | 丁成胜 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-04-18 | 
| 江西盛德源煤业有限公司 | 9136042688J | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-08 | |
| 江西尚业能源发展有限公司 | 9136042183U | 陈钤中 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-08 | 
| 九江绿之豪餐饮管理有限公司 | 9136042630L | 孙学智 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-26 | 
| 江西君泽能源发展有限公司 | 91360426E2A | 王琦鉴 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | B:采矿业 | 2022-04-08 | 
| 江西恒洋纺织科技有限公司 | 91360426M6C | 姚国强 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-12 | 
| 九江立昆销售有限公司 | 91360426Q79 | 魏婵 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-12 | 
| 九江源升塑料制品有限公司 | 91360426454 | 吴金水 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-11 | 
| 江西盛德矿业有限公司 | 9136042635A | 李亚洲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-13 | 
| 德安县恩惠建筑工程有限公司 | 9136042610T | 吕良明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-26 | 
| 九江老八贸易有限公司 | 91360426W29 | 曾华华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-05-16 | 
| 九江韦强建筑劳务有限公司 | 91360426J5B | 熊菲 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-29 | 
| 江西会通建筑劳务有限公司 | 9136042626B | 洪海南 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 600 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-14 | 
| 德安县明宏建材有限公司 | 91360426B1U | 谌黎明 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-13 | 
| 江西康昕矿业有限公司 | 91360426G5Y | 黄华妹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-14 | 
| 江西康得利矿业有限公司 | 9136042678G | 黄华英 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-14 | 
| 江西铭川能源有限公司 | 91360426Y29 | 陈发友 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-18 | 
| 九江热热科技有限公司 | 91360426K6Y | 金鹏飞 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-04-14 | 
| 江西艾邦数字科技有限公司 | 9136042623E | 王剑 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-18 | 
| 九江银满仓电子商务有限公司 | 91360426U6E | 史庆银 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 6 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-21 | 
| 江西捷源商业服务有限公司 | 9136042664A | 陈晓兵 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-15 | 
| 德安县翔玉电子商务有限公司 | 9136042693M | 周琴 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-14 | 
| 江西润浩项目建设管理有限公司 | 91360426H3Q | 钟科芳 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-14 | 
| 九江金手指财务咨询有限公司 | 91360426X6E | 陈燕玲 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | J:金融业 | 2022-05-31 | 
| 江西驰森恒海供应链有限公司 | 91360426L5P | 郑浩 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-22 | 
| 德安县康祺建材有限公司 | 91360426R41 | 高林 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-26 | 
| 九江海苹建材有限公司 | 9136042693E | 孔海苹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-05-10 | 
| 九江远申物流有限公司 | 91360426A90 | 陈亮 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | G:交通运输、仓储和邮政业 | 2022-04-22 | 
| 德安县科泰服装有限公司 | 91360426R0P | 贾林香 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-05-06 | 
| 德安县名益纺织有限公司 | 91360426N4Q | 沈求中 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-25 | 
| 德安县祥荣生态养殖专业合作社 | 9336042601J | 吕后喜 | 农民专业合作社(9100) | 500 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-05-23 | 
| 九江市腾运矿业有限公司 | 91360426M34 | 邱俊博 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-19 | 
| 九江聚城建筑工程有限公司 | 91360426H81 | 余水刚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-25 | 
| 江西明帛科技有限公司 | 91360426L6P | 吕红明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-20 | 
| 九江讯丰农业有限公司 | 91360426L83 | 黄小平 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1600 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-05-24 | 
| 江西汉元建设工程有限公司 | 9136042638G | 辜永志 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-04-27 | 
| 江西九星润城能源有限公司 | 91360426G1Q | 李小凤 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-19 | 
| 九江赣德劳务有限公司 | 9136042632C | 吴家丽 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-18 | 
| 九江市献才企业管理有限公司 | 91360426WXF | 邓发华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-05-05 | 
| 九江铭信建筑工程有限公司 | 91360426WX3 | 王道明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-05-11 | 
| 德安县金祥水泥有限公司 | 91360426P27 | 何同明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 150 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-22 | 
| 九江武晟能源有限公司 | 91360426Q3C | 李武 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-21 | 
| 九江海诚精密制造有限公司 | 91360426U5Y | 漆德生 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-04-22 | 
| 江西同语科技有限公司 | 91360426B8K | 沈亮 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-04-28 | 
| 德安县旭通电子商务有限公司 | 91360426U3P | 孙美霞 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-21 | 
| 江西洲展商贸有限公司 | 9136042671Q | 孟亚军 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 3000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-20 | 
| 江西铭道富供应链有限公司 | 91360426L5X | 郭兴聪 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-20 | 
| 九江星沐贸易有限公司 | 91360426JXN | 吴桂心 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-05-16 | 
| 九江鼎舜德矿业有限公司 | 9136042651W | 吉尧 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-21 | 
| 江西天越能源实业有限公司 | 91360426RXU | 陈炳华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | D:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2022-04-25 | 
| 九江广金供应链科技有限公司 | 9136042663M | 许太刚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 520 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-26 | 
| 九江恒烨装饰工程有限公司 | 91360426D4D | 王第鑫 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-06-29 | 
| 乐驿国际旅行社有限公司德安天悦湾营业部 | 91360426L57 | 施昌锦 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-05-05 | |
| 九江乾嘉旭昌矿业有限公司 | 9136042664G | 吉巍 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-21 | 
| 江西众至微客商务服务有限公司 | 9136042652X | 夏志裕 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-05-06 | 
| 江西克朗教育咨询有限公司 | 91360426L3Y | 吴灵瑶 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-04-22 | 
| 江西辰阳新能源科技有限公司 | 9136042660F | 刘微月 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-04-24 | 
| 江西广安堂药业有限公司 | 91360426E7M | 黄乙展 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-22 | 
| 江西润安堂药业有限公司 | 91360426133 | 黄乙展 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-22 | 
| 九江枫田建材有限公司 | 91360426Q3R | 李静 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 800 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-04-28 | 
| 九江庐缘土石方工程有限公司 | 91360426C6U | 殷秋慧 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-06-14 | 
| 江西博安纺织有限责任公司 | 91360426E4Q | 王燕 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-05-06 | 
| 江西六能新能源(集团)有限公司 | 91360426K9Q | 刘群波 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 10000 | 德安县市场监督管理局 | D:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2022-05-07 | 
