 
 
                
          | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业类型 | 注册资本 | 登记机关 | 行业门类 | 成立日期 | 
| 九江鼎瑞兴华煤业有限公司 | 91360426MA7HRWTY2R | 吴清谚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-26 | 
| 德安荣建建筑材料销售有限公司 | 91360426MA7GPMT13A | 王剑荣 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-26 | 
| 江西畅远达煤业有限公司 | 91360426MA7HL1D216 | 张延斌 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-03-07 | 
| 九江市赢海矿业有限公司 | 91360426MA7JFQM18A | 李志然 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-23 | 
| 江西康昇矿业有限公司 | 91360426MA7H9788XW | 林嘉 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-16 | 
| 九江同顺建筑工程有限公司 | 91360426MA7KDPNY14 | 许志勇 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-03-09 | 
| 江西华源医疗科技发展有限公司 | 91360426MA7LH17U4P | 孙家海 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-03-18 | 
| 江西中邦建设科技有限责任公司 | 91360426MA7K58PM6M | 张建江 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-03-07 | 
| 九江市晨旭制造有限公司 | 91360426MA7L3H909X | 付永勤 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-10 | 
| 江西经纶织染有限公司 | 91360426MA7EM7YN66 | 杨彪 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1580 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-07 | 
| 九江铭博矿产品有限公司 | 91360426MA7GBLKP35 | 李晋 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-26 | 
| 江西虎博工程机械有限公司 | 91360426MA7KUJLN55 | 李军 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1500 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-15 | 
| 九江天翊工程机械有限公司 | 91360426MA7FGQHG0A | 徐先锋 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-13 | 
| 九江拾薏电子商务有限公司 | 91360426MA7HP86Q48 | 黄亮 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-14 | 
| 德安县柏树劳务有限公司 | 91360426MA7F8MULXD | 付义琼 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-20 | 
| 江西伟基贸易有限公司 | 91360426MA7H6KFN6B | 王焱平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-21 | 
| 德安县绿恒苗木专业合作社 | 93360426MA7JAU353H | 何建平 | 农民专业合作社(9100) | 200 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-03-16 | 
| 德安县巴什拜服装有限公司 | 91360426MA7LWMG99D | 帅玲燕 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-17 | 
| 九江市九来财务会计咨询有限公司 | 91360426MA7HDNAW4T | 彭美珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 3 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-02-23 | 
| 江西博瑞智人力资源服务有限公司九江分公司 | 91360426MA7FNN9A0N | 刘念 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153) | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-02-10 | |
| 德安必然工贸有限公司 | 91360426MA7FG1281R | 武庆卫 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-12 | 
| 德安县小新星艺术培训中心有限公司 | 91360426MA7FP9Q853 | 王志强 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | P:教育 | 2022-01-06 | 
| 德安县放心家政有限公司 | 91360426MA7JC5UW9T | 曾坤英 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 5 | 德安县市场监督管理局 | O:居民服务、修理和其他服务业 | 2022-02-18 | 
| 九江国亚数据设备技术有限公司 | 91360426MA7G3W6H57 | 余来喜 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-01-06 | 
| 江西豪邦建筑材料有限公司 | 91360426MA7EJ2J29B | 孙月娥 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-06 | 
| 九江启成建筑有限责任公司 | 91360426MA7FC22H6T | 邵建平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-07 | 
| 九江帆顺建筑劳务中心 | 91360426MA7J50PDX8 | 罗森林 | 个人独资企业(4540) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-02-23 | 
| 九江市尚邦建材有限公司 | 91360426MA7G3WKC3M | 马世杰 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-06 | 
| 九江增华建材有限公司 | 91360426MA7KLCNU7A | 张春雷 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-08 | 
| 德安县景颐城乡发展有限公司 | 91360426MA7EC8XE4K | 刘群波 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 60000 | 德安县市场监督管理局 | K:房地产业 | 2022-01-04 | 
| 九江美博网络科技有限公司 | 91360426MA7G1X8E57 | 张超 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-16 | 
| 九江贝厚贸易有限公司 | 91360426MA7GA7UE3K | 邵丽 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-05 | 
| 江西中畅人力资源有限公司 | 91360426MA7GR8281L | 王立新 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-27 | 
| 九江鼎东贸易有限公司 | 91360426MA7FTQN76D | 岳维东 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-18 | 
| 江西省斐然天成景观工程有限公司德安县分公司 | 91360426MA7KHP5Y9B | 夏艳 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-03-14 | |
| 江西源安建材有限公司 | 91360426MA7K4LLE59 | 杨久梅 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-16 | 
| 九江泽泰建筑工程有限公司 | 91360426MA7JK8LF42 | 潘晓 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-22 | 
| 江西丸来丸趣食品有限公司 | 91360426MA7KRU197K | 闵忠勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-24 | 
| 九江盛安消防器材有限公司 | 91360426MA7G56BWXR | 廖巧珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 6 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-13 | 
| 九江旭鸿服饰有限公司 | 91360426MA7JHK59X4 | 赵小妹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-03 | 
| 九江乐腾装饰有限公司 | 91360426MA7KG78N36 | 胡振 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-03-07 | 
| 江西永志木业有限公司 | 91360426MA7EEEXR86 | 丁志丹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-05 | 
| 九江澳石弘贸易有限公司 | 91360426MA7F973789 | 洪木根 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-05 | 
| 四川省蜀典工程监理有限责任公司江西分公司 | 91360426MA7GB3M96G | 韩涵 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-17 | |
| 德安县欣海燃料油销售有限公司 | 91360426MA7JJ7H83P | 陈超 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-03-03 | 
| 德安县勇福贸易有限公司 | 91360426MA7ECAMA7R | 黄丹 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-04 | 
| 德安县友福贸易有限公司 | 91360426MA7FYMNR69 | 张勇 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-04 | 
| 德安县乐蜀劳务服务有限公司 | 91360426MA7FFTQ850 | 唐斌来 | 其他有限责任公司(1190) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-12 | 
| 德安县清云养生馆 | 91360426MA7HYRE38D | 贾敬乐 | 个人独资企业(4540) | 10 | 德安县市场监督管理局 | O:居民服务、修理和其他服务业 | 2022-02-21 | 
| 九江访客价值家居有限公司 | 91360426MA7G87MT4H | 吴俊 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-04 | 
| 江西灵就宫数据科技有限公司 | 91360426MA7FBK8RXF | 蒋建军 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-01-24 | 
| 九江郁金香酒店管理有限公司德安宾馆 | 91360426MA7GA6T93H | 周郁 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 2022-01-05 | |
| 江西鄱商科技有限公司 | 91360426MA7FWMMD4H | 陈亚平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-01-10 | 
| 德安圣余贸易有限公司 | 91360426MA7FRXRG3T | 徐娟 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-07 | 
| 江西东奥人力资源有限公司 | 91360426MA7G8A3Y2Y | 熊美智 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-04 | 
| 江西中福电力能源有限公司 | 91360426MA7GA6WM9U | 白雨 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-05 | 
| 德安县学而思教育咨询有限公司 | 91360426MA7EEJMC9B | 彭志萍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-05 | 
| 江西艺瑞装饰工程有限公司 | 91360426MA7FJM787Q | 周泽富 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-13 | 
| 江西大骏建设有限公司德安县分公司 | 91360426MA7K1KFM3F | 余天娥 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-03-15 | |
| 江西赣浙建筑工程有限公司 | 91360426MA7GA7WU73 | 程灏 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 208 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-05 | 
| 江西翔鹏建材有限公司 | 91360426MA7HA7PJ3K | 陈家协 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-09 | 
| 德安县卓松煤业有限公司 | 91360426MA7KBGMJ7J | 赵晓刚 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-03-11 | 
| 江西宇响贸易有限公司 | 91360426MA7EPU2B3J | 郑伟华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 493 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-10 | 
| 九江凯睿工程勘察设计有限公司 | 91360426MA7FC9PA47 | 黄家凯 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-01-07 | 
| 九江海顺运输有限公司 | 91360426MA7EYH0B48 | 刘强 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | G:交通运输、仓储和邮政业 | 2022-01-12 | 
| 九江鸣航纺织科技有限公司 | 91360426MA7GC67948 | 周平 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-01-11 | 
| 江西兰叶服饰有限公司 | 91360426MA7F9BK85Q | 李明香 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-05 | 
| 九江亚港煤业有限公司 | 91360426MA7G27LT5G | 郭祥刚 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-12 | 
| 江西赣润劳务有限公司 | 91360426MA7GH6JN2L | 王毅 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 600 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-10 | 
| 九江葳蕤建筑工程有限公司 | 91360426MA7FT4B458 | 徐倩 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-18 | 
| 浙江新广都物业服务集团有限公司江西分公司 | 91360426MA7GNKX55F | 周燕康 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | K:房地产业 | 2022-02-24 | |
| 德安青藤艺术培训有限公司蒲塘路分公司 | 91360426MA7G6MBP12 | 胡泽伟 | 有限责任公司分公司(自然人独资)(2151) | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-01-07 | |
| 德安县易乐觅电子商务有限公司 | 91360426MA7HCMJR20 | 胡耀中 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 5 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-23 | 
| 德安县元彬矿业有限公司 | 91360426MA7FWE5083 | 曹元彬 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 300 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-10 | 
| 德安县国崇矿业有限公司 | 91360426MA7EMFYU52 | 张国栋 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-10 | 
| 德安县明心康大药房 | 91360426MA7GTQDH54 | 朱洪斌 | 个人独资企业(4540) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-11 | 
| 德安猎狼鞋业有限公司 | 91360426MA7GCHWD69 | 任小刚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-11 | 
| 九江吉茂矿业有限公司 | 91360426MA7GMCT1XA | 石志岗 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-12 | 
| 九江义合矿业有限公司 | 91360426MA7EW6MU9G | 左双锁 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-12 | 
| 江西江雪玲服饰有限公司 | 91360426MA7H1UMU8U | 彭长江 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-01-14 | 
| 九江友润瑞建筑劳务有限公司 | 91360426MA7F8J8L15 | 万国峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 300 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-20 | 
| 九江西德蒙家纺有限公司 | 91360426MA7GEHG256 | 汪洋 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-28 | 
| 江西乾曜能源有限公司 | 91360426MA7H0QE13C | 李培荣 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 3000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-19 | 
| 九江市臻佳科技有限公司 | 91360426MA7FMYKU9Y | 王生鹏 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 5 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-01-14 | 
| 九江欣房置业有限公司 | 91360426MA7HMAWW8L | 桂荣 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 20 | 德安县市场监督管理局 | K:房地产业 | 2022-02-11 | 
| 九江德宁矿业有限公司 | 91360426MA7GKP3P54 | 王金明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-17 | 
| 德安县林泉矿石粉厂 | 91360426MA7F48701K | 孙家勇 | 个人独资企业(4540) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-17 | 
| 九江昌益建筑有限公司 | 91360426MA7GG98L9D | 周存银 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-20 | 
| 九江新越非金属新材料有限公司 | 91360426MA7KGXA76A | 吴水辉 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-29 | 
| 江西博兴科技有限责任公司 | 91360426MA7GEUK18P | 甘帆 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-01-19 | 
| 德安县世德劳务有限公司 | 91360426MA7G15CF28 | 郑世虎 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-20 | 
| 江西金铭木业有限公司 | 91360426MA7GQK9AXW | 梅运姣 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-02-15 | 
| 德安县秦盛矿业有限公司 | 91360426MA7G4B5E22 | 莫安玲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-21 | 
| 江西万诚达煤业有限公司 | 91360426MA7HF21Y72 | 严义兵 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-24 | 
| 德安县银燊科技实业有限公司 | 91360426MA7F8E064M | 夏希 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-01-19 | 
| 江西荆黔贸易有限公司 | 91360426MA3AMFJN19 | 曾勇 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-24 | 
| 九江依斐矿业有限公司 | 91360426MA7HWCNRX5 | 王能平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-16 | 
| 九江依欣矿业有限公司 | 91360426MA7H8EHQ8A | 张腊梅 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-16 | 
| 九江星盛矿业有限公司 | 91360426MA7FBJR31B | 杨生权 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-24 | 
| 江西银泰千禾贸易有限公司 | 91360426MA7G6RP775 | 王荣 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-24 | 
| 九江市合和矿业有限公司 | 91360426MA7GBWUF5A | 王志海 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-26 | 
| 江西嘉硕木业有限公司 | 91360426MA7K81JQ87 | 林志伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-01 | 
| 江西瑞达聚诚建设管理有限公司 | 91360426MA7JUWRF2N | 肖春庆 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-02-28 | 
| 德安县兴运建筑材料有限公司 | 91360426MA7FCMT62L | 梅志强 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 30 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-25 | 
| 德安县捷科电子商务有限公司 | 91360426MA7G98TXXD | 桂瑞华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-25 | 
| 江西省建豪建筑工程有限公司 | 91360426MA7HB5K49A | 叶世英 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-10 | 
| 福建普尔泰集团有限公司德安县分公司 | 91360426MA7GBM1D78 | 谢丽珠 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-01-26 | |
| 九江明腾劳务服务有限公司 | 91360426MA7HY4A998 | 黄建民 | 其他有限责任公司(1190) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-01-29 | 
| 江西浔日新能源有限公司 | 91360426MA7GR65R0M | 刘群波 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | D:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2022-01-27 | 
| 江西民盛科技有限公司 | 91360426MA7GRXC40X | 仇多川 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 500 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-16 | 
| 九江铭源矿产品有限公司 | 91360426MA7GEDU4X4 | 蔡殿敏 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-01-28 | 
| 江西茂垣矿业有限公司 | 91360426MA7G2TCF3T | 万凯凯 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-16 | 
| 九江博铭医疗器械销售有限公司 | 91360426MA7FULNHXR | 孙秉诚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-15 | 
| 九江天海品牌运营推广有限公司 | 91360426MA7HBDFM6M | 伍冬娥 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 400 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-02-10 | 
| 德安县宏盛网络科技有限公司 | 91360426MA7G8QMGXF | 余玲玲 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-18 | 
| 德安益聚电力建设有限公司 | 91360426MA7G5XR38L | 代为民 | 其他有限责任公司(1190) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-17 | 
| 九江顺安园林苗木有限公司 | 91360426MA7JTYKD16 | 刘安安 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-03-02 | 
| 九江红昌鞋业有限公司 | 91360426MA7HQNTG5H | 潘希万 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-03-09 | 
| 江西长贝咨询有限公司 | 91360426MA7FUH4H8W | 姚忠 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-02-15 | 
| 江西志默煤业有限公司 | 91360426MA7GQLF92H | 李天龙 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-15 | 
| 九江拉姆达数字科技有限公司 | 91360426MA7J4WK111 | 金红 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-23 | 
| 江西亿丰矿业有限公司 | 91360426MA7J1Y7BX5 | 任敏华 | 其他有限责任公司(1190) | 13073.76 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-02-25 | 
| 江西超扬建设工程咨询有限公司 | 91360426MA7HX6J370 | 虞玲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 400 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2022-02-11 | 
| 九江彦贵商贸有限公司 | 91360426MA7L0P6C3T | 刘华斌 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-03-16 | 
| 江西弘扬慈善传媒有限公司 | 91360426MA7G76ML00 | 张允先 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2022-02-17 | 
| 德安县永顺汽车租赁服务有限公司 | 91360426MA7M95PU7D | 祝惠芬 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-03-24 | 
| 九江君德懿贸易有限公司 | 91360426MA7H8K265D | 彭伟萍 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-16 | 
| 德安益聚建材有限公司 | 91360426MA7GPQPW2P | 戴中伟 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2022-02-15 | 
| 德安益聚农产品有限公司 | 91360426MA7FU69P5N | 戴中贵 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2022-02-14 | 
| 德安益聚建筑土木建设有限公司 | 91360426MA7GNFW8XA | 戴中勤 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-14 | 
| 九江联达互通科技有限公司 | 91360416MA7G2TF85B | 包金娥 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-16 | 
| 德安县郑湖村投建筑工程有限公司 | 91360426MA7HDQFJ8P | 吴刚 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-23 | 
| 江西省润煤能源贸易有限公司 | 91360426MA7HC4G97Q | 郑亚东 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-17 | 
| 江西鸿昇建筑工程有限公司 | 91360426MA7HP54U6G | 赵钱福 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2022-02-14 | 
| 江西省芸苔美品牌管理有限公司 | 91360426MA7K2A6G54 | 曹华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2022-03-09 | 
| 德安县琴安服装有限公司 | 91360426MA7HFF4G49 | 殷琴 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-14 | 
| 德安县袁勍电子商务有限公司 | 91360426MA7G5U6P6Q | 袁婧 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-17 | 
| 上饶市精算盘信息技术服务有限公司九江分公司 | 91360426MA7J4DXG59 | 阚洪东 | 其他有限责任公司分公司(2190) | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2022-02-23 | |
| 德安县珅铭矿业有限公司 | 91360426MA7HFNP25C | 曹赣 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2022-02-18 | 
