 
 
                
          | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业类型 | 注册资本 | 登记机关 | 行业门类 | 成立日期 | 
| 江西鑫泰纺织服装有限责任公司 | 91360426MA7AYEJP87 | 肖红 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-15 | 
| 德安县顺杰电子商务有限公司 | 91360426MA7FN4TR54 | 闵杰 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-28 | 
| 江西善水科技发展有限公司德安县分公司 | 91360426MA7D41F44N | 李峰森 | 有限责任公司分公司(国有独资)(2110) | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-23 | |
| 九江市恒晟建筑工程有限公司 | 91360426MA7B42BT4Q | 徐金文 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 550 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-21 | 
| 九江伟发电子商务有限公司 | 91360426MA7EGBH40D | 周佐伦 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-12-09 | 
| 九江发哒电子商务有限公司 | 91360426MA7DBYPA55 | 刘叶军 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 80 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-09 | 
| 江西成泽建筑工程有限公司 | 91360426MA7CJGA793 | 朱可 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-11-04 | 
| 九江市有太电子商务有限公司 | 91360426MA7EWJK14H | 余太有 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 80 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-27 | 
| 江西玖鼎纺织科技有限公司 | 91360426MA7D71KA1H | 徐星 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-18 | 
| 九江阿杜二手汽车交易有限公司 | 91360426MA7EP2MB4W | 杜青兵 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-13 | 
| 九江鼎冠建筑材料有限公司 | 91360426MA7D8RJBXQ | 潘治全 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-19 | 
| 九江市嘉诚新材料有限公司 | 91360426MA7CAYQQ62 | 李燕 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-11-08 | 
| 江西虹博服饰有限公司 | 91360426MA7CWCQF62 | 黄林芳 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-01 | 
| 九江市百宏建材有限公司 | 91360426MA7ENX630E | 谢启松 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 3000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-13 | 
| 九江永钰矿业有限公司 | 91360426MA7BNDXN95 | 谢连甲 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-13 | 
| 九江南田矿业有限公司 | 91360426MA7B540K10 | 罗璇 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 德安县金佳艺术培训中心有限公司 | 91360426MA7EPHMA7H | 熊小庆 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | P:教育 | 2021-12-23 | 
| 江西邦展新材料科技有限公司 | 91360426MA7CJ50LX6 | 胡青 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 6000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-04 | 
| 德安县唯艺艺术培训中心有限公司 | 91360426MA7EFWWU0N | 戴菁 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2021-12-09 | 
| 浙江华浦工程管理有限公司德安县分公司 | 91360426MA7C8LXM14 | 任健 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-20 | |
| 九江顺壹电子商务有限公司 | 91360426MA7G7TGQ6T | 张小彬 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-24 | 
| 江西圳鑫贸易有限公司 | 91360426MA7CKBT8XG | 谈新兴 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-11-12 | 
| 江西云筑金属科技有限公司 | 91360426MA7C8NLR1K | 王文斌 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 5200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-20 | 
| 德安江欣新型建材有限公司 | 91360426MA7CPYBD6H | 彭灵 | 其他有限责任公司(1190) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-16 | 
| 上饶市西诚爆破工程有限公司德安县分公司 | 91360426MA7BN5201J | 谭焱斌 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-22 | |
| 德安注礼国际产业投资有限公司 | 91360400MA7BGFKQ8M | 戴中刚 | 有限责任公司(外国法人独资)(5150) | 10000 | 九江市市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-11-02 | 
| 德安精成建筑劳务分包有限公司 | 91360426MA7C2H5W1Y | 王贤元 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 30 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-22 | 
| 江西广龙财生物科技有限公司 | 91360426MA7BXC475A | 郭朝龙 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-18 | 
| 德安县兵哥商贸有限公司 | 91360426MA7CDE1220 | 刘兵 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-11-01 | 
| 德安县颖视之星模特艺术培训有限公司 | 91360426MA7DK9WX9P | 董佳佳 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | P:教育 | 2021-12-17 | 
| 德安县雷成服务有限公司 | 91360426MA7BNHTW84 | 成青丽 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-11 | 
| 九江康强建筑工程有限公司 | 91360426MA7BPXH98U | 肖成斌 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-12 | 
| 九江广洋商贸有限公司 | 91360426MA7ARLD57R | 朱利平 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-11 | 
| 德安雨宏防水建材中心 | 91360426MA7AWNH71M | 蔡汶 | 个人独资企业(4540) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-14 | 
| 九江巽铨贸易有限公司 | 91360426MA7CLDPA11 | 杨玟轩 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-11-25 | 
| 江西安德农业发展有限公司 | 91360426MA7DQ5KN2H | 龚婷 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-12-21 | 
| 九江屹伦石材有限公司 | 91360426MA7C7YP35C | 刘子庆 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-27 | 
| 九江鑫瑞石材有限公司 | 91360426MA7AXUXM01 | 曹世良 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-14 | 
| 德安县朗艺艺术培训中心有限公司 | 91360426MA7BEAKM0U | 施重兰 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | P:教育 | 2021-10-12 | 
| 江西胜鑫建筑劳务分包有限公司 | 91360426MA7BPLB38J | 程艳香 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-25 | 
| 江西宇凡贸易有限公司 | 91360426MA7BXXME4R | 袁先林 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-09 | 
| 九江俊安建筑材料有限公司 | 91360426MA7CY79K6C | 刘显红 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-12-01 | 
| 德安汉章诊所有限公司 | 91360426MA7BR4TG3H | 周丽华 | 其他有限责任公司(1190) | 50 | 德安县市场监督管理局 | Q:卫生和社会工作 | 2021-10-13 | 
| 德安县吴山镇蔡河建设工程有限公司 | 91360426MA7BPRBT7B | 邵建平 | 其他有限责任公司(1190) | 500 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-12 | 
| 九江名川新材料有限公司 | 91360426MA7DDJRH5G | 陈龙 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-23 | 
| 九江九维建筑工程有限公司 | 91360426MA7BD3BN7T | 赵文文 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-11 | 
| 德安县山竹泉商贸有限公司 | 91360426MA7ATM6D1N | 黄强 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-12 | 
| 九江禾胜建筑工程有限公司 | 91360426MA7BNJEG7P | 万光辉 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-11 | 
| 江西珅展建材有限公司 | 91360426MA7CBRA16E | 夏忍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-29 | 
| 九江榕赦服饰有限公司 | 91360426MA7B0W9M45 | 潘峰 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-18 | 
| 德安县富视康贸易有限公司 | 91360426MA7BWJGK12 | 罗细崽 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-08 | 
| 德安县铭盛商贸有限公司 | 91360426MA7D8FRD4W | 吴周雨 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-12-08 | 
| 江西薪航人力资源有限公司 | 91360426MA7B1WM53D | 易宝军 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-19 | 
| 九江万物装饰装潢工程有限公司 | 91360426MA7BL42P2N | 施超超 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-11-05 | 
| 九江联畅建筑劳务有限公司 | 91360426MA7C66HLX1 | 桂兴春 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 300 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-26 | 
| 江西友东信息技术有限公司 | 91360426MA7BN19562 | 杨寿春 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021-10-22 | 
| 江西德凌贸易有限公司 | 91360426MA7BD4642K | 李池金 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-13 | 
| 德安县睿宸酒店管理有限公司 | 91360426MA7C3MB90Y | 邓君 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 180 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-14 | 
| 九江素成建材有限公司 | 91360426MA7BR6LX7P | 李素纯 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-13 | 
| 九江海兰机电有限公司 | 91360426MA7FTCEQ6T | 杨传荣 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-12-30 | 
| 九江刘氏石材有限公司 | 91360426MA7ATNC730 | 熊秋梦 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-12 | 
| 德安县启航眼镜店 | 91360426MA7BNF5D4J | 卢丞 | 个人独资企业(4540) | 10 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-11 | 
| 德安县鸿华煤业有限公司 | 91360426MA7BRRKJ3K | 桂华平 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 300 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-26 | 
| 九江林之汤泉服务有限公司 | 91360426MA7BNCPD30 | 涂莹 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-11 | 
| 德安县凡辰鲜境家庭农场 | 91360426MA7AQCUD0A | 朱邦华 | 个人独资企业(4540) | 50 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2021-10-08 | 
| 江西省义居人生物科技有限公司 | 91360400MA7AWJBF8Y | 李志鑫 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资)(6180) | 1020 | 九江市市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-13 | 
| 江西盛林苑图书有限公司 | 91360426MA7BGMPA8Y | 张双双 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-14 | 
| 九江盛恒建材有限公司 | 91360426MA7C1YXW0A | 余香姣 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-21 | 
| 德安县春日花卉店 | 91360426MA7AT2NM99 | 曾志宏 | 个人独资企业(4540) | 50 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2021-10-11 | 
| 江西晋海瑞金属材料有限公司 | 91360426MA7AUYJE0H | 燕瑞瑞 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-13 | 
| 九江欣达胜管理中心(普通合伙) | 91360426MA7BF9BB67 | 李永久 | 普通合伙企业(4531) | 20 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-13 | 
| 九江泰浩建材有限公司 | 91360426MA7B4NQ93E | 徐金蓉 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-21 | 
| 江西省瑞森建设发展有限公司德安县分公司 | 91360426MA7C80J05U | 程运国 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-27 | |
| 德安县新扬五金制品营业部 | 91360426MA7BFXC40K | 程文骏 | 个人独资企业(4540) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-13 | 
| 江西林森木业有限公司 | 91360426MA7BYH6D6T | 江小云 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 260 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-29 | 
| 九江永鹏新能源有限公司 | 91360426MA7BF9C53D | 李永久 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 20 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-13 | 
| 德安县望疆楼钓具店 | 91360426MA7BWBDX7B | 张子旋 | 个人独资企业(4540) | 15 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-28 | 
| 九江锦华矿业有限公司 | 91360426MA7AXA2P38 | 张春婷 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-14 | 
| 江西鑫至诚酒业贸易有限公司 | 91360426MA7BGQAQ4W | 刘建新 | 其他有限责任公司(1190) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-14 | 
| 九江禾启电力工程有限公司 | 91360426MA7BX6Y37L | 胡绍文 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-18 | 
| 江西长睿智能控制设备有限公司 | 91360426MA7CH4G734 | 马敏俊 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-24 | 
| 九江星卓工程咨询有限公司 | 91360426MA7BR04L4Y | 李永久 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-13 | 
| 德安县农丰稻谷加工有限公司 | 91360426MA7FFHGW56 | 刘健 | 其他有限责任公司(1190) | 300 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-12-21 | 
| 九江永智企业管理咨询有限公司 | 91360426MA7BGR1QXE | 胡剑勇 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-14 | 
| 德安创欣科技有限公司 | 91360426MA7DAW5L79 | 侯薇 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021-11-29 | 
| 德安县白井建筑工程劳务有限公司 | 91360426MA7C4UA91F | 张发忠 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-25 | 
| 江西省启创教育咨询服务有限公司德安县分公司 | 91360426MA7DH8Q441 | 祝智伟 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 2021-11-25 | |
| 江西百益建设工程有限公司德安县分公司 | 91360426MA7BN3TQ02 | 刘小明 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-22 | |
| 德安县浩百商贸有限责任公司 | 91360426MA7CBKR31T | 李辉 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-15 | 
| 九江市安颖网络信息有限责任公司 | 91360426MA7BWAEL21 | 程小明 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021-10-28 | 
| 德安县白日商贸有限责任公司 | 91360426MA7CBKPJXM | 李辉 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-15 | 
| 九江适尚装饰有限公司 | 91360426MA7B0YBF5U | 陈贞海 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-18 | 
| 江西裕泓医药有限公司 | 91360426MA7B57DC7T | 钱泳安 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 800 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 江西志辉建筑工程有限公司德安县分公司 | 91360426MA7AXAHE9N | 刘治平 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-14 | |
| 德安服装小镇有限公司 | 91360426MA7BJTPX1G | 周良 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 3000 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-18 | 
| 九江富鑫生物医疗技术营业部 | 91360426MA7CR4H82M | 王槐贤 | 个人独资企业(4540) | 20 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-17 | 
| 江西国威集团有限公司德安县分公司 | 91360426MA7C3U4N26 | 张炜 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-14 | |
| 江西宏迪盛能源有限公司 | 91360426MA7B2NAC5Q | 武增利 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-20 | 
| 九江闽安运输有限公司 | 91360426MA7C2JK433 | 徐海柱 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | G:交通运输、仓储和邮政业 | 2021-10-22 | 
| 九江豪展建筑工程劳务有限公司 | 91360426MA7C9J2X4M | 邓向荣 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-21 | 
| 德安县力创建材有限公司 | 91360426MA7B5APN11 | 张海辉 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-22 | 
| 九江明嘉塑胶制品有限公司 | 91360426MA7DJ3P29C | 严先观 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-12-03 | 
| 九江康跃石材有限公司 | 91360426MA7BN1QM3E | 胡欢 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 江西汇万利农业科技有限公司 | 91360426MA7CNJKG6K | 黄明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-08 | 
| 江西砂丘新材料有限公司 | 91360426MA7B4M212Y | 杨敏 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-21 | 
| 德安县源丰农产品专业合作社 | 93360426MA7DBQ2B5D | 林家辉 | 农民专业合作社(9100) | 7 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2021-11-22 | 
| 德安县振兴水域生态治理有限公司 | 91360426MA7B7BGU5H | 刘群波 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | N:水利、环境和公共设施管理业 | 2021-10-25 | 
| 九江德峻建筑劳务有限公司 | 91360426MA7B93WC98 | 胡年珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-27 | 
| 九江博创建筑材料有限公司 | 91360426MA7BRXPX6U | 窦金玲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-26 | 
| 九江安晨运输有限公司 | 91360426MA7C6A57XC | 袁帆 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | G:交通运输、仓储和邮政业 | 2021-10-26 | 
| 德安德灵种植专业合作社 | 93360426MA7EWKPL2N | 桂由红 | 农民专业合作社(9100) | 100 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2021-12-27 | 
| 九江市玮益古典建筑有限责任公司 | 91360426MA7B3AML5G | 邵志刚 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-20 | 
| 江西百荟农业科技有限公司 | 91360426MA7BLTGR6K | 朱天相 | 其他有限责任公司(1190) | 10000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-11-05 | 
| 江西贵峰纺织有限公司 | 91360400MA7CMFDJXP | 王思桔 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资)(6180) | 1600 | 九江市市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-15 | 
| 德安县华安建材有限公司 | 91360426MA7B4MDX4G | 李莉华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-21 | 
| 九江赛瑞思安全设备有限公司 | 91360426MA7B3XEK9D | 吴绪旺 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-21 | 
| 德安县博河物业有限公司 | 91360426MA7D6RNY20 | 李江 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 200 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-11-18 | 
| 九江盛世华钛矿产品有限公司 | 91360426MA7C2Q1B92 | 张兵 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 九江鑫诺源能源有限公司 | 91360426MA7B54Q62X | 于飞 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 九江鑫若源矿产品有限公司 | 91360426MA7BN2M51X | 同嘎拉嘎 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-22 | 
| 九江永腾劳务有限公司 | 91360426MA7C4EY58L | 陈金山 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-25 | 
| 德安县白水农产品开发有限公司 | 91360426MA7BQBDN2M | 张发忠 | 其他有限责任公司(1190) | 10 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 2021-10-25 | 
| 德安顺邦家政服务有限公司 | 91360426MA7EKL7U9G | 程克勤 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | O:居民服务、修理和其他服务业 | 2021-12-07 | 
| 九江永昇通科技服务有限公司 | 91360426MA7C7U385A | 李玉伟 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-27 | 
| 江西亮华建筑劳务有限公司 | 91360426MA7BW0U56F | 曾昭华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 600 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-28 | 
| 九江盛众矿产品有限公司 | 91360426MA7B98LL6X | 裴月亮 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-27 | 
| 江西兴驰金属制品有限公司 | 91360426MA7BQT7X5G | 李卫东 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-10 | 
| 江西唐德金属制品有限公司 | 91360426MA7C7KQC72 | 孙朗珍 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 500 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-11-05 | 
| 江西米品装饰有限公司 | 91360426MA7CBB131Q | 王文宏 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 2021-10-29 | 
| 九江宝晟能源有限公司 | 91360426MA7C4UBUXE | 田向华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-25 | 
| 九江搏盛智能科技有限公司 | 91360426MA7BWPF75G | 喻天元 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021-10-28 | 
| 九江崎野良品贸易有限公司 | 91360426MA7DBMGU9A | 陈时俊 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-11-22 | 
| 江西恒汇一项目管理有限公司 | 91360426MA7FJ1UR1Q | 李依玲 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-12-27 | 
| 九江共晖建筑劳务有限公司 | 91360426MA7CJ956X1 | 周克清 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-11-04 | 
| 德安县祝丽芳眼镜店 | 91360426MA7B8E036E | 祝丽芳 | 个人独资企业(4540) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 2021-10-26 | 
| 德安县磨励汽车服务有限公司 | 91360426MA7CT24Y8E | 熊祖华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | O:居民服务、修理和其他服务业 | 2021-11-17 | 
| 德安县蓝蓝企业管理服务中心 | 91360426MA7BWPT82N | 张爱国 | 个人独资企业(4540) | 5 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 2021-10-28 | 
| 德安县袁伯伯富硒农业科技有限公司 | 91360426MA7CB5B8X2 | 杨春丽 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 119 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-29 | 
| 九江好火记餐饮有限公司 | 91360426MA7CD5NT9L | 徐哲超 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 2021-11-01 | 
| 九江弘顺工程管理有限公司 | 91360426MA7CB8T07G | 孔盼 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 100 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 2021-10-29 | 
| 九江瑞晟矿业有限公司 | 91360426MA7B98L39M | 聂天鹏 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 500 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2021-10-27 | 
