信息类别: 就业创业服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2023-06-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-05020

2023年德安县社保补贴第三批

来源: 发布时间: 2023-06-28 15:57
打印
    关联导读:

根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[20191号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期为20230601日至20230605日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

监督电话:4339162

德安县就业创业服务中心                                                                                                         

20230531

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴
金额
开户银行
1 曹高燕 360426****04263528 202301 202312 5083.2 农业银行
2 江细姣 422127****0101404X 202301 202312 2541.6 江西农信
3 余复萍 360426****03020062 202301 202312 2541.6 农业银行
4 谢贻发 360426****11075215 202301 202312 2541.6 中国银行
5 刘英 360426****04172222 202301 202312 2541.6 建设银行
6 聂和龙 360426****10023013 202301 202312 5083.2 建设银行
7 杨宜春 360426****02263510 202201 202212 5083.2 建设银行
8 王海英 360426****12262247 202301 202312 2541.6 建设银行
9 王海英 360426****12262247 202201 202212 2541.6 建设银行
10 满双明 360426****1024171X 202301 202312 2541.6 建设银行
11 施升霞 360426****03020027 202301 202312 5083.2 农业银行
12 林新农 360426****03220019 202302 202312 4659.6 建设银行
13 聂和龙 360426****10023013 202201 202212 5083.2 建设银行
14 杨宜春 360426****02263510 202101 202112 4356 建设银行
15 韦枝红 360426****08052920 202301 202312 5083.2 农业银行
16 商洪 360426****01120027 202301 202312 5083.2 建设银行
17 吴X革 360426****09204017 202301 202312 5083.2 建设银行
18 吴木花 360426****0727502X 202301 202312 2541.6 建设银行
19 吴木香 360426****01025022 202301 202312 2541.6 农业银行
20 颜善梅 360426****0717402X 202301 202312 2541.6 农业银行
21 万水玲 360426****07012224 202301 202312 2541.6 农业银行
22 周菱珍 360426****08180421 202301 202312 2541.6 建设银行
23 周明 360426****12220010 202301 202312 5083.2 建设银行
24 沈江汉 422130****06134721 202301 202312 2541.6 农业银行
25 董业群 510226****11194781 202301 202312 2541.6 农业银行
26 万秋鹏 360426****08090038 202301 202312 5083.2 邮储银行
27 聂梅兰 360426****01020045 202301 202312 5083.2 农业银行
28 代中萍 360426****09130820 202301 202312 2541.6 江西农信
29 魏秀琼 513723****01194646 202301 202312 2541.6 建设银行
30 周慈爱 360426****02035420 202301 202312 2541.6 建设银行
31 杨宜春 360426****02263510 202001 202012 4356 建设银行
32 徐尚鹏 360426****12083516 202201 202212 5083.2 建设银行
33 桂训武 360426****12193512 202201 202212 5083.2 建设银行
34 李屏 360426****09302028 202301 202312 2541.6 农业银行
35 周运菊 360426****12280820 202301 202312 2541.6 建设银行
36 徐尚鹏 360426****12083516 202101 202112 4356 建设银行
37 桂训武 360426****12193512 202101 202112 4795.2 建设银行
38 王克荣 360426****05283517 202201 202212 5083.2 农业银行
39 刘传荣 360426****05153713 202301 202312 5083.2 建设银行
40 范富德 360426****04213710 202301 202312 5083.2 建设银行
41 徐尚鹏 360426****12083516 202001 202012 4089.6 建设银行
42 桂训武 360426****12193512 202001 202012 4356 建设银行
43 王克荣 360426****05283517 202101 202112 4356 农业银行
44 章世育 360426****05103512 202301 202305 2118 建设银行
45 钱新文 360426****07094712 202301 202312 2541.6 建设银行
46 肖大妹 360426****04254726 202301 202303 635.4 农业银行
47 郭燕峰 360426****10200021 202301 202312 2541.6 农业银行
48 王克荣 360426****05283517 202001 202012 4449.6 农业银行
49 罗腊梅 360426****12290021 202301 202312 5083.2 农业银行
50 袁冬香 360426****12212827 202301 202312 2541.6 江西农信
51 陈小琴 360426****11130425 202301 202312 2541.6 建设银行
52 王金炉 360426****04063014 202301 202304 847.2 建设银行
53 章世育 360426****05103512 202201 202212 5083.2 建设银行
54 何翠花 360426****1127522X 202301 202312 2541.6 建设银行
55 汪中华 362326****03093620 202301 202312 2541.6 农业银行
56 万鑫兰 360426****01290029 202301 202312 5083.2 建设银行
57 汪兰英 360426****06060049 202301 202312 2541.6 农业银行
58 李木水 360426****04100011 202301 202312 5083.2 建设银行
59 曾瑞华 360426****06210024 202301 202312 5083.2 农业银行
60 潘顺英 360426****05210426 202301 202312 2541.6 农业银行
61 杨巧玲 360426****03030028 202301 202312 5083.2 中国银行
62 陈玉英 360426****02074023 202301 202312 2541.6 农业银行
63 李细妹 360426****03145425 202301 202312 2541.6 江西农信
64 万为民 360421****08210819 202301 202312 5083.2 建设银行
65 曾秀梅 411523****04146065 202301 202312 2541.6 江西农信
66 熊茶花 360421****12070629 202301 202312 2541.6 江西农信
67 黄红 360426****05050027 202301 202312 5083.2 农业银行
68 张玉蓉 360426****10103226 202301 202312 2541.6 农业银行
69 胡乐珍 360426****0218222X 202301 202312 2541.6 建设银行
70 万海珍 360426****04212226 202301 202312 2541.6 江西农信
71 杨德琴 360426****06035224 202301 202312 2541.6 中国银行
72 张英 360426****02252921 202301 202312 5083.2 农业银行
73 邓凤荣 360421****12161222 202301 202312 2541.6 工商银行
74 林美荣 360426****06094924 202301 202312 2541.6 农业银行
75 王雪琴 360426****12160027 202301 202304 847.2 农业银行
76 朱瑞华 360424****05102109 202301 202312 2541.6 农业银行
77 吴经云 360426****08151742 202301 202312 2541.6 建设银行
78 胡洲红 360426****11190048 202301 202312 2541.6 农业银行
79 张林香 360426****05092227 202301 202312 2541.6 建设银行
80 钟文秀 360426****07230028 202301 202312 2541.6 建设银行
81 方茶仙 362325****10191927 202301 202312 2541.6 九江银行
82 唐春英 360426****03010027 202301 202312 5083.2 邮储银行
83 陈秀英 360426****03130029 202301 202312 5083.2 建设银行
84 卢小红 422130****12094741 202301 202312 2541.6 工商银行
85 方茶仙 362325****10191927 202201 202212 2541.6 九江银行
86 王群英 360426****05170627 202301 202312 2541.6 建设银行
87 姜秋凤 360426****08120847 202301 202312 2541.6 农业银行
88 雷桂英 360426****0917222X 202301 202312 5083.2 建设银行
89 黄卉 360426****10200069 202301 202312 5083.2 农业银行
90 叶向阳 360426****02053255 202301 202312 2541.6 建设银行
91 洛里英 360426****05233229 202301 202312 2541.6 建设银行
92 熊云 360426****0219244X 202301 202302 423.6 农业银行
93 郑金凤 360426****01073227 202301 202312 2541.6 建设银行
94 邵其梅 360426****03214024 202301 202312 2541.6 农业银行
95 黄贤妹 360426****1225442X 202301 202312 2541.6 建设银行
96 熊腊枝 360426****01062240 202301 202312 2541.6 建设银行
97 邱桥凤 360426****03163720 202301 202312 2541.6 农业银行
98 杨春桔 360426****10270623 202301 202312 2541.6 农业银行
99 熊连香 360424****09293165 202301 202312 2541.6 农业银行
100 徐鹏翔 360426****08030035 202301 202312 5083.2 中国银行
101 兰卫莲 360426****0809472X 202301 202312 5083.2 工商银行
102 赵岚麟 360426****03220016 202301 202312 5083.2 工商银行
103 程玲 360426****10173025 202301 202312 2541.6 建设银行
104 周泽民 360426****04140816 202301 202312 2541.6 建设银行
105 夏小红 360426****12200625 202301 202312 2541.6 江西农信
106 郑金凤 360426****01073227 202201 202212 2541.6 建设银行
107 葛怀英 360426****1217002X 202301 202312 5083.2 建设银行
108 王彩凤 360426****08240025 202301 202312 2541.6 邮储银行
109 黄友胜 360426****11030011 202301 202312 5083.2 农业银行
110 房艳香 360426****07124428 202301 202312 2541.6 邮储银行
111 丁明 360426****08070032 202301 202312 5083.2 建设银行
112 刘茂媛 360426****02123225 202301 202312 2541.6 建设银行
113 吴宗宝 360426****05100419 202301 202312 2541.6 建设银行
114 杨桂英 360426****12155223 202301 202312 2541.6 农业银行
115 章金炎 360426****01232024 202302 202312 2329.8 中国银行
116 占立艳 360426****01020023 202301 202312 5083.2 工商银行
117 郑秋玲 360426****09200425 202301 202312 2541.6 邮储银行
118 魏三毛 360426****11010054 202301 202312 2541.6 农业银行
119 燕民业 360426****09070080 202301 202312 2541.6 建设银行
120 刘家钦 360426****08134016 202301 202312 5083.2 九江银行
121 陈爱英 360426****09295021 202301 202312 2541.6 农业银行
122 石琴 360426****11180042 202301 202312 5083.2 建设银行
123 尤胜利 422130****03010432 202301 202312 2541.6 农业银行
124 赵文武 360426****09023512 202201 202212 5083.2 建设银行
125 邓海英 360426****0811062X 202301 202312 2541.6 邮储银行
126 代四秀 360426****05120021 202301 202312 5083.2 农业银行
127 孙怀美 360426****01110029 202301 202312 5083.2 建设银行
128 赵文武 360426****09023512 202101 202112 4356 建设银行
129 倪道华 360426****12143515 202201 202212 5083.2 建设银行
130 张文华 360426****01293515 202201 202212 5083.2 建设银行
131 周海江 360426****0904003X 202301 202312 2541.6 农业银行
132 宋红娟 360426****03030061 202301 202312 2541.6 农业银行
133 刘伍仔 360423****06200623 202301 202312 2541.6 建设银行
134 殷绍灯 360426****03060614 202301 202312 2541.6 建设银行
135 明建兰 420204****01096901 202301 202312 2541.6 中国银行
136 黄德臣 360426****04090816 202301 202305 1059 农业银行
137 胡灵枝 360426****11230825 202301 202312 2541.6 农业银行
138 潘德萤 360426****05280819 202301 202312 5083.2 农业银行
139 李冬梅 360425****01182828 202301 202310 2118 中国银行
140 魏萍 360426****0208004X 202301 202312 5083.2 建设银行
141 黄银花 360426****06053521 202301 202312 5083.2 农业银行
142 王玲 360426****10070621 202305 202312 1694.4 农业银行
143 周圣红 360426****05275446 202301 202312 2541.6 建设银行
144 李仁梅 360426****08154622 202301 202312 2541.6 建设银行
145 杨景萤 360426****06033524 202301 202312 2541.6 农业银行
146 熊克勤 360426****03150030 202301 202312 5083.2 建设银行
147 胡慧云 360426****09300028 202301 202309 1906.2 农业银行
148 郑锋琪 360426****10200010 202301 202312 2541.6 中国银行
149 夏宝娣 360426****12285420 202301 202312 2541.6 邮储银行
150 陈江英 360426****03040060 202301 202312 5083.2 农业银行
151 戴开华 360426****05153013 202301 202312 5083.2 工商银行
152 李华 360426****05023520 202301 202312 5083.2 农业银行
153 冯霞 360426****07300042 202301 202312 5083.2 农业银行
154 薛琴香 360426****03093525 202301 202312 5083.2 农业银行
155 赵文武 360426****09023512 202001 202012 4356 建设银行
156 卢灵萍 360426****04110040 202301 202312 5083.2 建设银行
157 倪道华 360426****12143515 202101 202112 4572 建设银行
158 张文华 360426****01293515 202101 202112 4356 建设银行
159 殷绍灯 360426****03060614 202201 202212 2397.6 建设银行
160 黄光丽 360426****01204029 202301 202312 2541.6 建设银行
161 熊绍恒 360426****01152037 202301 202312 2541.6 建设银行
162 黎胜洪 360426****06103515 202301 202312 5083.2 建设银行
163 黄光莲 360426****12153727 202301 202312 2541.6 农业银行
164 王春生 360426****03023514 202301 202312 5083.2 建设银行
165 戴隆义 360426****10223514 202301 202312 5083.2 工商银行
166 王红 360426****04200025 202301 202312 5083.2 建设银行
167 施龙江 360426****07212017 202301 202312 2541.6 建设银行
168 杨小兰 360426****05232020 202301 202312 2541.6 建设银行
169 杨丽丽 360426****11213526 202301 202312 5083.2 建设银行
170 杨小丽 360426****04060020 202301 202312 2541.6 农业银行
171 倪道华 360426****12143515 202001 202012 4089.6 建设银行
172 张文华 360426****01293515 202001 202012 4356 建设银行
173 贲永南 360426****05010037 202301 202305 1059 建设银行
174 简满秀 360426****1114352X 202301 202312 2541.6 邮储银行
175 严腊梅 360426****01210043 202301 202312 2541.6 中国银行
176 刘胡爱 360426****01274422 202301 202301 423.6 农业银行
177 徐淑琴 362222****06120021 202301 202312 5083.2 农业银行
178 朱生银 360426****02230012 202301 202312 5083.2 建设银行
179 邓慧 360425****08012527 202301 202312 5083.2 江西农信
180 花珍霞 360426****10050038 202301 202312 5083.2 中国银行
181 徐毛女 360426****01030024 202301 202312 5083.2 中国银行
182 刘水明 360426****09150020 202301 202312 2541.6 农业银行
183 芦子安 360402****11080716 202301 202312 5083.2 建设银行
184 尹江南 360426****06073210 202301 202312 2541.6 中国银行
185 章志峰 360426****10012912 202301 202312 5083.2 建设银行
186 顾春兰 360426****02190024 202301 202312 5083.2 建设银行
187 徐尚荣 360426****07020039 202301 202312 5083.2 农业银行
188 万国华 360426****07080017 202301 202312 5083.2 建设银行
189 王定琴 360426****01163529 202301 202312 5083.2 建设银行
190 樊福宝 360426****11110031 202301 202312 5083.2 中国银行
191 汤善保 360426****03060016 202301 202312 5083.2 中国银行
192 郭其焰 360426****11010011 202301 202312 5083.2 建设银行
193 张涛 360426****02220014 202301 202312 5083.2 工商银行
194 童小芳 360426****03140021 202301 202312 5083.2 农业银行
195 夏伟华 360426****10160028 202301 202312 5083.2 建设银行
196 郑建华 360426****09030016 202301 202312 5083.2 江西农信
197 叶月珍 360426****11132021 202201 202212 2541.6 江西农信
198 李园凤 360121****07075543 202301 202312 2541.6 农业银行
199 贲永南 360426****05010037 202201 202212 2541.6 建设银行
200 宋冬梅 360426****12283029 202301 202312 2541.6 建设银行
201 罗姣得 360426****01015021 202301 202312 2541.6 江西农信
202 余禾枝 360426****04282026 202301 202312 2541.6 农业银行
203 查裕玲 360427****0321332X 202301 202312 2541.6 江西农信
204 徐新菊 360426****0924522X 202301 202312 2541.6 农业银行
205 梅景菊 360426****04040820 202301 202312 2541.6 建设银行
206 梅金平 360426****11190032 202301 202312 5083.2 农业银行
207 吴哲成 360426****0711541X 202201 202212 2541.6 建设银行


附件下载