信息类别: 就业创业服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2023-06-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-05016

2023年德安县社保补贴第二批

来源: 发布时间: 2023-06-28 15:47
打印
    关联导读:

根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[20191号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期为20230504日至20230508日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

监督电话:4339162

德安县就业创业服务中心                                                                                                         

20230504

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补
贴金额
开户银行
1 李桃花 360426****02135021 202301 202312 2541.6 江西农信
2 邱桂林 360426****05284046 202301 202312 2541.6 建设银行
3 王秋香 360426****08173042 202301 202312 2541.6 建设银行
4 桂贤明 360426****01114015 202302 202312 2329.8 江西农信
5 但春桃 360426****03160025 202301 202312 5083.2 建设银行
6 丁秋芳 362202****09067646 202301 202312 2541.6 农业银行
7 曾素君 360426****07274428 202301 202312 2541.6 建设银行
8 刘清平 360426****12080019 202301 202312 2541.6 农业银行
9 夏铭华 360426****07100027 202301 202312 5083.2 建设银行
10 夏青华 360426****01150042 202301 202312 5083.2 农业银行
11 曹晶梅 360426****08232828 202301 202308 1694.4 工商银行
12 刘艳红 360426****08083220 202301 202312 2541.6 江西农信
13 孙永康 360426****06303514 202301 202312 5083.2 建设银行
14 赵斌 360426****03060417 202301 202312 5083.2 建设银行
15 刘清平 360426****12080019 202201 202212 2397.6 农业银行
16 叶水姣 360426****0125302X 202301 202312 5083.2 江西农信
17 吴志红 360426****02150044 202301 202312 5083.2 农业银行
18 谭卫民 360426****03210026 202301 202312 5083.2 建设银行
19 马金兰 360426****11290622 202301 202312 2541.6 建设银行
20 夏启富 360426****04270610 202301 202312 2541.6 建设银行
21 刘勇 362401****06052814 202301 202312 2541.6 江西农信
22 管爱凤 360426****11275425 202301 202312 2541.6 江西农信
23 雷金燕 360426****08050028 202201 202212 2541.6 农业银行
24 熊桂连 360426****06200820 202301 202312 2541.6 建设银行
25 袁春桥 360426****02045025 202301 202312 2541.6 建设银行
26 徐小萍 360426****05132047 202201 202212 5083.2 建设银行
27 梁琴 360424****0504320X 202301 202312 2541.6 中国银行
28 张华兰 360426****07220029 202301 202312 2541.6 邮储银行
29 朱淑红 360426****10051123 202301 202312 5083.2 建设银行
30 陈可勤 332529****04236614 202301 202312 2541.6 农业银行
31 李珍 360426****01250024 202301 202312 2541.6 农业银行
32 程莉 360426****03092920 202301 202312 5083.2 建设银行
33 袁春桥 360426****02045025 202201 202212 2541.6 建设银行
34 陈杏花 360426****03265024 202301 202312 2541.6 建设银行
35 郭派昌 360426****02175011 202301 202312 2541.6 建设银行
36 徐小萍 360426****05132047 202101 202112 4356 建设银行
37 徐国强 360426****10240010 202301 202312 5083.2 工商银行
38 熊吉香 360426****08150649 202301 202312 2541.6 建设银行
39 崔镇春 360426****02180035 202301 202312 5083.2 建设银行
40 徐亚萍 360426****06210029 202301 202312 5083.2 工商银行
41 宋小凤 362226****10241222 202301 202312 2541.6 农业银行
42 吕淼锑 360426****03070011 202301 202312 5083.2 工商银行
43 徐小萍 360426****05132047 202001 202012 4356 建设银行
44 熊国香 360426****02070428 202301 202312 2541.6 建设银行
45 曾海燕 360426****10294421 202301 202312 2541.6 江西农信
46 陈艳珍 360426****07202426 202301 202307 1482.6 农业银行
47 黄爱群 360425****04204063 202301 202312 2541.6 江西农信
48 马才德 360426****09294617 202301 202312 5083.2 建设银行
49 张素珍 360426****03250621 202301 202312 2541.6 建设银行
50 向晓辉 360426****0303001X 202301 202312 5083.2 建设银行
51 官林花 360426****09070424 202301 202312 2541.6 中国银行
52 孙水珍 360426****12300445 202301 202312 2541.6 建设银行
53 陈金玉 360426****01213522 202301 202312 5083.2 农业银行
54 乐里珍 360426****09063221 202210 202306 1906.2 农业银行
55 罗贵英 360426****07294420 202301 202312 5083.2 工商银行
56 喻国平 360426****08280018 202301 202312 5083.2 农业银行
57 王陈莺 360426****04210041 202301 202312 5083.2 建设银行
58 张华东 360426****03064017 202301 202312 5083.2 农业银行
59 宋桂珍 360426****03270021 202301 202303 635.4 建设银行
60 蒋祖涛 360426****10080096 202301 202312 5083.2 江西农信
61 陈爱芬 360426****10110023 202301 202312 5083.2 建设银行
62 吕贯枝 360426****08283526 202301 202312 5083.2 农业银行
63 王华丽 360426****0628002X 202301 202312 5083.2 建设银行
64 夏宪英 360426****0605302X 202301 202312 5083.2 建设银行
65 袁隆英 360426****10180446 202301 202312 2541.6 农业银行
66 万海龙 360426****04210015 202301 202312 5083.2 建设银行
67 朱长玲 360426****02122628 202301 202312 2541.6 农业银行
68 赵连根 360426****05020015 202301 202312 2541.6 农业银行
69 宋桂珍 360426****03270021 202201 202212 2397.6 建设银行
70 梅孔菊 360426****09270823 202301 202303 635.4 农业银行
71 李玉梅 360426****0511042X 202301 202312 2541.6 农业银行
72 张巧荣 360426****01050043 202301 202312 2541.6 农业银行
73 程春香 360426****02091747 202301 202312 2541.6 江西农信
74 杨银桃 360426****05044026 202301 202312 2541.6 江西农信
75 方五莲 360426****0102522X 202301 202312 2541.6 江西农信
76 胡毛女 360426****06185421 202301 202312 2541.6 中国银行
77 刘冬梅 360425****11303726 202301 202312 2541.6 江西农信
78 邓爱莲 360426****08243524 202301 202312 5083.2 建设银行
79 胡黎明 360426****0418001X 202301 202312 5083.2 农业银行
80 李俊平 360426****05060012 202201 202212 5083.2 建设银行
81 丁延胜 360426****07203518 202301 202312 5083.2 工商银行
82 连先红 360426****04043215 202301 202312 2541.6 建设银行
83 马素芹 342422****08272127 202301 202312 2541.6 工商银行
84 张显枝 360426****09170042 202301 202312 5083.2 农业银行
85 阮慧铭 360426****02210024 202301 202312 5083.2 建设银行
86 孙郁青 360426****06164021 202301 202312 2541.6 农业银行
87 万春喜 360426****12090039 202201 202206 2541.6 农业银行
88 丁延胜 360426****07203518 202201 202212 5083.2 工商银行
89 陈宏 360426****10200114 202301 202309 3812.4 农业银行
90 李荣得 360426****11165029 202301 202312 2541.6 建设银行
91 柳玲 360425****02010822 202301 202312 2541.6 农业银行
92 陈德忠 360426****03040031 202301 202312 5083.2 建设银行
93 程菊得 360426****10024721 202301 202312 2541.6 江西农信
94 丁延胜 360426****07203518 202001 202012 4356 工商银行
95 沈艳华 360426****03030065 202301 202312 5083.2 农业银行
96 熊苏荣 360426****09280036 202301 202312 5083.2 建设银行
97 徐秀兰 360426****11140623 202301 202312 2541.6 建设银行
98 周月娥 360426****06010645 202301 202312 2541.6 农业银行
99 芦金兰 360426****07300042 202301 202307 1482.6 农业银行
100 钟云秀 360426****08175026 202301 202312 2541.6 中国银行
101 张麦伦 410325****05310029 202301 202303 635.4 农业银行
102 袁阳立 360425****05192523 202301 202312 2541.6 建设银行
103 刘红姣 360426****04054924 202301 202312 2541.6 农业银行
104 董万胜 360426****07184719 202301 202306 1270.8 建设银行
105 程桂英 360426****04142042 202301 202303 635.4 农业银行
106 金云生 360426****08140013 202201 202212 4795.2 农业银行
107 钟国英 360426****02095028 202301 202312 2541.6 江西农信
108 徐晨光 360426****05121113 202301 202312 5083.2 农业银行
109 陈方平 360426****02272415 202301 202312 5083.2 农业银行
110 徐侯锦 360426****08290016 202301 202312 5083.2 工商银行
111 钟冬梅 360426****12065049 202301 202312 2541.6 中国银行
112 陆世友 360426****05293217 202301 202312 2541.6 江西农信
113 包赛春 360430****1226272X 202301 202312 5083.2 农业银行
114 雷春花 360426****04072022 202301 202312 2541.6 建设银行
115 陈春妹 360426****07045229 202301 202312 2541.6 中国银行
116 黄泗英 360426****04215024 202301 202312 5083.2 农业银行
117 周霞 360426****12010023 202301 202312 5083.2 建设银行
118 陈丽华 360426****0520492X 202301 202312 2541.6 建设银行
119 桂贤华 360426****03284442 202301 202312 2541.6 江西农信
120 陈和平 360426****08100016 202301 202312 5083.2 农业银行
121 夏启华 360426****08150617 202301 202312 2541.6 江西农信
122 梁小青 360426****08272426 202301 202312 2541.6 江西农信
123 桂淑英 360426****12031748 202301 202312 5083.2 农业银行
124 孙君 360426****07070051 202301 202312 5083.2 建设银行
125 潘桂馨 360426****08153021 202301 202312 5083.2 江西农信
126 刘小英 360426****01214725 202301 202312 5083.2 农业银行
127 余菊兰 360426****07195023 202301 202312 2541.6 江西农信
128 李少珍 360426****02165225 202301 202312 2541.6 农业银行
129 陈X革 360426****06120010 202301 202312 5083.2 建设银行
130 赵炳鲜 360426****07210626 202301 202312 2541.6 农业银行
131 林勇香 360426****0915522X 202301 202312 2541.6 农业银行
132 李春梅 360425****02203728 202301 202312 2541.6 中国银行
133 蔡丽芳 360426****08142024 202301 202312 2541.6 江西农信
134 李少珍 360426****02165225 202201 202212 2541.6 农业银行
135 胡家秀 360426****07075423 202301 202312 2541.6 江西农信
136 殷绍枝 360426****1224062X 202301 202312 2541.6 江西农信
137 干开霞 360426****04200628 202301 202312 5083.2 农业银行
138 刘华斌 360426****06283712 202301 202312 5083.2 建设银行
139 徐文银 360426****10123511 202201 202212 5083.2 工商银行
140 熊翠兰 360426****10030021 202201 202210 4236 建设银行
141 李书爱 360426****06233044 202301 202312 2541.6 农业银行
142 余锦虎 360426****03050037 202301 202312 2541.6 农业银行
143 周河东 360426****06170018 202301 202312 5083.2 建设银行
144 刘荣芳 360426****01244625 202301 202312 5083.2 建设银行
145 崔桃清 360426****04014622 202301 202312 5083.2 农业银行
146 赵红 360426****02030020 202301 202312 5083.2 农业银行
147 万小林 360426****05280012 202301 202312 5083.2 建设银行
148 曾献伟 360426****12140015 202301 202312 2541.6 中国银行
149 刘桂兰 360426****01192020 202301 202312 2541.6 江西农信
150 宋景花 360426****06032921 202301 202312 2541.6 农业银行
151 柳直华 360426****08220025 202301 202312 2541.6 农业银行
152 张立琴 360426****02091742 202301 202312 2541.6 农业银行
153 金平 360426****09163019 202301 202312 2541.6 建设银行
154 徐文银 360426****10123511 202101 202112 4356 工商银行
155 熊翠兰 360426****10030021 202101 202112 4795.2 建设银行
156 刘华斌 360426****06283712 202201 202212 5083.2 建设银行
157 汪华 360426****12300023 202301 202312 5083.2 建设银行
158 杜建梅 421083****12145323 202301 202312 2541.6 江西农信
159 黄国红 360425****0626642X 202301 202306 1270.8 江西农信
160 孙郁曼 360426****02213529 202301 202312 2541.6 农业银行
161 桂红梅 360426****03254229 202301 202312 2541.6 工商银行
162 代小平 360426****09050017 202301 202312 5083.2 农业银行
163 景仕山 360426****0209402X 202301 202312 2541.6 工商银行
164 刘应生 360426****12173210 202301 202312 2541.6 江西农信
165 胡玉菊 360426****06283228 202301 202312 2541.6 江西农信
166 徐文银 360426****10123511 202001 202012 4356 工商银行
167 熊翠兰 360426****10030021 202001 202012 4356 建设银行
168 李小英 360426****0917322X 202301 202312 2541.6 农业银行
169 邹兰英 360426****06015047 202301 202312 2541.6 建设银行
170 陶德龙 360426****01300015 202301 202312 5083.2 建设银行
171 王林香 360426****08020828 202301 202312 2541.6 江西农信
172 黄远蓉 360426****11251762 202301 202312 2541.6 邮储银行
173 黄明贵 360426****05084036 202301 202305 1059 建设银行
174 刘春莲 360426****04075225 202201 202212 2541.6 江西农信
175 潘映秀 360426****09110624 202301 202312 2541.6 江西农信
176 高慧 511121****07190807 202301 202304 847.2 江西农信
177 孙巧玲 360426****02153520 202301 202312 2541.6 农业银行
178 聂荷菊 360426****09085422 202301 202312 5083.2 建设银行
179 闵火红 360426****10083229 202301 202312 5083.2 建设银行
180 付斌 360426****07170017 202201 202212 5083.2 建设银行
181 龚桂珍 360426****04053728 202301 202304 847.2 建设银行
182 张炳娥 360426****12274048 202301 202312 2541.6 建设银行
183 钟菁 360426****01060028 202301 202312 5083.2 农业银行
184 王红君 360426****01240029 202301 202312 5083.2 建设银行
185 钟和根 360426****03090039 202301 202312 5083.2 中国银行
186 邹启华 360426****06132914 202001 202012 4356 建设银行
187 蔡银花 360421****03150826 202301 202312 2541.6 江西农信
188 胡红丽 360426****0104472X 202301 202312 5083.2 建设银行
189 付斌 360426****07170017 202101 202112 4356 建设银行
190 柳木香 360426****10090047 202301 202312 2541.6 建设银行
191 高力怀 360426****10060016 202301 202312 5083.2 建设银行
192 黄小金 360421****10235828 202301 202312 2541.6 农业银行
193 陈德楠 360426****04032410 202301 202304 847.2 建设银行
194 卫志军 360426****05182410 202301 202305 1059 农业银行
195 张家秀 360426****1109062X 202301 202312 2541.6 农业银行
196 金根英 360426****0615172X 202301 202312 2541.6 农业银行
197 涂中云 362221****06214227 202301 202312 5083.2 农业银行
198 付斌 360426****07170017 202001 202012 4356 建设银行
199 何钦 360426****01070037 202201 202212 5083.2 农业银行
200 冯丽 360426****03042920 202301 202312 5083.2 建设银行
201 万虹 360426****10120026 202301 202312 5083.2 中国银行
202 陈梅秀 360426****03215025 202301 202310 2118 中国银行
203 金为红 360426****01300028 202301 202312 2541.6 农业银行
204 田华兰 360426****11294026 202301 202303 635.4 农业银行
205 黄彩凤 360421****02145846 202301 202312 2541.6 建设银行
206 易文 360426****06300011 202301 202312 5083.2 建设银行
207 卫志军 360426****05182410 202201 202212 2541.6 农业银行
208 孔维新 360426****04170012 202301 202306 1270.8 中国银行
209 周敦洪 360426****04140016 202301 202304 847.2 农业银行
210 王桂生 360426****08073217 202301 202312 2541.6 建设银行
211 邹龙福 360426****09010015 202301 202312 5083.2 农业银行
212 邓军梅 360426****12253522 202301 202312 5083.2 农业银行
213 丁光华 360426****05030019 202301 202312 5083.2 中国银行
214 樊小毛 360426****04300010 202301 202312 5083.2 工商银行
215 杨菊英 360426****10290020 202301 202312 5083.2 建设银行
216 周江玉 360426****07050026 202301 202312 5083.2 建设银行
217 黄招喜 360426****0308001X 202301 202312 5083.2 工商银行
218 乐望清 360426****07120034 202301 202312 5083.2 建设银行
219 金根英 360426****0615172X 202201 202212 2541.6 农业银行
220 陈德仁 360426****0601001X 202301 202312 5083.2 农业银行
221 黄微 360426****04190023 202301 202312 5083.2 农业银行
222 熊淑萍 360426****10280046 202301 202312 2541.6 建设银行
223 邹立琴 360426****08060028 202301 202312 2541.6 建设银行
224 祝红丽 360426****07132929 202301 202312 5083.2 农业银行
225 曹玉荣 360426****03220021 202201 202212 5083.2 邮储银行
226 魏金秋 360426****10250013 202301 202312 5083.2 农业银行
227 余帅枝 360425****10123720 202301 202312 2541.6 农业银行
228 王海兰 360426****07172826 202301 202312 2541.6 建设银行
229 曹玉荣 360426****03220021 202001 202012 4356 邮储银行
230 朱小华 360426****01152448 202301 202312 5083.2 邮储银行
231 杜美英 360426****04040046 202301 202312 5083.2 农业银行
232 曹玉荣 360426****03220021 201901 201912 4089.6 邮储银行
233 张红英 360426****05233520 202301 202312 5083.2 建设银行
234 周能梅 360426****0302352X 202301 202312 5083.2 邮储银行
235 王小红 360426****04122826 202301 202312 2541.6 邮储银行
236 宋家海 360426****0510261X 202301 202305 1059 工商银行
237 秦民 360426****06063511 202301 202312 5083.2 建设银行
238 孔玉梅 360426****10303522 202301 202312 5083.2 邮储银行
239 彭开明 360425****08206439 202301 202312 2541.6 农业银行
240 潘秋梅 360426****10244029 202301 202312 5083.2 建设银行
241 李立生 360426****02071114 202301 202312 5083.2 建设银行


附件下载