 
 
                
          2022年德安县创业培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2022年12月1日至2022年12月7日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 
| 1 | 刘鑫 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********0511 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 61 | 张邵楠 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361126********5423 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 2 | 胡龙辉 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********6337 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 62 | 聂 彤 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361121********9123 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 3 | 吴美红 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1540 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 63 | 江甜甜 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********3324 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 4 | 阮银竹 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********432X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 64 | 张迎凤 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********1124 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 5 | 郑传豪 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********0815 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 65 | 陈 遥 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4026 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 6 | 罗颜 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********302X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 66 | 高迎芳 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********6766 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 7 | 徐安娜 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360124********6022 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 67 | 鲁丝情 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2325 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 8 | 岳兴泰华 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********2031 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 68 | 江文雅 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********3340 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 9 | 石文娟 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********3340 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 69 | 周 舟 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********2712 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 10 | 刘林 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********400x | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 70 | 周文杰 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********363X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 11 | 付慧敏 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361126********5427 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 71 | 肖 剑 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360425********0214 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 12 | 黄超涛 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3151 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 72 | 景佳俊 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********271X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 13 | 王河清 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360429********2719 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 73 | 张海涛 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2876 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 14 | 刘文祥 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2397 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 74 | 李水军 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3051 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 15 | 张稳 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********2730 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 75 | 张伟杰 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********6750 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 16 | 唐居胜 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********2916 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 76 | 邓鑫荣 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********517X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 17 | 丁文欣 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1347 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 77 | 漆家明 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********2330 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 18 | 邓江南 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2316 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 78 | 黄萧凌 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1310 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 19 | 何杰 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********0076 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 79 | 张 珺 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2319 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 20 | 黄海涛 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3010 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 80 | 吴业聪 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********0811 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 21 | 吴铖 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********441X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 81 | 余瑶 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2328 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 22 | 樊龙 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1534 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 82 | 吴可欣 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********2728 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 23 | 曹开创 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********3713 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 83 | 李灵溪 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360421********2840 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 24 | 王星海 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********0631 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 84 | 刘丹蓉 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4000 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 25 | 樊星伟 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********0595 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 85 | 孙智敏 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4007 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 26 | 卢熠 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2336 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 86 | 徐韩芳 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********3020 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 27 | 艾磊 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360124********3616 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 87 | 李舒琼 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4083 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 28 | 周雄志 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4332 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 88 | 余凤 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********0629 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 29 | 丁海洋 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********0017 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 89 | 欧阳心言 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********0941 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 30 | 罗强 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5518 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 90 | 谭倩倩 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********1026 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 31 | 饶佳伟 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360124********6013 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 91 | 陈诗翼 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2329 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 32 | 李子祥 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360124********4817 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 92 | 王金叶 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5487 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 33 | 陈一鸣 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360430********2918 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 93 | 陈彤 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********302x | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 34 | 袁洪 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********5559 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 94 | 张竺花 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3025 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 35 | 陈永杰 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360423********2410 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 95 | 余莉霞 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********6526 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 36 | 陈君 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********6733 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 96 | 向中华 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********0626 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 37 | 雷明 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360421********3211 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 97 | 张欣妮 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3027 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 38 | 郭靖超 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5691 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 98 | 陈朵 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3007 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 39 | 李辉伟 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********081X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 99 | 邓莎娇 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3027 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 40 | 李超 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360121********0019 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 100 | 胡江南 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********132x | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 41 | 陈钢 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********5538 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 101 | 江亮 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360323********203X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 42 | 吴萧 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4020 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 102 | 黄星海 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4315 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 43 | 李文强 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361128********2636 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 103 | 肖轻松 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5318 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 44 | 吴永富 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361121********2412 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 104 | 吕松浩 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********0810 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 45 | 丁文 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********3011 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 105 | 孔令武 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360425********4319 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 46 | 徐家琪 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2992 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 106 | 熊扬鑫 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********0816 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 47 | 刘尹 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********2017 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 107 | 冷寰涛 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1336 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 48 | 熊志龙 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360427********2310 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 108 | 樊学军 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********0618 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 49 | 吴治远 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360425********4317 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 109 | 柯文浩 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********3039 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 50 | 余辉 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********4519 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 110 | 王德明 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360401********2016 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 51 | 熊露辉 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1318 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 111 | 孔文斌 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 330328********0211 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 52 | 戴春博 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********0572 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 112 | 梁梓福 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********299X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 53 | 丁正伟 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1373 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 113 | 樊子豪 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4973 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 54 | 刘泳斌 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5030 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 114 | 杨锦楠 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********272X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 55 | 陈明轩 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2997 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 115 | 江季翔 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360428********0056 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 56 | 戴佑军 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********3395 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 116 | 彭火明 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********2530 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 57 | 黄晨志 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 361126********5414 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 117 | 李科穆 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360323********2014 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 58 | 黄小勇 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********5039 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 118 | 钟吕顺 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360302********0512 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 59 | 丁冰婷 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********1345 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 119 | 李磊 | 男 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360121********421X | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
| 60 | 梁紫舟 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360481********3621 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 120 | 易妮娜 | 女 | 高等学校、职业院校非毕业学年的在校生 | 360424********4007 | 德安锦囊职业培训学校 | 10.14-10.16 | GYB | 合格 | 300 | 
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心