信息类别: 就业创业服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2022-12-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2022-03794

2022年德安县社保补贴第九批公示

来源: 发布时间: 2022-12-14 16:30
打印
    关联导读:

根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[20191号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期为2022121日至2022125日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

监督电话:4339162

德安县就业创业服务中心                                                                                                         

2022121


姓名 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴金额 开户银行
孙六英 360426****11182027 202212 202212 211.8 江西农信
戚兰英 360426****03120028 202201 202203 635.4 农业银行
朱昭媚 360426****02020423 202201 202212 2541.6 建设银行
王爱民 360426****11070035 202201 202211 4659.6 建设银行
李保福 360426****10080010 202201 202212 2541.6 农业银行
章菊妹 360121****12024649 202201 202212 2541.6 建设银行
卢兰英 360426****0714222X 202201 202212 2541.6 邮储银行
陈丽华 360426****0520492X 202201 202212 2541.6 建设银行
孙法武 360426****0302001X 202201 202212 5083.2 建设银行
王爱民 360426****11070035 202101 202112 4572 建设银行
舒德红 360425****12315822 202201 202212 2541.6 农业银行
胡子贤 360426****07155429 202201 202212 2541.6 农业银行
曾国英 360426****08295046 202201 202212 2541.6 江西农信
桂良花 360426****03163020 202201 202212 2541.6 江西农信
钱兰兰 360427****11073046 202201 202211 2197.8 建设银行
郭凤 360426****09201022 202201 202212 2541.6 建设银行
唐华忠 360426****03123510 202209 202212 847.2 农业银行
李海英 360426****03295047 202201 202212 2541.6 江西农信
罗国英 360426****03294220 202201 202212 2541.6 农业银行
杨利红 422130****08242547 202201 202212 2541.6 农业银行
张友祥 360426****07140636 202201 202212 2541.6 建设银行
吴敏 360426****12034025 202201 202212 2541.6 建设银行
冯文霞 360426****06043040 202201 202212 2541.6 江西农信
金文秀 360426****12162828 202201 202212 2541.6 江西农信
周冬英 360426****12270429 202201 202212 2541.6 建设银行
汤芙芝 360426****12010825 202201 202212 2541.6 建设银行
洪华丽 360426****06063225 202201 202212 2541.6 建设银行
谢慧芳 432930****11076022 202201 202212 2541.6 江西农信
万玉明 360426****06090016 202201 202212 5083.2 建设银行
刘红兰 360426****09062928 202201 202212 5083.2 建设银行
袁维成 360426****08093250 202201 202212 5083.2 建设银行
钟西京 360426****04155015 202201 202212 5083.2 江西农信
李蕾 360426****03040020 202201 202212 5083.2 建设银行
王爱民 360426****11070035 202001 202012 4356 建设银行
潘桂香 360426****11200042 202201 202212 5083.2 建设银行
冯艳军 360426****11140013 202201 202211 4659.6 中国银行
邱辉 360426****01230010 202201 202212 5083.2 建设银行
李国华 360426****02010058 202201 202212 5083.2 建设银行
张春燕 360426****0213002X 202201 202212 5083.2 建设银行
王金娥 360426****01093022 202201 202212 2541.6 农业银行
余长娥 360425****03243740 202201 202212 2541.6 江西农信
王修珍 360426****06222220 202201 202212 2541.6 江西农信
曹金霞 360426****10080028 202201 202206 1270.8 江西农信
黄菊枝 360427****09042426 202201 202212 2397.6 建设银行
李园凤 360121****07075543 202201 202212 2541.6 农业银行
邱林枝 360426****0414242X 202201 202212 2541.6 建设银行
谭东安 360426****02180817 202201 202212 2541.6 邮储银行
胡九贤 360426****01085420 202201 202206 1270.8 江西农信
曾广玉 360425****01034029 202201 202212 2541.6 建设银行
桂香得 360426****02244427 202201 202212 2541.6 农业银行
唐宝金 360426****05144416 202201 202212 2541.6 江西农信
袁友娣 360426****11122045 202201 202212 2541.6 农业银行
李莉 360426****06021746 202201 202212 2541.6 中国银行
罗杰 360426****07295028 202201 202212 2541.6 农业银行
蒋美红 422130****06234329 202201 202212 2541.6 农业银行
余长姐 360426****09173225 202201 202212 2541.6 工商银行
杜小阳 360426****11052021 202201 202212 2541.6 建设银行
金永红 360426****03013222 202201 202212 2397.6 江西农信
程霞 360426****06023020 202201 202212 2541.6 江西农信
吴先花 360426****11122029 202201 202212 2541.6 建设银行
刘世香 360123****04232224 202201 202212 2541.6 建设银行
赵丽娟 360426****0407422X 202201 202212 2541.6 农业银行
程四红 360426****0313262X 202101 202112 2541.6 建设银行
汤艳 420526****05150049 202201 202212 2541.6 农业银行
胡克荣 360426****12313049 202201 202212 2541.6 农业银行
王玉莲 360426****04290021 202201 202212 2541.6 建设银行
杜玉萍 360426****10235424 202201 202212 2541.6 农业银行
黎志玲 360426****10100044 202201 202212 2541.6 农业银行
周桂英 360426****09140628 202201 202212 2541.6 建设银行
孙青 360426****04120028 202201 202212 2541.6 建设银行
王久生 360426****10010819 202201 202212 2541.6 建设银行
刘显霞 360426****02110629 202201 202212 2541.6 建设银行
周玲辉 360426****02100044 202210 202212 635.4 邮储银行
龙凤英 360426****09210628 202201 202212 2541.6 农业银行
杨家兰 360426****03170826 202201 202212 2541.6 农业银行
何金娥 360481****12153048 202201 202212 2541.6 江西农信
倪克英 360426****0113504X 202201 202212 2541.6 农业银行
余召霞 360426****04140426 202201 202212 2541.6 农业银行
段辛金 360426****12263216 202201 202212 2541.6 农业银行
胡永香 360426****10123225 202201 202212 2397.6 建设银行
沈美红 360426****08221523 202201 202212 2541.6 建设银行
芦华英 362330****08080548 202201 202212 2541.6 农业银行
黄宗丽 360425****12076128 202201 202212 2541.6 建设银行
何耀堂 360426****04203018 202201 202212 2541.6 中国银行
熊燕妮 360426****1024082X 202201 202210 2118 建设银行


附件下载