为抓好我县油菜生产发展工作,将扩种油菜资金用到实处,结合我县实际情况,根据《关于印发<2025年德安县耕地轮作和油菜生产实施方案>的通知》(德党农办字〔2025〕51号)文件精神,将扩种油菜资金补助非轮作休耕范围内全县油菜种植户。经审核,现将各乡(镇、场)2025年油菜种植补贴资金发放情况(见附表)予以公示,公示时间自2026年5月8日至2026年5月15日。
监督联系电话:0792-4332930
德安县农业农村局
2026年5月8日
德安县油菜种植面积核实表(2025-2026年)
单位:亩、元
| 编号 | 乡(镇场)名称 | 村/分场数 | 小组数 | 种植户数 | 油菜种植面积 | 油菜补贴 单价 |
合计补贴金额 | 村集体代管账户发放金额 | 惠农一卡通发放金额 | 备注 |
| 1 | 蒲亭镇 | 4 | 14 | 104 | 1019.56 | 28.36 | 28914.72 | 0.00 | 28914.72 | |
| 2 | 宝塔乡 | 8 | 76 | 534 | 2538.54 | 28.36 | 71992.99 | 0.00 | 71992.99 | |
| 3 | 河东乡 | 4 | 52 | 326 | 1266.13 | 28.36 | 35907.45 | 0.00 | 35907.45 | |
| 4 | 丰林镇 | 8 | 73 | 341 | 3774.8 | 28.36 | 107053.33 | 2609.12 | 104444.21 | 村集体92亩 |
| 5 | 高塘乡 | 5 | 77 | 285 | 2868.1 | 28.36 | 81339.32 | 4395.80 | 76943.52 | 村集体155亩 |
| 6 | 林泉乡 | 5 | 68 | 418 | 3846.3 | 28.36 | 109081.07 | 0.00 | 109081.07 | |
| 7 | 聂桥镇 | 6 | 58 | 318 | 3920.73 | 28.36 | 111191.90 | 19001.20 | 92190.70 | 村集体670亩 |
| 8 | 吴山镇 | 8 | 106 | 611 | 7786.13 | 28.36 | 220814.65 | 2977.80 | 217836.85 | 村集体105亩 |
| 9 | 磨溪乡 | 9 | 108 | 676 | 9924.01 | 28.36 | 281444.92 | 2892.72 | 278552.20 | 村集体102亩 |
| 10 | 爱民乡 | 4 | 65 | 193 | 1035.5 | 28.36 | 29366.78 | 0.00 | 29366.78 | |
| 11 | 车桥镇 | 9 | 86 | 580 | 4445.5 | 28.36 | 126074.38 | 1418.00 | 124656.38 | 公司50亩 |
| 12 | 邹桥乡 | 6 | 71 | 371 | 3560.55 | 28.36 | 100977.20 | 0.00 | 100977.20 | |
| 13 | 塘山乡 | 4 | 51 | 155 | 496.32 | 28.36 | 14075.64 | 6409.36 | 7666.28 | 村集体226亩 |
| 14 | 彭山林场 | 1 | 7 | 33 | 77.2 | 28.36 | 2189.39 | 0.00 | 2189.39 | |
| 本县(市、区)合计 | 81 | 912 | 4945 | 46559.37 | 28.36 | 1320423.73 | 39704.00 | 1280719.73 | 1400 | |
备注:村集体补贴资金不走惠农发放平台,另走代管账户发放补贴,需提交账号、票据和营业执照复印件。