各乡(镇、场):
根据《江西省完善扶贫资金项目公告公示制的实施意见》(赣扶移字〔2018〕21号)、《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(赣乡振字(2021)1号)和2022年《江西省县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设操作指南》文件精神,为进一步加大衔接资金项目信息公开力度,强化衔接资金项目监管和监督,提高衔接资金项目使用、管理规范性和透明度,前期财政衔接资金项目经县财政局、县农业农村局、聘请第三方、有关单位和乡村进行了联合验收,项目已基本完工,档案已审核通过,资金已拨付到账,现将德安县2025年财政衔接资金项目完成情况进行公告。
附件:德安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
2025年12月26日
| 德安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目基本情况 | 项目资金绩效目标 | 资金主管单位 | 满意度指标 | 资金来源文件和层级 | 已拨付和预拨付 | 结转结余资金 | |||||||||||||||
| 项目名称 | 实施地点(乡村组) | 项目资金投入(万元) | 建设性质(新建、改建、续建等) | 责任单位(重点村、脱贫村) | 产出指标 | 项目效益指标 | |||||||||||||||||
| 总投入 | 其中财政衔接资金 | 其他资金 | 建设内容(写出工程量) | 补助标准 | 时效指标(时间进度) | 项目参与受益人口(一般农户) | 项目参与受益人口(脱贫户) | 绩效目标、群众参与和带贫减贫机制(简要描述脱贫户预计收益情况) | |||||||||||||||
| 乡镇 | 村组 | 建设规模 | 单位 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||||||||||||
| 1 | 基础设施 | 道路改造 | 爱民乡 | 柏树村十九组 | 26 | 25 | 1 | 改建 | 爱民乡柏树村县级重点村 | 道路硬化100米,护坡100米,降坡2米 | 100 | 米 | 2025年1-10月 | 38 | 172 | 7 | 27 | 道路硬化及护坡改造建设,消除安全隐患,方便群众出行,受益农户38户172人,其中脱贫人口7户27人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 25 | |
| 2 | 产业配套设施 | 道路维修 | 爱民乡 | 柏树村十组、十一组 | 9 | 8 | 1 | 维修 | 爱民乡柏树村县级重点村 | 花生产业基地环形路修复200米 | 200 | 米 | 2025年1-10月 | 50 | 216 | 6 | 12 | 完善产业配套设施,方便花生基地产品种植、运输,受益农户50户216人,其中脱贫人口6户12人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 8 | |
| 3 | 产业配套设施 | 爱民乡智慧农业配套设施建设 | 爱民乡 | 红岩村十组 | 28 | 23 | 5 | 续建 | 爱民乡红岩村 | 地面及道路平整硬化、水沟建设、门窗、水电安装等设施建设 | 1 | 处 | 2025年1-10月 | 132 | 403 | 8 | 15 | 完善爱民乡智慧农业设施项目配套,保障智慧农业生产,预计受益人口132 户403人,其中脱贫人口8户15人,。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 23 | |
| 4 | 产业发展 | 现代化蛋鸡养殖基地 | 宝塔乡 | 九里村15组 | 380 | 280 | 100 | 新建 | 宝塔乡九里村市重点村、八一村、梅桥村、团山村、岳山垅村等(联村发展) | 1、现代化蛋鸡养殖基地厂房; 2、BHLCS600层叠式成套蛋鸡笼养设备 |
1700 | 平方米 | 2025年1-10月 | 480 | 1897 | 46 | 102 | 预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,壮大村集体经济收入16万元,增加生产性、劳务及资产性收入1000元。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 274 | 6 |
| 5 | 产业发展 | 厂棚建设 | 车桥镇 | 车桥村七组 | 128 | 120 | 8 | 新建 | 车桥镇车桥村省重点村 | 建设3个厂棚,用于加工塑料制品 | 1980 | 平方米 | 2025年1-10月 | 280 | 1320 | 54 | 166 | 建设厂棚3个,每个大棚面积660平米,加工塑料制品,提高村集体经济收入,增加周边群众就业15人,增加就业家庭收入3万元,提高生产效率 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 115.96 | 4.04 |
| 6 | 基础设施 | 公共照明设施 | 丰林镇 | 依塘村 | 19 | 18 | 1 | 新建 | 丰林镇依塘村县重点村 | 组级道路路灯140盏 | 140 | 盏 | 2025年1-10月 | 448 | 1595 | 40 | 132 | 公共照明设施140盏,方便村民夜间出行安全,预计受益农户448户1595人,其中脱贫户40户132人。 | 县农业农村局 | 97% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 18 | |
| 7 | 产业发展 | 连体大棚和附属设备 | 高塘乡 | 高塘村5组 | 135 | 100 | 35 | 新建 | 高塘乡高塘村省重点村 | 塘之蔬连体大棚墙体日光温室及附属设备 | 2 | 套 | 2025年1-10月 | 612 | 2526 | 72 | 197 | 新建塘之蔬连体大棚内完善产业配套设施,扩大产业规模,促进产业发展,受益人口612户2526人,其中脱贫户73户200人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 100 | |
| 8 | 产业配套设施 | 食用菌种植基地项目 | 磨溪乡 | 南田村2组 | 165 | 150 | 15 | 新建 | 磨溪乡新田村省级重点村、曙光村、南田村 | 钢结构厂房一处约500平方米(包括包含冷库、风干房、仓储等),新建大棚(长25mX宽9mX高4.5m)和恒温设备8个 | 500 | 平方米 | 2025年1-10月 | 1031 | 4009 | 105 | 202 | 新田村100万元,南田村25万元,曙光村25万元,通过实施产业项目,增加乡村就业岗位,增加脱贫户收入预计每年收租金12万元,用于帮扶脱贫户,建立长效机制,巩固脱贫成效! | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 150 | |
| 9 | 产业发展 | 中药材加工厂 | 磨溪乡 | 宝泉村9组 | 70 | 63 | 7 | 新建 | 磨溪乡宝泉村 | 中药材储存仓库,长60米,宽18米,高8米,1100㎡。 | 1100 | 平方米 | 2025年1-10月 | 31 | 160 | 5 | 11 | 预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,增加脱贫户生产性、财产性、劳务及资产性收入。租赁给种植大户,每年村集体收取租金5.04万元,带动脱贫户(其中5户劳动务工)户均增收800元以上 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 63 | |
| 10 | 基础设施 | 公共照明设施 | 磨溪乡 | 董家村八组 | 5.5 | 5 | 0.5 | 新建 | 磨溪乡董家村 | 董家村八组路灯安装46盏 | 46 | 盏 | 2025年1-10月 | 43 | 151 | 2 | 5 | 公共照明设施90盏,方便村民夜间出行安全,预计受益农户43户151人,其中脱贫户2户5人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 5 | |
| 11 | 产业发展 | 养殖基地厂房建设 | 聂桥镇 | 永丰村2组 | 126 | 120 | 6 | 新建 | 聂桥镇永丰村省重点村 | 养殖鸡厂房建设1500平方米 | 1500 | 平方米 | 2025年1-10月 | 355 | 1203 | 42 | 110 | 与鸡厂合作经营,采取租赁(年8%收益)的方式,厂房租给鸡厂,带动脱贫户,监测户务工6人,户均增收2000元左右。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 80.86 | 39.14 |
| 12 | 基础设施 | 沟渠改造 | 塘山乡 | 郑湖村 | 16 | 15 | 1 | 改建 | 塘山乡郑湖村市重点村 | 1-2组、8组沟渠改造130米 | 130 | 米 | 2025年1-10月 | 87 | 395 | 13 | 47 | 沟渠整治,改善防洪、灌溉条件及血吸虫治理,预计受益户87户395人,其中脱贫户13户47人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 15 | |
| 13 | 基础设施 | 道路拓宽、维修 | 塘山乡 | 郑湖村四至六组 | 14 | 13 | 1 | 改建 | 塘山乡郑湖村市重点村 | 道路拓宽维修617米 | 617 | 米 | 2025年1-10月 | 107 | 449 | 5 | 15 | 道路拓宽、维修,方便村民出行,受益人群107户449人,其中脱贫户5户15人。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 13 | |
| 14 | 产业发展 | 蛋鸡养殖基地建设 | 邹桥乡 | 源口村八组 | 130 | 120 | 10 | 新建 | 邹桥乡源口村市重点村、邹桥村 | 搭建鸡棚1个,面积1000平方,购买先进一体化机械设备1套 | 1000 | 平方米 | 2025年1-10月 | 24 | 105 | 2 | 3 | 搭建鸡棚1个,面积1000平方,购买先进一体化机械设备1套,预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,预计增加村集体经济收入10万元,增加脱贫户生产性、劳务及资产性收入,预计户增收300元。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 119.9 | 0.1 |
| 15 | 项目管理费 | 项目管理费 | 德安县 | 全县 | 10 | 10 | 0 | 续建 | 全县 | 项目管理费 | 1 | 个 | 2025年1-10月 | 100 | 100 | 项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等费用。 | 县农业农村局 | 98% | 省级,赣财农指[2024]49号德财农〔2024〕8号 | 0 | 10 | ||
| 16 | 产业发展 | 养殖设备购买 | 爱民乡 | 红岩村十组 | 55 | 50 | 5 | 续建 | 爱民乡红岩村(村集体经济) | 购买养殖设备 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 132 | 403 | 8 | 15 | 购买养殖设备,保障养殖生产,提高村集体收益,预计受益人口132 户403人,其中脱贫人口8户15人。红岩村为发展新型农村集体经济50万元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 50 | |
| 17 | 产业发展 | 现代化蛋鸡养殖基地 | 宝塔乡 | 九里村15组 | 380 | 50 | 330 | 新建 | 宝塔乡九里村(村集体经济) | 现代化蛋鸡养殖基地厂房配套设施建设 | 1700 | 平方米 | 2025年1-10月 | 480 | 1897 | 46 | 102 | 预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,壮大村集体经济收入4万元,增加生产性、劳务及资产性收入1000元。九里村为发展新型农村集体经济50万元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 50 | |
| 18 | 产业发展 | 蛋鸡养殖棚 | 车桥镇 | 义门三组 | 135 | 130 | 5 | 新建 | 车桥镇义门村脱贫村 | 改扩建养殖场地1100平方米 | 1100 | 平方米 | 2025年1-10月 | 37 | 106 | 32 | 65 | 搭建鸡棚1个,面积11000平方,购买先进一体化机械设备2套,预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,预计增加村集体经济收入20万元,增加脱贫户生产性、劳务及资产性收入,预计户增收400元。 | 县农业农村局 | 97% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 130 | |
| 19 | 产业发展 | 榨油机 | 林泉乡 | 林泉村6组 | 25 | 21 | 4 | 新建 | 林泉乡林泉村 | 深加工榨油机配套设备 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 597 | 2012 | 63 | 163 | 完善产业配套设施,增加村集体经济收入2万元,带动村民就业2人户增收800元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 21 | |
| 20 | 基础设施 | 公共照明设施 | 磨溪乡 | 五星村2、3、6、8组 | 17 | 16 | 1 | 新建 | 磨溪乡五星村 | 2至3组、6至8组级公路安装太阳能路灯120盏 | 120 | 盏 | 2025年1-10月 | 85 | 410 | 7 | 9 | 公共照明设施120盏,方便村民夜间出行安全,预计受益农户85户410人,其中脱贫户7户9人。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 16 | |
| 21 | 产业配套设施 | 辣椒酱配套设施 | 塘山乡 | 石源村 | 15 | 15 | 0 | 改建 | 塘山乡石源村脱贫村 | 排水渠、采购包装机、巴氏杀菌机、包装机等 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 535 | 2268 | 45 | 137 | 增加脱贫户生产性、劳务收入,壮大村集体经济增收1万元左右,带动脱贫户务工3人预计增收500元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 15 | |
| 22 | 产业配套设施 | 茶叶加工配套设施 | 塘山乡 | 石源村 | 9 | 9 | 0 | 新建 | 塘山乡石源村脱贫村 | 防水,刷墙,换门窗,采购红茶解块机、提香机、电大锅、杀青机 | 5 | 套 | 2025年1-10月 | 535 | 2268 | 45 | 137 | 增加村民生产性、劳务收入,壮大村集体经济增收2万元左右,带动村民务工增加收入,带动脱贫户务工3人预计增收500元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 9 | |
| 23 | 产业发展 | 自动饲养成套设备 | 吴山镇 | 何铺村1组 | 398 | 390 | 8 | 新建 | 吴山镇蔡河村脱贫村,红桥村省重点村,张塘村市重点村,何铺村 | 9LDC-5BL625型层叠式自动化蛋鸡饲养成套设备、立式粪污处理发酵罐 | 2 | 套 | 2025年1-10月 | 181 | 724 | 45 | 132 | 预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,增加脱贫户财产性、劳务及资产性收入。带动脱贫户(其中10户劳动务工)户均增收1500元以上。蔡河村脱贫村210万元,红桥村省重点村100万元,张塘村市重点村50万元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 389 | 1 |
| 24 | 基础设施 | 自来水管网改造建设 | 吴山镇 | 蔡河村13-16组 | 13 | 12 | 1 | 新建 | 吴山镇蔡河村脱贫村 | 新增110管道2000米 | 2000 | 米 | 2025年1-10月 | 140 | 500 | 22 | 78 | 自来水管网建成后可解决13-16组的村民及脱贫户用水难、水质差等问题,受益人群140户500人,其中脱贫户22户78人。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 12 | |
| 25 | 产业发展 | 蛋鸡养殖棚和自动饲养成套设备 | 邹桥乡 | 源口村十组 | 270 | 260 | 10 | 新建 | 邹桥乡石门村脱贫村、杨坊村(村集体经济) | 搭建鸡棚2个,面积2000平方,购买先进一体化机械设备2套 | 1 | 处 | 2025年1-10月 | 52 | 217 | 7 | 22 | 搭建鸡棚2个,面积2000平方,购买先进一体化机械设备2套,预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,预计增加村集体经济收入21万元,增加脱贫户生产性、劳务及资产性收入,预计户增收400元。石门村脱贫村210万元,杨坊村为发展新型农村集体经济50万元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 260 | |
| 26 | 基础设施 | 道路护坡改造 | 邹桥乡 | 石门村十六组 | 15 | 14 | 1 | 改建 | 邹桥乡石门村脱贫村 | 新建浆砌石护坡长40米*宽1.5米*高4米=240立方*406元/立方,埋设100#水泥管6节*400元/节,道路硬化长60米*宽6米*厚0.2米=72立方*600元/立方 | 60 | 米 | 2025年1-10月 | 516 | 1864 | 74 | 239 | 道路硬化长60米,有效解决村民安全出行,受益人口516户1864人,其中脱贫人口和监测户74户239人。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 14 | |
| 27 | 基础设施 | 排水沟 | 邹桥乡 | 石门村六、十六组 | 11 | 10 | 1 | 改建 | 邹桥乡石门村脱贫村 | 六组新建排水沟60米;十六组维修排水沟200米 | 2 | 处 | 2025年1-10月 | 71 | 301 | 14 | 46 | 六组新建排水沟60米;十六组维修排水沟200米,改善村庄内涝,解决雨水倒灌到村民家中,保障村民财产安全。受益人口71户301人,其中脱贫人口14户46人。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 10 | |
| 28 | 产业发展 | 产业直补 | 德安县 | 全县各乡镇 | 310 | 310 | 0 | 续建 | 全县 | 全县1800户享受产业直补 | 1800 | 户 | 2025年1-10月 | 1800 | 1800 | 通过对脱贫户及监测对象开展产业奖补,激发内生动力,树立勤劳致富、不断增收的价值取向和政策导向,切实增强农户自我发展能力,实现产业致富;1800户脱贫户及监测对象户均年增收约达到1000元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 310 | |||
| 29 | 雨露计划 | 雨露计划 | 德安县 | 全县各乡镇 | 96 | 96 | 0 | 续建 | 全县 | 全县人享受高等职业教育每人每学年3000元 | 320 | 人 | 2025年1-10月 | 220 | 220 | 按实际申报人数进行补助;提高脱贫户未消除风险的监测对象职业技能;320人脱贫户及监测户受益;享受中高等职业教育每人每学期1500元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 96 | |||
| 30 | 省外务工交通补贴 | 省外务工交通补贴 | 德安县 | 全县各乡镇 | 38 | 38 | 0 | 续建 | 全县 | 全县760人享受跨省就业的脱贫劳动力一次性交通补助每人每年500元 | 760 | 人 | 2025年1-10月 | 760 | 760 | 方便760人就业;通过对脱贫户发放省外务工补贴,激发贫困人员立足自身树立勤劳致富、切实增强贫困人口自我发展能力,实现就业脱贫增加收入 ,脱贫户及监测对象享受一次性省外务工补助每人每年500元。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 38 | |||
| 31 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 德安县 | 全县各乡镇 | 80 | 80 | 0 | 续建 | 全县 | 小额信贷贴息 | 500 | 人 | 2025年1-10月 | 500 | 500 | 按时间实际贴息;帮助脱贫户及未消除风险的监测户发展产业,提高产业收入;500户脱贫户及监测户受益。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 63.053912 | 16.946088 | ||
| 32 | 项目管理费 | 项目管理费 | 德安县 | 全县 | 15 | 15 | 0 | 续建 | 全县 | 项目管理费 | 1 | 个 | 2025年1-10月 | 100 | 100 | 项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等费用。 | 县农业农村局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号德财农〔2024〕9号 | 1 | 14 | ||
| 33 | 基础设施 | 山塘维修 | 车桥镇 | 白羊村1组 | 5 | 5 | 0 | 维修 | 车桥镇白羊村 | 维修山塘1座 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 28 | 89 | 4 | 11 | 解决农田灌概200亩,收益人口28户89人,其中脱贫人口4户11人 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 5 | |
| 34 | 基础设施 | 堰坝维修 | 车桥镇 | 白羊村2组 | 7.5 | 7 | 0.5 | 改建 | 车桥镇白羊村 | 改建1座堰坝 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 35 | 163 | 10 | 27 | 改建1座堰坝,提升80亩农田灌溉.蓄水能力,受益农户35户163人,其中脱贫人口10户27人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 7 | |
| 35 | 基础设施 | 公共照明设施 | 车桥镇 | 九井村1-4组、6组 | 18 | 17 | 1 | 新建 | 车桥镇九井村 | 安装路灯130盏 | 130 | 盏 | 2025年1-10月 | 83 | 321 | 25 | 83 | 安装公共照明设施路灯,方便村民夜间出行安全,预计受益农户83户321人,其中脱贫户、监测户25户83人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 17 | |
| 36 | 基础设施 | 堰坝 | 车桥镇 | 潘坊村5组 | 8.5 | 8 | 0.5 | 新建 | 车桥镇潘坊村 | 堰坝长15米宽11.5米高2.5米底长15米、宽6米、护坡30米 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 31 | 107 | 12 | 39 | 潘坊村五组新建堰坝利于60亩农田水利灌溉,预计受益农户31户107人,其中脱贫户、监测户12户39人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 8 | |
| 37 | 产业发展 | 连栋大棚内建保温内棚 | 高塘乡 | 顾田村1、7、8组 | 12.5 | 12 | 0.5 | 新建 | 高塘乡顾田村 | 6400平方连栋产业大棚内搭建保温内棚 | 6400 | 平方米 | 2025年1-10月 | 275 | 1154 | 36 | 111 | 完善产业大棚配套设施建设,有效发展产业,壮大村集体经济,预计受益脱贫人口35户111人,带动脱贫户3人务工增收800元。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 12 | |
| 38 | 基础设施 | 道路硬化 | 高塘乡 | 顾田村3组 | 8.5 | 8 | 0.5 | 新建 | 高塘乡顾田村 | 村庄道路建设长200米,宽3.5米,厚0.18米 | 200 | 米 | 2025年3-8月 | 35 | 136 | 3 | 14 | 道路硬化改善村庄环境,方便群众出行,预计脱贫户、监测户3户14人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 8 | |
| 39 | 基础设施 | 道路硬化 | 高塘乡 | 长垅村8组 | 10 | 9.5 | 0.5 | 新建 | 高塘乡长垅村 | 道路硬化260米道路硬化,宽3.5米,厚0.18米 | 260 | 米 | 2025年1-11月 | 145 | 507 | 21 | 43 | 该连接线互通后长垅村8个村民小组至高塘乡政府直线距离缩短1.8公里方便村民出行,预计脱贫户、监测户21户43人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 9.5 | |
| 40 | 产业发展 | 购置农机 | 河东乡 | 河东村委会 | 75 | 70 | 5 | 新建 | 河东乡河东村县重点村 | 购买两台耕田机、两台收割机、两台杂粮收割平台、两台旋耕机、平板车等配套设施 | 4 | 台 | 2025年1-10月 | 421 | 1842 | 28 | 58 | 购置农机设备解决全村2300亩农田耕种困难事宜,增加15万村集体收入,预计受益脱贫户28户58人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 70 | |
| 41 | 基础设施 | 自排管更换 | 河东乡 | 河东村十五组 | 16 | 15 | 1 | 改建 | 河东乡河东村县重点村 | 开挖更换DN80cm水泥管30米和砌筑排水沟120米 | 120 | 米 | 2025年1-10月 | 28 | 178 | 2 | 5 | 项目建成后,能解决6、11、15组500亩农田排涝问题,预计受益脱贫户2户5人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 15 | |
| 42 | 产业发展 | 纯净水灌装设备 | 河东乡 | 后田村6组 | 25 | 23 | 2 | 改建 | 河东乡后田村示范村 | 袁家湾天然饮用水有限公司纯净水灌装整套设备更新 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 484 | 1845 | 22 | 49 | 项目建成后帮助后田村集体股份经济合作社增加收益2万元,带动脱贫户就业务工3人,增加收益800元。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 23 | |
| 43 | 基础设施 | 堰坝维修 | 林泉乡 | 清塘村9组 | 26 | 23 | 3 | 改建 | 林泉乡清塘村市级重点村 | 清塘村九组堰坝维修一座,河道清淤、护坡修建 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 89 | 333 | 3 | 7 | 改善小组灌溉用水条件,解决村民生活生产用水问题,解决380亩灌溉问题,预计受益脱贫户3户7人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 23 | |
| 44 | 产业发展 | 购置农机 | 林泉乡 | 清塘村 | 29 | 26 | 3 | 新建 | 林泉乡清塘村市级重点村 | 收割机一台、拖拉机一台及配套设备 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 84 | 304 | 5 | 11 | 完善产业配套设施,增加村集体经济收入2.5万元,带动村民就业5人户增收800元。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 26 | |
| 45 | 基础设施 | 公共照明设施 | 林泉乡 | 清塘村8、11组 | 11.5 | 11 | 0.5 | 新建 | 林泉乡清塘村市级重点村 | 新建路灯90盏 | 90 | 盏 | 2025年1-10月 | 86 | 188 | 1 | 1 | 公共照明设施90盏,方便村民夜间出行安全,预计受益农户86户188人,其中脱贫户1户1人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 11 | |
| 46 | 基础设施 | 公共照明设施 | 林泉乡 | 大溪畈村4、7、8、9、11、12组 | 16 | 15 | 1 | 新建 | 林泉乡大溪畈村 | 新建路灯120盏 | 120 | 盏 | 2025年1-10月 | 280 | 1125 | 26 | 74 | 修建120盏路灯、方便群众出行,预计收益人口280户1125人、群众脱贫人口26户74人 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 15 | |
| 47 | 产业配套设施 | 农机库建设 | 聂桥镇 | 宝山村 | 11 | 10 | 1 | 新建 | 聂桥镇宝山村示范村 | 农机车库6间 | 6 | 间 | 2025年1-10月 | 539 | 1779 | 47 | 125 | 预期采取“村委会集体经济合作社+”合作的模式经营,增加生产性、财产性、劳务及资产性收入。带动脱贫户及监测户户均增长500元左右。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 10 | |
| 48 | 产业配套设施 | 地面硬化 | 聂桥镇 | 芦溪村一组 | 16 | 15 | 1 | 新建 | 聂桥镇芦溪村 | 芦溪稻谷碾米厂仓库兼地面硬化 | 1600 | 平方米 | 2025年1-10月 | 140 | 500 | 57 | 117 | 预期采取“村委会+基地+脱贫户”的模式经营,增加脱贫户生产性、资产性收入。带动脱贫户及监测户户均增长500左右。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 15 | |
| 49 | 基础设施 | 道路拓宽 | 吴山镇 | 红桥村3-4组 | 26 | 24.5 | 1.5 | 新建 | 吴山镇红桥村省重点村 | 道路拓宽1.5公里 | 1.5 | 公里 | 2025年1-10月 | 94 | 312 | 17 | 39 | 道路拓宽1.5公里,方便村民出行,预计收益人口94户312人,其中脱贫户17户39人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 24.5 | |
| 50 | 基础设施 | 农村供水保障改造 | 塘山乡 | 新塘村 | 19.5 | 19 | 0.5 | 新建 | 塘山乡新塘村 | 架设管道2200米 | 2200 | 米 | 2025年1-10月 | 1381 | 5847 | 138 | 432 | 解决塘山乡新塘村、石源村、郑湖村村民供水保障改造,预计受益脱贫户138户432人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 19 | |
| 51 | 产业发展 | 大米加工设配 | 塘山乡 | 新塘村 | 5 | 5 | 0 | 新建 | 塘山乡新塘村 | 新购大米加工设备一套 | 1 | 套 | 2025年1-10月 | 511 | 2512 | 65 | 202 | 预期采取村委会的模式经营,增加脱贫户收益解决贫困户就业及增加收入,壮大村集体经济,预计受益脱贫户65户202人。 | 县农业农村局 | 98% | 市级,九财农指〔2024]76号德财农〔2025〕1号 | 5 | |
| 52 | 产业配套设施 | 2025年欠发达国有林场项目 | 彭山公益林场中药材种植基地建设项目 | 德安县彭山公益林场红旗分场 | 125 | 112 | 13 | 新建 | 彭山公益林场 | 杉木林下种植岗梅600亩, 维修林道1.8公里。 | 600 | 亩 | 2025年1-11月 | 40 | 150 | 15 | 45 | 杉木林下种植岗梅600亩,带动20户职工实现户均增收0.5万元/年。带动40户林农实现户均增收1万元/年。 | 县林业局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号 | 112 | |
| 53 | 基础设施 | 新建堰坝、护坡 | 车桥镇 | 义门村5、6组 | 10 | 8 | 2 | 新建 | 邹桥乡义门村脱贫村 | 新建堰坝一座、护坡40米 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 64 | 192 | 7 | 10 | 改善小组灌溉用水条件,解决村民生活生产用水问题,解决70亩灌溉问题,预计受益脱贫户7户10人。 | 县民宗局 | 98% | 中央,赣财农指[2024]58号 | 8 | |
| 54 | 基础设施 | 后备垅塘 | 邹桥乡 | 石门村一组 | 8 | 6 | 2 | 续建 | 邹桥乡石门村脱贫村 | 续建一座后备垅塘,进行涵管维修、塘底清淤、坝体加固 | 1 | 座 | 2025年1-10月 | 43 | 155 | 9 | 25 | 因当地后备垅塘涵管漏水、溢洪道堵塞,塘底淤泥堵塞严重无法蓄水,修护后可保障一百多亩基本农田的灌溉,收益农户43户155人,其中脱贫户人口9户25人。 | 县民宗局 | 98% | 省级,赣财农指(2025)7号 | 6 | |
