信息类别: 补贴政策 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-01-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-00889

德安县2022—2024年农机购置补贴资金使用情况 公 示

来源: 发布时间: 2025-01-20 16:53
打印
    关联导读:

根据德安县农业农村局、德安县财政局关于印发德安县2021—2023年农业机械购置补贴实施方案的通知德农字〔2021〕17号文件,现将德安县2022—2024年农机购置补贴资金及2022年市级叠加农机购置补贴资金使用情况进行公示:

2022年中央财政分两批安排我县农机购置补贴资金共计167万元,其中2021年已使用资金8.81万元,实际可用资金158.19万元。实际使用资金173.99万元,资金使用率109.99%,补贴各类农机具129台,受益农户64户;结算资金156.156万元,资金结算率98.71%;超录补贴资金15.8万元,剩余资金2.034万元。其中:旋耕机25台、旋耕播种机1台、开沟机8台、驱动耙20台、植保无人机2台、喷雾机1台、秸秆粉碎还田机9台、茶叶理条机1台、粮食烘干机8台、设施环境加温设备8台、碾米机1台、轮式拖拉机30台、履带式拖拉机1台、谷物收割机14台。

2022年市级叠加农机购置补贴资金6.7万元,根据2022年9月26日局长办公会研究同意,拟对三家农业生产企业实施市级叠加补贴资金。分别为:九江讯丰农业有限公司3.30万元;德安县安占农业产业专业合作社2.40万元;江西芊茂农业发展有限公司1万元,合计6.7万元。

2023年中央财政分两次安排我县农机购置补贴资金合计170万元,其中2022年已使用资金15.8万元,实际可用资金154.2万元;省级农机购置补贴资金14万元。实际已使用中央财政补贴资金165.8505万元,资金使用率107.56%;中央财政结算资金145.9705万元,资金结算率94.66%,中央财政超录资金11.6505万元;已使用省级补贴资金14万元,资金使用率100%,省级财政结算资金14万元,资金结算率100%;补贴各类农机具156台套,受益农户78户。其中:旋耕机25台、微型耕耘机2台、开沟机34台、驱动耙14台、育苗机械2台、播种机械4台、施肥机械2台、高速插秧机13台、植保无人机7台、秸秆粉碎还田机11台、辅助驾驶设备2台、粮食烘干机9台、碾米机4台、茶叶理条机2台、脱壳机3台、果蔬保鲜设备1台、轨道运输机械1台、轮式拖拉机15台、谷物收割机5台。

2024年中央财政分两批安排我县农机购置补贴资金170万元,省级财政补贴资金44.8584万元,其中2023年已使用中央财政资金11.6505万元,实际可用资金158.3495万元;省级农机购置补贴资金44.8584万元。使用中央财政补贴资金179.462万元,资金使用率111.38%,超录中央财政补贴资金21.1125万元(已使用省级财政补贴资金结算),中央财政结算资金158.3495万元,资金结算率100%;已使用省级补贴资金44.8584万元,省级财政资金结算44.8584万元,资金结算率100%。补贴各类农机具141台套,受益农户74户。其中:旋耕机43台、微耕机1台、开沟机12台、驱动耙15台、插秧机20台、抛秧机2台、播种机1台、无人机15台、收割机11台、加工机械1台、拖拉机20台。

德安县2022年农机购置补贴用户信息公示表
序号 所在乡镇 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量 (台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 爱民 柏树 桂*生 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
2 爱民 柏树 桂*生 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7700 1600 1600
3 爱民 红岩 潘*生 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 NFG902 1 德安县星晖农机有限公司 107200 36700 36700
4 爱民 红岩 潘*生 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机有限公司 6800 1520 1520
5 爱民 红岩 潘*生 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 1GQ-200 1 德安县星晖农机有限公司 7100 1600 1600
6 爱民 红岩 王  * 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.5 1 德安县东安农机有限公司 7120 2280 2280
7 宝塔 东山 李*富 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
8 宝塔 东山 罗*华 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 LY1204 1 德安县东安农机有限公司 125900 31900 31900
9 宝塔 东山 罗*华 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
10 宝塔 东山 罗*华 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 124000 24000 24000
11 宝塔 东山 汤*林 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 118900 31900 31900
12 宝塔 东山 汤*林 轮拖 江苏沃得农业机械股份有限公司 WD904-B 1 德安县东安农机有限公司 81000 21500 21500
13 宝塔 东山 汤*林 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0MDQ 1 德安县东安农机有限公司 125800 31300 31300
14 宝塔 东山村 罗*华 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0EKQ 1 德安县东安农机有限公司 127300 31300 31300
15 宝塔 九里 黄  * 无人机 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-30A 1 九江市东安农机销售有限公司 59000 12000 12000
16 宝塔 九里 汤*平 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 LX904 1 九江市东安农机销售有限公司 97500 21500 21500
17 宝塔 梅桥 吴*华 粉碎机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
18 宝塔 梅桥 夏*柏 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0ELQ 1 德安县东安农机有限公司 133300 31300 31300
19 宝塔 梅桥 夏*柏 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
20 宝塔 团山 胡*飞 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0OENQ 1 德安县东安农机有限公司 142300 31300 31300
21 车桥 白水 管*军 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司 1GZL-205B 1 德安县农友农机销售有限公司 64000 21000 21000
22 车桥 白水 刘*兵 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 1GZL-200 1 德安县农友农机销售有限公司 76000 21000 21000
23 车桥 城门 曹*英 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 德安县东安农机有限公司 141300 31300 31300
24 车桥 九井 管*富 碾米机 天门仙粮机械有限公司 6LN-15/15SF 1 九江仙洪农业机械有限公司 30800 8100 8100
25 车桥 潘坊 周*富 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司 1GZL-205B 1 德安县农友农机销售有限公司 64000 21000 21000
26 丰林 黄桶 李*生 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
27 丰林 黄桶 李*生 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 6620 1520 1520
28 丰林 黄桶 李*生 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
29 丰林 黄桶 孙*风 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 LY1204-1 1 德安县东安农机有限公司 144800 38800 38800
30 丰林 黄桶 孙*风 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.5 1 德安县星晖农机有限公司 7100 1900 1900
31 丰林 黄桶 孙*风 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机有限公司 9000 720 720
32 丰林 黄桶 孙*风 粉碎机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
33 丰林 紫荆 刘*江 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
34 丰林 紫荆 刘*江 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
35 丰林 紫荆 袁*彬 拖拉机 江西东方红农业机械有限公司 LY1404-1 1 九江市东安农机销售有限公司 148800 28000 28000
36 丰林 紫荆 袁*彬 粉碎机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
37 高塘 大垄 彭*锋 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
38 高塘 大垄 彭*锋 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2 1 德安县东安农机有限公司 5620 1520 1520
39 高塘 顾村 戴*金 粉碎机 江苏清淮机械有限公司 1JH-200 1 永修县乐哈哈农机有限公司 7800 2100 2100
40 河东 河东 胡*毛 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0ELQ 1 德安县东安农机有限公司 129300 31300 31300
41 河东 河东 胡*毛 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5700 1520 1520
42 河东 河东 胡*毛 粉碎机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
43 河东 后田 胡*德 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
44 河东 后田 骆*荣 粉碎机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
45 河东 牛角湾 周*平 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
46 河东 牛角湾 周*平 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-230J 1 德安县东安农机有限公司 5800 1600 1600
47 林泉 林泉 吴*棋 喷雾器 青州市东禾农业科技有限公司 3WPZ-700 1 山东国凯机械设备有限公司 49800 14940 14940
48 林泉 清塘 桂*光 轮拖 潍柴雷沃重工股份有限公司 M1204-X 1 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 130100 31900 31900
49 林泉 清塘 桂*光 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机有限公司 6800 1520 1520
50 林泉 清塘 李  * 施肥机 南县伟业机械制造有限公司 2BFGJ-8(6)(220) 1 南昌赣农贸易有限公司 15800 3000 3000
51 磨溪 尖山 付*华 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
52 磨溪 尖山 付*向 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
53 磨溪 尖山 付*向 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
54 磨溪 尖山 付*向 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
55 磨溪 尖山 付*武 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2 1 德安县东安农机有限公司 5600 1520 1520
56 磨溪 尖山 熊*财 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5620 1520 1520
57 磨溪 南田 王*贵 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0EL 1 德安县东安农机有限公司 142300 31300 31300
58 磨溪 南田 王*贵 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
59 磨溪 曙光 黄*平 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
60 磨溪 曙光 黄*平 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
61 磨溪 曙光 黄*平 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-230J 1 德安县东安农机有限公司 5800 1600 1600
62 磨溪 曙光 黄*平 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 6500 720 720
63 磨溪 曙光 黄*平 烘干机 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 5HL-20 8 上饶农粮农业机械有限公司 128800 29000 232000
64 磨溪 曙光 黄*平 加温设备 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 5LS-410 8 上饶农粮农业机械有限公司 33000 2300 18400
65 磨溪 曙光 黄*平 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
66 磨溪 曙光 黄*平 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
67 磨溪 曙光 黄*平 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0ELQ 1 德安县东安农机有限公司 138800 31300 31300
68 磨溪 五星 李*滚 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
69 磨溪 五星 李*滚 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-200A 1 德安县东安农机有限公司 7400 1600 1600
70 磨溪 五星 王*利 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机有限公司 9000 1200 1200
71 磨溪 五星 朱*敏 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
72 磨溪 五星 朱*敏 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
73 磨溪 五星 朱*萍 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
74 磨溪 新田 闵*乾 茶叶杀青理条机 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 6CL-8015D 1 松阳县根火农机有限公司 15800 3500 3500
75 磨溪 新田 邹*全 粉碎机 南昌中天农机有限公司 1JQ-150J 1 德安县东安农机有限公司 7600 1800 1800
76 聂桥 芦溪 胡*保 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 6000 720 720
77 聂桥 聂桥 周*林 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
78 聂桥 梓坊 邱*发 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0OENQ 1 德安县东安农机有限公司 14130 31300 31300
79 蒲亭镇 府城 夏*银 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5720 1520 1520
80 塘山 石源 钟*文 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
81 塘山 石源 钟*文 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
82 塘山 郑湖 万*军 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
83 塘山 郑湖 万*军 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
84 塘山 郑湖 万*军 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5520 1520 1520
85 塘山 郑湖 张*泽 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
86 塘山 郑湖 张*泽 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
87 吴山 蔡河 颜*洪 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-230J 1 德安县东安农机有限公司 5720 1600 1600
88 吴山 蔡河 张*华 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机有限公司 6800 1520 1520
89 吴山 蔡河 张*喜 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机有限公司 6800 1520 1520
90 吴山 蔡河 张*喜 收割机 中联农业机械股份有限公司 4LZT-6Z1 1 鹰潭市鑫创农机有限公司 109300 31300 31300
91 吴山 何铺 王*全 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 6500 720 720
92 吴山 何铺 王*全 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-7.0OENQ 1 德安县东安农机有限公司 14230 31300 31300
93 吴山 何铺 王*全 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 MF904-7 1 德安县东安农机有限公司 83500 21500 21500
94 吴山 何铺 王*全 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 123900 31900 31900
95 吴山 何铺 王*全 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN 230J 1 德安县东安农机有限公司 5800 1600 1600
96 吴山 何铺 朱*媚 无人机 广州极飞科技股份有限公司 3WWDZ-15.2A 1 南昌吉嘉农牧发展有限公司 36891 6000 6000
97 吴山 山湾 颜*杰 收割 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 永修县瑞格农机有限公司 99800 31300 31300
98 吴山 山湾 张*桂 收割 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 永修县瑞格农机有限公司 99800 31300 31300
99 吴山 山湾 张*桥 收割 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 永修县瑞格农机有限公司 99800 31300 31300
100 吴山 山湾 周*义 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机有限公司 9000 720 720
101 吴山 山湾 周*义 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
102 吴山 张塘 张*礼 开沟机 江苏清淮机械有限公司 1KJ-35A 1 九江市东安农机销售有限公司 6000 720 720
103 吴山 张塘 张*礼 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H 1 德安县东安农机有限公司 108900 31900 31900
104 吴山 张塘 张*礼 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
105 邹桥 付山 刘*海 轮拖 江西东方红农业机械有限公司 LY1204 1 德安县东安农机有限公司 125900 31900 31900
106 邹桥 付山 刘*海 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 2 德安县东安农机有限公司 7600 1600 3200
107 邹桥 付山 刘*海 粉碎机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
108 邹桥 付山 刘*平 轮拖 潍柴雷沃重工股份有限公司 M1004-3B 1 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 111000 24500 24500
109 邹桥 付山 刘*星 轮拖 潍柴雷沃重工股份有限公司 M1204-X 1 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 128000 24000 24000
110 邹桥 石门 何*风 轮拖 江苏常发农业装备股份有限公司 CFE904 1 德安县东安农机有限公司 79500 21500 21500
111 邹桥 石门 何*风 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1600 1600
112 邹桥 石门 何*风 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2 1 德安县东安农机有限公司 5520 1520 1520
113 邹桥 石门 何*风 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县东安农机有限公司 7000 1200 1200
114 邹桥 石门 何*风 粉碎机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
合计




129
5860631 1519200 1739900
德安县2023年农机购置补贴用户信息公示表
序号 所在乡镇 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量 (台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 中央财政补贴(元) 省级财政补贴(元)
1 爱民 红岩 程*武 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2 1 德安县东安农机有限公司 5620 1520 1520
2 爱民 红岩 程*武 秸秆粉碎还田机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
3 爱民 红岩 程*武 无人机 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-40A 1 九江市东安农机有限公司 65000 12000 12000
4 爱民 红岩 程*武 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-200A 1 德安县东安农机有限公司 7400 1600 1600
5 爱民 红岩 程*武 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2 1 德安县东安农机有限公司 5620 1600 1600
6 爱民 红岩 程*武 播种机 河南巨隆科技有限公司 2BMSF12/6 1 德安县东安农机有限公司 16500 4200 4200
7 爱民 红岩 潘*荣 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MF904-7(G4) 1 德安县东安农机有限公司 97600 17600 17600
8 爱民 红岩 潘*荣 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5600 1700 1700
9 爱民 红岩 王  * 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机有限公司 8600 720 720
10 宝塔 东山 罗*华 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
11 宝塔 九里 王*宝 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机有限公司 7000 720 720
12 宝塔 九里 王*宝 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1700 1700
13 宝塔 梅桥 夏*柏 秸秆粉碎还田机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
14 车桥 白水 刘*宝 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 1GKN-200 1 永修县乐哈哈农机有限公司 5750 1600 1600
15 车桥 白水 刘*宝 拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 WB1004-1(G4) 1 永修县乐哈哈农机有限公司 95000 20200 20200
16 车桥 白水 刘*宝 施肥机 江苏沃得高新农业装备有限公司 2FZ-8 1 永修县乐哈哈农机有限公司 11000 5000 5000
17 车桥 白水 刘*宝 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 2ZGF-8F(G4) 1 永修县乐哈哈农机有限公司 80000 38600 38600 11580
18 车桥 车桥 聂*永 轨道运输机 赣州凯尔农机有限公司 7ZDG-200 1 抚州市临川捷劲农机销售有限公司 3000 3000 10830
19 车桥 城门 史*林 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
20 车桥 城门 史*林 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
21 车桥 昆山 易*富 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-8.0EZ 1 德安县东安农机有限公司 149300 31300 31300
22 车桥 昆山 张*亲 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 2ZG-6A 2 永修县瑞格农机有限公司 71000 35000 70000 21000
23 车桥 昆山 张*亲 播种机 河南省久丰农业机械有限公司 2BPX-800 1 永修县瑞格农机有限公司 16000 6300 6300
24 车桥 长庆 黄*安 微耕机 威马农机股份有限公司 1WGQZ4.0-100C 1 瑞昌市南义镇乐富农机行 3200 780 780
25 车桥 长庆 王*雨 微耕机 南昌市八马机械制造有限公司 1WG4D 1 瑞昌市南义镇乐富农机行 3300 780 780
26 丰林 大坂 李*兵 收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 4LZ-6.0ME 1 德安县东安农机有限公司 139300 31300 31300
27 丰林 黄桶 李*生 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机有限公司 7000 720 720
28 丰林 黄桶 李*生 秸秆粉碎还田机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8100 2100 2100
29 丰林 黄桶 李*安 烘干机 中联农业机械股份有限公司 5HXG-30C1 3 中联农业机械股份有限公司 164900 46900 140700
30 丰林 黄桶 李*安 烘干机 安徽华谷机械科技有限公司 5HXG-30 3 安徽华谷机械科技有限公司 164900 46900 140700
31 丰林 黄桶 孙*风 播种机 河南巨隆科技有限公司 2BMSF12/6 1 德安县东安农机有限公司 16500 4200 4200
32 丰林 黄桶 孙*风 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7400 1600 1600
33 丰林 桥头 王*喜 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
34 丰林 桥头 王*喜 无人机 广州极飞科技股份有限公司 3WWDZ-20C 1 江西瑞凯机械装备有限公司 51000 9000 9000
35 丰林 乌石 聂*华 拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 WB1004-1(G4) 1 德安县东安农机有限公司 96000 20200 20200
36 丰林 乌石 聂*华 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 1GQN-230 1 德安县东安农机有限公司 7600 1600 1600
37 丰林 乌石 聂*华 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县东安农机有限公司 5620 1600 1600
38 丰林 乌石 聂*华 秸秆粉碎还田机 南昌中天农机有限公司 1JQ-200J 1 德安县东安农机有限公司 8900 2100 2100
39 丰林 乌石 聂*华 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县东安农机有限公司 6800 720 720
40 丰林 紫荆 戴*军 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.5 1 江西建丰农机有限责任公司 7000 1900 1900
41 丰林 紫荆 戴*军 播种机 河南巨隆科技有限公司 2BMSF12/6 1 德安县东安农机有限公司 16500 4200 4200
42 丰林 紫荆 袁*彬 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
43 丰林 紫荆 袁*彬 驱动耙 南昌中天农机有限公司 1BQ-2.5 1 德安县东安农机有限公司 7200 1900 1900
44 高塘 大垄 骆*良 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
45 河东 河东 胡*毛 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H(G4) 1 德安县东安农机有限公司 122000 24000 24000
46 河东 河东 徐*生 碾米机 遂川新瑞林机械有限公司 6LN-15/15SF5 1 九江市昇鑫农业机械配件有限公司 36800 8200 8200
47 河东 后田 胡*德 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 1GQQN-230J 1 德安县星晖农机有限公司 5800 1700 1700
48 河东 后田 胡*德 驱动耙 南昌春旋农机有限责任公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机有限公司 5800 1520 1520
49 河东 后田 姜*平 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H(G4) 1 德安县东安农机有限公司 122000 24000 24000
50 河东 后田 骆*师 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
51 河东 后田 周*平 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机销售有限公司 9000 720 720
52 河东 牛角湾 周*平 驱动耙 南昌春旋农机有限责任公司 1BQ-2.3 2 德安县星晖农机有限公司 5800 1520 3040
53 河东 上畈 熊*琴 果蔬保鲜 江西每田农牧设备有限公司 ZK-99 1 江西每田农牧设备有限公司 86 86 6235
54 林泉 清塘 桂*光 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县星晖农机销售有限公司 9000 720 720
55 林泉 清塘 桂*光 驱动耙 南昌春旋农机有限责任公司 1BQ-2.5 1 德安县星晖农机有限公司 6500 1900 1900
56 林泉 清塘 桂*光 播种机 河南巨隆科技有限公司 2BYG-8 1 九江市东安农机有限公司 18700 3600 3600
57 林泉 清塘 叶*波 秸秆粉碎还田机 南昌春旋农机有限公司 1JH-200 1 德安县星晖农机销售有限公司 8600 2100 2100
58 林泉 清塘 叶*波 驱动耙 南昌春旋农机有限公司 1BQ-2.3 1 德安县星晖农机销售有限公司 6500 1520 1520
59 林泉 清塘 叶*波 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 1GQQN-230J 1 德安县星晖农机有限公司 5800 1700 1700
60 磨溪 宝泉 刘*新 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县东安农机有限公司 6800 720 720
61 磨溪 董家 吉*明 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQN-200J 1 德安县东安农机有限公司 5700 1700 1700
62 磨溪 董家 吉*明 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县东安农机有限公司 6800 720 720
63 磨溪 董家 乐*广 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
64 磨溪 董家 刘*州 旋耕机 南昌中天农机有限公司 1GQQN-230J 1 德安县东安农机有限公司 6700 1700 1700
65 磨溪 董家 刘*州 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 德安县东安农机有限公司 6800 720 720
66 磨溪 董家 刘*州 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204-H(G4) 1 德安县东安农机有限公司 120000 24000 24000
67 磨溪 尖山 付*华 拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 WB1004-1(G4) 1 德安县东安农机有限公司 96000 20200 20200
68 磨溪 尖山 付*向 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机销售有限公司 7000 720 720
69 磨溪 尖山 熊*财 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1KS-35 1 九江市东安农机有限公司 7000 720 720
70 磨溪 尖山 熊*财 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 1JH-200A 1 德安县东安农机有限公司 8600 2100 2100
