信息类别:
          
            
          
          
            
              补贴政策
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2023-12-31
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2024-00228
          
          
        
    
         2023年德安县享受补贴的购机者信息表 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2023-12-31 11:15  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 德安县2023年农机购置补贴用户信息公示表 | 
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量 (台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 
| 1 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5620 | 1520 | 1520 | 
 | 
| 2 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 1JQ-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8100 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 3 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 65000 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 4 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 5 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5620 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 6 | 爱民 | 红岩 | 程文武 | 播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2BMSF12/6 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 16500 | 4200 | 4200 | 
 | 
| 7 | 爱民 | 红岩 | 潘希荣 | 拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF904-7(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 97600 | 17600 | 17600 | 
 | 
| 8 | 爱民 | 红岩 | 潘希荣 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQN-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5600 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 9 | 爱民 | 红岩 | 王  军 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 8600 | 720 | 720 | 
 | 
| 10 | 宝塔 | 东山 | 罗贤华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7600 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 11 | 宝塔 | 九里 | 王金宝 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 12 | 宝塔 | 九里 | 王金宝 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQN-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5700 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 13 | 宝塔 | 梅桥 | 夏源柏 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 1JQ-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8100 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 14 | 车桥 | 白水 | 刘福宝 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 永修县乐哈哈农机有限公司 | 5750 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 15 | 车桥 | 白水 | 刘福宝 | 拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | WB1004-1(G4) | 1 | 永修县乐哈哈农机有限公司 | 95000 | 20200 | 20200 | 
 | 
| 16 | 车桥 | 白水 | 刘福宝 | 施肥机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2FZ-8 | 1 | 永修县乐哈哈农机有限公司 | 11000 | 5000 | 5000 | 
 | 
| 17 | 车桥 | 白水 | 刘福宝 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2ZGF-8F(G4) | 1 | 永修县乐哈哈农机有限公司 | 80000 | 38600 | 38600 | 11580 | 
| 18 | 车桥 | 车桥 | 聂德永 | 轨道运输机 | 赣州凯尔农机有限公司 | 7ZDG-200 | 1 | 抚州市临川捷劲农机销售有限公司 | 3000 | 3000 | 10830 | 
 | 
| 19 | 车桥 | 城门 | 史友林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 20 | 车桥 | 城门 | 史友林 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8600 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 21 | 车桥 | 昆山 | 易本富 | 收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 149300 | 31300 | 31300 | 
 | 
| 22 | 车桥 | 昆山 | 张远亲 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6A | 2 | 永修县瑞格农机有限公司 | 71000 | 35000 | 70000 | 21000 | 
| 23 | 车桥 | 昆山 | 张远亲 | 播种机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 2BPX-800 | 1 | 永修县瑞格农机有限公司 | 16000 | 6300 | 6300 | 
 | 
| 24 | 车桥 | 长庆 | 黄泽安 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 3200 | 780 | 780 | 
 | 
| 25 | 车桥 | 长庆 | 王风雨 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 1WG4D | 1 | 瑞昌市南义镇乐富农机行 | 3300 | 780 | 780 | 
 | 
| 26 | 丰林 | 大坂 | 李送兵 | 收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-6.0ME | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 139300 | 31300 | 31300 | 
 | 
| 27 | 丰林 | 黄桶 | 李汉生 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 28 | 丰林 | 黄桶 | 李汉生 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 1JQ-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8100 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 29 | 丰林 | 黄桶 | 李诗安 | 烘干机 | 中联农业机械股份有限公司 | 5HXG-30C1 | 3 | 中联农业机械股份有限公司 | 164900 | 46900 | 140700 | 
 | 
| 30 | 丰林 | 黄桶 | 李诗安 | 烘干机 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 5HXG-30 | 3 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 164900 | 46900 | 140700 | 
 | 
| 31 | 丰林 | 黄桶 | 孙秋风 | 播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2BMSF12/6 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 16500 | 4200 | 4200 | 
 | 
| 32 | 丰林 | 黄桶 | 孙秋风 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 33 | 丰林 | 桥头 | 王能喜 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 34 | 丰林 | 桥头 | 王能喜 | 无人机 | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-20C | 1 | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 51000 | 9000 | 9000 | 
 | 
| 35 | 丰林 | 乌石 | 聂兴华 | 拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | WB1004-1(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 96000 | 20200 | 20200 | 
 | 
| 36 | 丰林 | 乌石 | 聂兴华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7600 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 37 | 丰林 | 乌石 | 聂兴华 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.3 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5620 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 38 | 丰林 | 乌石 | 聂兴华 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 1JQ-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8900 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 39 | 丰林 | 乌石 | 聂兴华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 40 | 丰林 | 紫荆 | 戴和军 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限公司 | 1BQ-2.5 | 1 | 江西建丰农机有限责任公司 | 7000 | 1900 | 1900 | 
 | 
| 41 | 丰林 | 紫荆 | 戴和军 | 播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2BMSF12/6 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 16500 | 4200 | 4200 | 
 | 
| 42 | 丰林 | 紫荆 | 袁文彬 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 43 | 丰林 | 紫荆 | 袁文彬 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.5 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7200 | 1900 | 1900 | 
 | 
| 44 | 高塘 | 大垄 | 骆传良 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 45 | 河东 | 河东 | 胡毛毛 | 拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204-H(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 122000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 46 | 河东 | 河东 | 徐腊生 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 6LN-15/15SF5 | 1 | 九江市昇鑫农业机械配件有限公司 | 36800 | 8200 | 8200 | 
 | 
| 47 | 河东 | 后田 | 胡遵德 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 5800 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 48 | 河东 | 后田 | 胡遵德 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1BQ-2.3 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 5800 | 1520 | 1520 | 
 | 
| 49 | 河东 | 后田 | 姜廉平 | 拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204-H(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 122000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 50 | 河东 | 后田 | 骆训师 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 51 | 河东 | 后田 | 周国平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机销售有限公司 | 9000 | 720 | 720 | 
 | 
| 52 | 河东 | 牛角湾 | 周国平 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1BQ-2.3 | 2 | 德安县星晖农机有限公司 | 5800 | 1520 | 3040 | 
 | 
| 53 | 河东 | 上畈 | 熊琴琴 | 果蔬保鲜 | 江西每田农牧设备有限公司 | ZK-99 | 1 | 江西每田农牧设备有限公司 | 86 | 86 | 6235 | 
 | 
| 54 | 林泉 | 清塘 | 桂行光 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机销售有限公司 | 9000 | 720 | 720 | 
 | 
| 55 | 林泉 | 清塘 | 桂行光 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1BQ-2.5 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 6500 | 1900 | 1900 | 
 | 
| 56 | 林泉 | 清塘 | 桂行光 | 播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2BYG-8 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 18700 | 3600 | 3600 | 
 | 
| 57 | 林泉 | 清塘 | 叶家波 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌春旋农机有限公司 | 1JH-200 | 1 | 德安县星晖农机销售有限公司 | 8600 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 58 | 林泉 | 清塘 | 叶家波 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限公司 | 1BQ-2.3 | 1 | 德安县星晖农机销售有限公司 | 6500 | 1520 | 1520 | 
 | 
| 59 | 林泉 | 清塘 | 叶家波 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 5800 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 60 | 磨溪 | 宝泉 | 刘自新 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 61 | 磨溪 | 董家 | 吉光明 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQN-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5700 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 62 | 磨溪 | 董家 | 吉光明 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 63 | 磨溪 | 董家 | 乐成广 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 64 | 磨溪 | 董家 | 刘金州 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQQN-230J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6700 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 65 | 磨溪 | 董家 | 刘金州 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 66 | 磨溪 | 董家 | 刘金州 | 拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204-H(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 120000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 67 | 磨溪 | 尖山 | 付荣华 | 拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | WB1004-1(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 96000 | 20200 | 20200 | 
 | 
| 68 | 磨溪 | 尖山 | 付行向 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 69 | 磨溪 | 尖山 | 熊大财 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 70 | 磨溪 | 尖山 | 熊大财 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8600 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 71 | 磨溪 | 尖山 | 熊大财 | 收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 157300 | 31300 | 31300 | 
 | 
| 72 | 磨溪 | 尖山 | 熊大财 | 拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | WB1004-1(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 105200 | 20200 | 20200 | 
 | 
| 73 | 磨溪 | 尖山 | 熊大财 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7300 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 74 | 磨溪 | 磨溪 | 李登贵 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-250 | 1 | 永修县瑞格农机有限公司 | 8500 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 75 | 磨溪 | 南田 | 王富贵 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 6LN-18/15SF | 1 | 平阳县凯森实业有限公司 | 28200 | 8100 | 8100 | 
 | 
| 76 | 磨溪 | 曙光 | 龚洪亮 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 77 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 78 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 辅助驾驶系统 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 2 | 九江市东安农机有限公司 | 12000 | 5000 | 10000 | 
 | 
| 79 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 8100 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 80 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2ZGF-8F(G4) | 4 | 德安县东安农机有限公司 | 80000 | 38600 | 154400 | 46320 | 
| 81 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GQN-230J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5900 | 1700 | 1700 | 
 | 
| 82 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.3 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5620 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 83 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1204-L(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 156000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 84 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8AX | 3 | 德安县东安农机有限公司 | 80000 | 38600 | 115800 | 29600 | 
| 85 | 磨溪 | 曙光 | 黄小平 | 无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 86 | 磨溪 | 五星 | 李治滚 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 87 | 磨溪 | 五星 | 王林林 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6A | 2 | 永修县瑞格农机有限公司 | 71000 | 35000 | 70000 | 21000 | 
| 88 | 磨溪 | 五星 | 王林林 | 播种机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 2BPX-800 | 1 | 永修县瑞格农机有限公司 | 16000 | 6300 | 6300 | 
 | 
| 89 | 磨溪 | 五星 | 谢兴龙 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D2 | 1 | 鄱阳县金沃农业机械销售有限公司 | 95000 | 35000 | 35000 | 10500 | 
| 90 | 磨溪 | 五星 | 谢兴龙 | 无人机 | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 江西省田卫士农业科技有限公司 | 60999 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 91 | 磨溪 | 五星 | 朱志敏 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 92 | 磨溪 | 五星 | 朱志萍 | 收割机 | 常州常发农业装备有限公司 | 4LZ-7C(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 146300 | 31300 | 31300 | 
 | 
| 93 | 磨溪 | 新田 | 程  彬 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 1JQ-200J | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8700 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 94 | 磨溪 | 新田 | 程  彬 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 95 | 磨溪 | 新田 | 邹隆全 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 1KS-35 | 1 | 江西乐民农业机械有限公司 | 5000 | 1000 | 1000 | 
 | 
| 96 | 聂桥 | 宝山 | 宝山村 | 拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1204-L(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 137000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 97 | 聂桥 | 宝山 | 宝山村 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7600 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 98 | 聂桥 | 宝山 | 李先娥 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 99 | 聂桥 | 宝山 | 李先娥 | 播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2BMSF12/6 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 16500 | 4200 | 4200 | 
 | 
| 100 | 聂桥 | 芦溪 | 涂志红 | 烘干机 | 中联农业机械股份有限公司 | 5HXG-20 | 3 | 中联农业机械股份有限公司 | 95000 | 29000 | 87000 | 
 | 
| 101 | 聂桥 | 聂桥 | 简星针 | 茶叶杀青理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 6CL-8015D | 2 | 松阳县根火农机有限公司 | 15800 | 3500 | 7000 | 
 | 
| 102 | 聂桥 | 聂桥 | 吴丰淼 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 8300 | 1000 | 1000 | 
 | 
| 103 | 聂桥 | 聂桥 | 周桂林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 7000 | 720 | 720 | 
 | 
| 104 | 聂桥 | 聂桥 | 周桂林 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 5620 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 105 | 聂桥 | 梓坊 | 邱自能 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 7600 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 106 | 聂桥 | 梓坊 | 邱自能 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 1BQ-2.5 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7200 | 1900 | 1900 | 
 | 
| 107 | 聂桥 | 梓坊 | 邱自能 | 拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1204-5X(G4) | 1 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 141800 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 108 | 聂桥 | 梓坊 | 邱自能 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 8600 | 720 | 720 | 
 | 
| 109 | 聂桥 | 梓坊 | 徐升明 | 驱动耙 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1BQ-2.5 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 6300 | 1900 | 1900 | 
 | 
| 110 | 蒲亭镇 | 附城 | 黄文新 | 无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 63000 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 111 | 蒲亭镇 | 附城 | 吴金红 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 6800 | 720 | 720 | 
 | 
| 112 | 蒲亭镇 | 附城 | 夏启银 | 拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204-H(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 126000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 113 | 蒲亭镇 | 附城 | 夏启银 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8000 | 1000 | 1000 | 
 | 
| 114 | 塘山 | 新塘 | 邵鲜花 | 拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF904-7(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 95600 | 17600 | 17600 | 
 | 
| 115 | 塘山 | 新塘 | 邵鲜花 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7200 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 116 | 吴山 | 蔡河 | 张利华 | 拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1204-5X(G4) | 1 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 141800 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 117 | 吴山 | 蔡河 | 张利华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 7600 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 118 | 吴山 | 蔡河 | 张利华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 119 | 吴山 | 何铺 | 王正全 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8600 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 120 | 吴山 | 何铺 | 王正全 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 121 | 吴山 | 何铺 | 王正全 | 轮拖 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204-H(G4) | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 122000 | 24000 | 24000 | 
 | 
| 122 | 吴山 | 何铺 | 王正全 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 123 | 吴山 | 何铺 | 王正全 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8000 | 1000 | 1000 | 
 | 
| 124 | 吴山 | 何铺 | 张吉仁 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 6LN-18/15SF5 | 1 | 遂川中辉机械有限公司 | 25000 | 8200 | 8200 | 
 | 
| 125 | 吴山 | 何铺 | 朱昭媚 | 无人机 | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 江西省田卫士农业科技有限公司 | 60999 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 126 | 吴山 | 山湾 | 周明华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机销售有限公司 | 6500 | 720 | 720 | 
 | 
| 127 | 吴山 | 山湾 | 周明华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 2 | 德安县东安农机有限公司 | 7200 | 1600 | 3200 | 
 | 
| 128 | 吴山 | 张塘 | 徐  平 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 德安县星晖农机有限公司 | 9000 | 720 | 720 | 
 | 
| 129 | 吴山 | 张塘 | 张吉礼 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 7400 | 1600 | 1600 | 
 | 
| 130 | 吴山 | 张塘 | 张吉礼 | 秸秆粉碎机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8900 | 2100 | 2100 | 
 | 
| 131 | 邹桥 | 付山 | 刘贵海 | 收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-6.0ME | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 141300 | 31300 | 31300 | 
 | 
| 132 | 邹桥 | 付山 | 刘贵海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 1 | 德安县东安农机有限公司 | 8000 | 1000 | 1000 | 
 | 
| 133 | 邹桥 | 石门 | 何东风 | 脱壳机 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 6LBQ-30 | 1 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 19400 | 5600 | 5600 | 
 | 
| 134 | 邹桥 | 石门 | 何东风 | 无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 1 | 九江市东安农机有限公司 | 65000 | 12000 | 12000 | 
 | 
| 135 | 邹桥 | 石门 | 汪纯水 | 脱壳机 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 6LBQ-30 | 1 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 22600 | 5600 | 5600 | 
 | 
| 136 | 邹桥 | 石门 | 汪纯水 | 脱壳机 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 6LBQ-30 | 1 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 18200 | 5600 | 5600 | 
 | 
