 
 
                
          根据江西省农业农村厅与江西省财政厅发布《关于印发全省重大动物疫病强制免疫“先免后补”直补改革和2021年全省动物疫病强制免疫两个实施方案的通知》(赣农字〔2021〕6号)文件要求,对我县参与“先免后补”的养殖场资料(包括电子免疫档案、第三方抗体检测报告、疫苗购买凭证、检疫票据等)进行审核,德安县符合补助条件总计64家养殖企业,现将“先免后补”直补补助名单公示如下:
| 德安县2024年规模场“先免后补”直补补助名单 | |||
| 2024年12月3日 | |||
| 序号 | 实施直补养殖场名称 | 法定代表人 | 补贴经费(元) | 
| 1 | 德安县良正蛋鸡养殖场 | 陈良正 | 2720.00 | 
| 2 | 德安县葛凤宏养殖中心(个体工商户) | 曾金海 | 8620.00 | 
| 3 | 德安县锦博养殖场 | 罗丽丽 | 8040.00 | 
| 4 | 德安县陈坤东生态农场(个体工商户) | 陈坤东 | 3590.00 | 
| 5 | 德安县车桥镇刘峰蛋鸡养鸡场 | 刘峰 | 7480.00 | 
| 6 | 德安县聂桥镇宏鑫蛋鸡养殖场 | 程海云 | 8220.00 | 
| 7 | 德安县先星蛋鸡养殖专业合作社 | 黄敏 | 10800.00 | 
| 8 | 德安县鸿发生态农场馆 | 刘万才 | 5780.00 | 
| 9 | 德安县园林养鸡场 | 郭斌 | 4600.00 | 
| 10 | 德安县鸿桥养鸡场 | 卢文秋 | 13360.00 | 
| 11 | 德安县河东乡伯浪养殖场 | 李伯浪 | 4800.00 | 
| 12 | 德安敷阳综合养殖场有限公司 | 德安敷阳综合养殖场有限公司 | 140000.00 | 
| 13 | 德安县吴山镇陈贞华养鸡场 | 陈贞华 | 3580.00 | 
| 14 | 德安县江兴养殖场 | 徐江 | 12000.00 | 
| 15 | 德安县万联斌蛋鸡养殖场 | 万联斌 | 10440.00 | 
| 16 | 德安县圣先蛋鸡养殖场 | 陈圣先 | 1020.00 | 
| 17 | 德安县五岭养鸡场 | 张国勇 | 4720.00 | 
| 18 | 德安县京荣家庭农场 | 石北京 | 3920.00 | 
| 19 | 德安县顺安养殖场 | 卢朝安 | 2600.00 | 
| 20 | 德安县炎平蛋鸡养殖场 | 梅炎平 | 2900.00 | 
| 21 | 德安县爱民乡良友养鸡场 | 陈圣美 | 4240.00 | 
| 22 | 德安县丰林镇芦华养殖厂 | 李本华 | 11118.40 | 
| 23 | 德安县丰祥蛋鸡养殖场 | 樊火旺 | 16200.00 | 
| 24 | 德安县鑫旺蛋鸡养殖场 | 吴情 | 7160.00 | 
| 25 | 江西金喜禽业有限公司 | 江西金喜禽业有限公司 | 6160.00 | 
| 26 | 德安县磨溪乡清海蛋鸡养殖场 | 方清海 | 10480.00 | 
| 27 | 德安县锦平养殖场 | 王贤炳 | 4520.00 | 
| 28 | 德安县新宇蛋鸡场 | 胡世梅 | 2600.00 | 
| 29 | 德安县黄英义蛋鸡养殖场 | 黄英义 | 4400.00 | 
| 30 | 德安县在水一方养殖场 | 郭在水 | 8200.00 | 
| 31 | 德安县德兴禽业有限公司 | 德安县德兴禽业有限公司 | 200000.00 | 
| 32 | 江西裕丰满农业发展有限公司 | 江西裕丰满农业发展有限公司 | 73033.00 | 
| 33 | 德安县周理娥家庭农场 | 周理娥 | 6400.00 | 
| 34 | 德安县邹桥令华蛋鸡养殖场 | 曾令华 | 7305.00 | 
| 35 | 德安县车桥长庆养殖场 | 夏小清 | 4200.00 | 
| 36 | 德安县车桥镇山哥养殖场 | 周良库 | 4400.00 | 
| 37 | 德安县罗良禄蛋鸡养殖场 | 罗良禄 | 800.00 | 
| 38 | 德安县子轩蛋鸡养殖场 | 黄承兴 | 6386.60 | 
| 39 | 德安县绿源牧业有限公司 | 德安县绿源牧业有限公司 | 53100.00 | 
| 40 | 德安县志梅养鸡场 | 梁志梅 | 7680.00 | 
| 41 | 德安县江哥蛋鸡养殖场 | 陈长江 | 13600.00 | 
| 42 | 德安县车桥长庆村桥湾鸡场 | 夏民安 | 7400.00 | 
| 43 | 德安县育凤家禽养鸡场 | 胡望春 | 4760.00 | 
| 44 | 九江安咯生态牧业有限公司 | 牛瑞理 | 72360.00 | 
| 45 | 德安县吴山镇鑫宸养殖场 | 徐常龄 | 12800.00 | 
| 46 | 德安县荣华蛋鸡养殖家庭农场 | 夏宪华 | 4160.00 | 
| 47 | 德安县石桥祥和养殖厂 | 朱斌 | 2600.00 | 
| 48 | 德安县朱友华蛋鸡养殖厂 | 朱友华 | 13400.00 | 
| 49 | 德安县华婷蛋鸡养殖场 | 尹怀性 | 3600.00 | 
| 50 | 德安县爱民蛋鸡养殖场 | 李冬火 | 24720.00 | 
| 51 | 德安县邹桥赣农养殖场 | 肖国华 | 23960.00 | 
| 52 | 德安县鸿大禽蛋养殖基地 | 梅孔飞 | 10168.85 | 
| 53 | 德安县杨传山蛋鸡养殖场(个体工商户) | 杨传山 | 20000.00 | 
| 54 | 德安县邹桥能文蛋鸡养殖场 | 王能文 | 8920.00 | 
| 55 | 德安县宝塔乡江陵蛋鸡养殖场 | 张玲娟 | 18400.00 | 
| 56 | 德安九里蛋鸡专业合作社 | 杨军 | 26450.00 | 
| 57 | 德安县丰林桂兰家庭农场 | 潘龙虎 | 5720.00 | 
| 58 | 德安县爱民乡南山兄妹养殖场 | 陈干宜 | 1530.00 | 
| 59 | 德安县鑫峰蛋鸡养殖场 | 王建峰 | 2000.00 | 
| 60 | 德安县安顺蛋鸡养殖场 | 黄德梅 | 9800.00 | 
| 61 | 河东乡石桥村焦家湖养殖场 | 焦龙英 | 6600.00 | 
| 62 | 德安县睿耀养殖场 | 王进德 | 1720.00 | 
| 63 | 德安县徐松禽类养殖厂 | 徐松 | 3000.00 | 
| 64 | 德安县祥乐蛋鸡养殖场 | 郭中华 | 4692.00 | 
| 合计 | 999933.85 | ||
公示时间12月3日-12月7日,公示期间如有异议,可直接向德安县农业农村局反应,联系电话0792-4332930。
德安县农业农村局
2024年12月3日