 
 
                
          | 德安县2021年高素质农民技能服务培训 | ||||||||||
| 姓名 | 班级学号 | 性别 | 学历 | 身份证号码 | 手机号码 | 主体产业 /工种 | 产业/工种 | 培训次数 | 是否评价 | |
| 杨向东 | 96765001 | 男 | 高中或中专 | 360426****06290619 | 152****4090 | 蔬菜 | 种植业园艺作物蔬菜 | 2 | 是 | |
| 史友林 | 96765002 | 男 | 初中 | 360426****05295210 | 137****6834 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 陈康林 | 96765003 | 男 | 初中 | 360426****07255213 | 158****6729 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 黎维武 | 96765004 | 男 | 高中或中专 | 360426****05175410 | 199****7210 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 易本富 | 96765005 | 男 | 初中 | 360426****0713541X | 178****0166 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 谭望生 | 96765006 | 男 | 小学 | 360426****10225414 | 158****8565 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 刘泽兵 | 96765007 | 男 | 初中 | 360426****08115412 | 159****8908 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 刘静 | 96765008 | 男 | 高中或中专 | 360426****07135416 | 159****9265 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 张家光 | 96765009 | 男 | 小学 | 360426****03185418 | 199****6031 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 袁定煌 | 96765010 | 男 | 高中或中专 | 360426****09202016 | 159****5284 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 王能喜 | 96765011 | 男 | 高职或大专 | 360426****06052018 | 136****9636 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 6 | 是 | |
| 孙秋风 | 96765012 | 男 | 高中或中专 | 360426****08262014 | 151****4471 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 刘新民 | 96765013 | 男 | 初中 | 360426****04052015 | 139****5321 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 骆传良 | 96765014 | 男 | 高中或中专 | 360426****01282213 | 153****2478 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 李英旺 | 96765015 | 男 | 初中 | 360426****11222216 | 182****8372 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 否 | |
| 胡毛毛 | 96765016 | 男 | 初中 | 360426****05130418 | 189****5672 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 骆训荣 | 96765017 | 男 | 初中 | 360426****0201041X | 158****0180 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 吴祖棋 | 96765018 | 男 | 高中或中专 | 360426****11292437 | 159****0011 | 蔬菜 | 种植业园艺作物蔬菜 | 2 | 是 | |
| 李敬冬 | 96765019 | 男 | 初中 | 360426****12273218 | 156****8201 | 农机具 使用 | 农业机械农机具使用 农机具使用 | 1 | 是 | |
| 朱志敏 | 96765020 | 男 | 高中或中专 | 360426****11153217 | 184****1200 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 占忠诚 | 96765021 | 男 | 初中 | 362329****0816251X | 182****4488 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 否 | |
| 吴金红 | 96765022 | 男 | 高中或中专 | 360426****01270618 | 134****1557 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 张友喜 | 96765023 | 男 | 初中 | 360426****03174034 | 159****8453 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 刘街生 | 96765024 | 男 | 初中 | 360426****10204916 | 158****8592 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 刘卫星 | 96765025 | 男 | 初中 | 360426****09134912 | 182****3962 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 王军 | 96765026 | 男 | 初中 | 360426****09235098 | 139****5628 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 戴和军 | 96765027 | 男 | 博士研究生 | 360426****10012015 | 138****7102 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 胡遵德 | 96765028 | 男 | 初中 | 360426****0921041X | 187****0968 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 姜廉平 | 96765029 | 男 | 初中 | 360426****11300412 | 152****7053 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 周桂林 | 96765030 | 男 | 初中 | 360426****09303015 | 139****8030 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 甘敦鑫 | 96765031 | 男 | 初中 | 360426****01272611 | 139****6315 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 刘建平 | 96765032 | 男 | 高中或中专 | 360426****09135012 | 150****7860 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 张欢 | 96765033 | 男 | 高中或中专 | 360426****11075011 | 187****8910 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 胡东飞 | 96765034 | 男 | 初中 | 360426****12240838 | 187****0929 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 夏源柏 | 96765035 | 男 | 初中 | 360426****10200838 | 138****2170 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 何美财 | 96765036 | 男 | 初中 | 360426****11213212 | 138****6151 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 潘冬生 | 96765037 | 男 | 初中 | 360426****0408441X | 181****9653 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 3 | 是 | |
| 夏泽礼 | 96765038 | 男 | 初中 | 360426****11285416 | 151****7121 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 彭玉锋 | 96765039 | 男 | 高中或中专 | 360426****02132211 | 177****2305 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 赵荣生 | 96765040 | 男 | 小学 | 360426****02285214 | 139****0388 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 邱自能 | 96765041 | 男 | 高中或中专 | 360426****02233017 | 158****9996 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 魏茂新 | 96765042 | 男 | 初中 | 360426****09025211 | 151****0943 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 李德生 | 96765043 | 男 | 初中 | 360426****0211521X | 158****9764 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 2 | 是 | |
| 李登贵 | 96765044 | 男 | 初中 | 360426****06253213 | 181****6936 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 李屏福 | 96765046 | 男 | 高中或中专 | 360426****06045014 | 152****9996 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 张心全 | 96765047 | 男 | 高职或大专 | 360426****11140417 | 151****6575 | 玉米 | 种植业粮食玉米 | 2 | 是 | |
| 黄小平 | 96765048 | 男 | 高中或中专 | 360426****10043015 | 189****9855 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 陈星星 | 96765049 | 男 | 高中或中专 | 360425****10184036 | 153****4780 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 骆训师 | 96765050 | 男 | 高中或中专 | 360426****04200415 | 151****6509 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
| 郭依能 | 96765051 | 男 | 高中或中专 | 360426****05070413 | 137****0441 | 水稻 | 种植业粮食水稻 | 1 | 是 | |
 2021江西省九江市德安县技能服务(农机驾驶)高素质农民培训班.xlsx
2021江西省九江市德安县技能服务(农机驾驶)高素质农民培训班.xlsx