信息类别: 耕地地力保护 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-06-26 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05768

关于德安县2025年耕地地力保护补贴资金(第二批)的公示

来源: 发布时间: 2025-06-26 16:42
打印
    关联导读:

根据《江西省财政厅关于清算下达2025年一次性补充发放耕地地力保护补贴的通知》(赣财农指〔2025〕21号)文件精神,经审核,现将各乡(镇、场)2025年第二批耕地地力保护补贴资金发放情况(详见附表)予以公示,公示时间自2025年6月24日起至2025年6月30日止。

监督联系电话:0792-4332930

德安县农业农村局种植业管理股     

2025年6月24日         

德安县2025年耕地地力保护补贴资金拨付表(第二批)
乡镇(场)名称 村委会个数(个) 村小组个数(个) 户数(户) 耕地地力保护补贴面积(亩) 其中 耕地地力保护补贴资金总额(11元/亩) 备注
确权耕地面积(亩) 二轮承包耕地面积(亩)
蒲亭镇 4 13 460 1061.47 933.91 127.56 11676.17
河东乡 4 52 1298 6916.56 6916.56 0 76082.16 组集体4.55亩
宝塔乡 8 86 1693 7045.39 7045.39 0 77499.29
丰林镇 8 87 2531 11578.86 11578.86 0 127367.46
高塘乡 5 77 1734 11269.03 11269.03 0 123959.33
林泉乡 5 68 2002 10324.45 10324.45 0 113568.95 组集体9.17亩
聂桥镇 7 65 1895 11560.99 11560.99 0 127170.89
吴山镇 8 106 2483 16377.64 16377.64 0 180154.04
磨溪乡 9 108 2607 19138 19138 0 210518
爱民乡 4 65 1441 11117.72 11117.72 0 122294.92
邹桥乡 6 71 2035 12051.74 12051.74 0 132569.14
车桥镇 9 86 2422 21590.56 21590.56 0 237496.16
塘山乡 4 51 1503 5370.94 5370.94 0 59080.34
彭山公益林场 1 7 158 649.87 649.87 0 7148.57
本县合计 82 942 24262 146053.22 145925.66 127.56 1606585.42 13.72亩


附件下载