信息类别: 耕地地力保护 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-06-24 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05767

关于德安县2025年耕地地力保护补贴发放工作的 公 示

来源: 发布时间: 2025-06-24 16:40
打印
    关联导读:

根据《关于耕地地力保护补贴发放工作的通知》(德党农办字〔2025〕26号)文件要求,经审核,现将各乡(镇、场)2025年耕地地力保护补贴资金发放情况(详见附表)予以公示,公示时间自2025年6月24日起至2025年6月30日止。

监督联系电话:0792-4332930

德安县农业农村局种植业管理股

2025624

德安县2025年耕地地力保护补贴资金拨付表
乡(镇、场) 村委会(个) 村小组(个) 户数(户) 耕地地力保护补贴面积(亩) 其中 耕地地力保护补贴资金总额(元) 备注
确权耕地面积(亩) 二轮承包耕地面积(亩)
蒲亭镇 4 13 460 1061.47 933.91 127.56 118884.64
河东乡 4 52 1298 6916.56 6916.56 0 774654.72 组集体4.55亩
宝塔乡 8 86 1693 7045.39 7045.39 0 789083.68
丰林镇 8 87 2531 11578.86 11578.86 0 1296832.32
高塘乡 5 77 1734 11269.03 11269.03 0 1262131.36
林泉乡 5 68 2002 10324.45 10324.45 0 1156338.4 组集体9.17亩
聂桥镇 7 65 1895 11560.99 11560.99 0 1294830.88
吴山镇 8 106 2483 16377.64 16377.64 0 1834295.68
磨溪乡 9 108 2607 19138 19138 0 2143456
爱民乡 4 65 1441 11117.72 11117.72 0 1245184.64
邹桥乡 6 71 2035 12051.74 12051.74 0 1349794.88
车桥镇 9 86 2422 21590.56 21590.56 0 2418142.72
塘山乡 4 51 1503 5370.94 5370.94 0 601545.28
彭山公益林场 1 7 158 649.87 649.87 0 72785.44
本县合计 82 942 24262 146053.22 145925.66 127.56 16357960.64 13.72亩


附件下载