信息类别: 耕地地力补贴 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-07-16 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-09372

关于德安县2024年耕地地力保护补贴发放工作的公示

来源: 发布时间: 2024-07-16 17:30
打印
    关联导读:

根据《关于耕地地力保护补贴发放工作的通知》(德党农办字〔2024〕8号)文件要求,经审核,现将各乡(镇、场)2024年耕地地力保护补贴资金发放情况(详见附表)予以公示,公示时间自2024年7月16日起至2024年7月23日止。

监督联系电话:0792-4332930

德安县农业农村局种植业管理股

2024716

德安县2024年耕地地力保护补贴资金拨付表
乡(镇、场) 村委会(个) 村小组(个) 户数(户) 耕地地力保护补贴面积(亩) 其中 耕地地力保护补贴资金总额(元)
确权耕地面积(亩) 二轮承包耕地面积(亩)
蒲亭镇 4 13 462 1121.91 933.91 188 125653.92
河东乡 4 52 1303 6976.84 6976.84 0 781406.08
宝塔乡 7 77 1779 7862.15 7862.15 0 880560.8
丰林镇 8 87 2529 11570.23 11570.23 0 1295865.76
高塘乡 5 77 1741 11388.26 11388.26 0 1275485.12
林泉乡 5 68 1688 10153.28 10153.28 0 1137167.36
聂桥镇 7 65 1915 11641 11641 0 1303792
吴山镇 8 106 2543 16470.6 16470.6 0 1844707.2
磨溪乡 9 108 2538 19334.6 19334.6 0 2165475.2
爱民乡 4 65 1446 11445.64 11445.64 0 1281911.68
邹桥乡 6 71 2059 12168.19 12168.19 0 1362837.28
车桥镇 9 86 2419 21899.95 21899.95 0 2452794.4
塘山乡 4 51 1502 5401.44 5401.44 0 604961.28
向阳山生态林场 1 9 77 235.53 235.53 0 26379.36
彭山公益林场 1 7 19 579.61 579.61 0 64916.32
本县合计 82 942 24020 148249.23 148061.23 188 16603913.76


附件下载